Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Gottfried | Käfer | 1910 | 1990 | 0216 |
Marguerite Virginie Anne Marie | Kaiser | 20-05-1955 | 1059 | |
Geradus | Kannekens | 27-08-1921 | 28-01-1988 | 0463 |
Agnes | Kaplja | 28-01-1896 | 14-04-1999 | 0986 |
Gertrud | Kapma | 17-08-1939 | 15-09-2013 | 1053 |
Leo | Karhausen | 22-12-1910 | 13-09-1976 | 0826 |
Jozeph | Kazmierczak | 16-12-1913 | 21-02-1985 | 0443 |
Hans | Keijbeck | 1927 | 1996 | 0253 |
Annie | Keijenberg | 17-09-1925 | 01-03-2012 | 0775 |
Trautje | Kemp | 26-10-1929 | 05-07-2009 | 0319 |
Sophia | Kempa | 1915 | 2004 | 1012 |
Johan | Kempen | 1923 | 1965 | 0582 |
Sophie | Kempen | 30-06-1927 | 06-06-2010 | 1094 |
Catharina | Kempen van | 01-01-1902 | 09-03-1986 | 0707 |
Robert | Kemperdick | 22-03-1895 | 02-01-1951 | 0936 |
Kempers | 0207 | |||
Anna Maria | Kerkhof van de | 23-12-1918 | 27-07-2000 | 0408 |
Jozef | Kermpen | 12-04-1896 | 18-10-1952 | 0566 |
Maria | Kersemakers | 30-12-1904 | 17-10-1975 | 0066 |
Ina | Keulen | 17-10-1951 | 25-10-2000 | 0275 |
Anna | Keulers | 29-08-1908 | 10-03-1998 | 0610 |
Arnold | Keulers | 1899 | 1995 | 0724 |
Jacob | Kicken | 03-01-1914 | 29-10-1982 | 0931 |
Rika | Kiehlmann | 21-10-1954 | 13-08-2003 | 0877 |
F. | Kievits | 14-04-1889 | 09-12-1948 | 0906 |
Jan J. | Kisters | 21-09-1917 | 27-10-1969 | 0803 |
Kitzen | 1076 | |||
Marinus Tijsse | Klasen | 1892 | 1983 | 0437 |
Jo | Klasens | 27-05-1947 | 07-07-2000 | 0381 |
Wiel | Klasens | 01-09-1925 | 06-06-1997 | 0735 |
Martha | Klaws | 22-01-1896 | 16-02-1975 | 0038 |
Mientje | Kleijnen | 08-06-1927 | 11-04-2009 | 1111 |
Louise | Kleina | 24-04-1915 | 26-04-1988 | 0430 |
Fien | Kleinen | 1904 | 2006 | 0058 |
Josje | Kleinen | 29-07-1940 | 04-02-1945 | 0642 |
Rein | Kleinen | 30-09-1907 | 03-07-1978 | 0886 |
Sjeng | Kleinen | 1908 | 1972 | 0995 |
Hein | Kleinjans | 18-10-1927 | 26-07-1999 | 0319 |
Maria | Kleinjans | 0545 | ||
Wiel | Kleinjans | 26-04-1925 | 19-09-2002 | 0574 |
Hein | Klinkenberg | 05-12-1922 | 07-08-2003 | 0300 |
Johanna | Klippelaar | 04-04-1918 | 29-08-1998 | 1028 |
Elisabeth | Klucken | 11-08-1914 | 31-05-2003 | 0046 |
Walter | Knebel | 21-09-1905 | 02-06-1981 | 0981 |
Knoben | 0817 | |||
Anna | Knoben | 25-08-1902 | 25-09-1962 | 0492 |
Gertruda | Knoben | 27-09-1906 | 01-10-2004 | 0596 |
Helena | Knoben | 11-07-1901 | 04-11-1975 | 0596 |
Jo | Knoben | 1927 | 1989 | 0614 |
Johan | Knoben | 1896 | 1960 | 0594 |
Joseph | Knoben | 05-05-1863 | 06-01-1946 | 0596 |
Lei | knoben | 0633 | ||
Maria | Knoben | 21-05-1910 | 11-02-1987 | 0150 |
Maria | Knoben | 04-08-1894 | 07-07-1969 | 0596 |
Pierre | Knoben | 21-12-1929 | 06-01-1992 | 0615 |
Renier | Knoben | 1900 | 1964 | 0604 |
Theresia | Knoben | 07-09-1912 | 31-12-1981 | 0543 |
Anna | Knubben | 1908 | 1987 | 0152 |
Catharina | Knubben | 26-09-1903 | 11-07-1993 | 0128 |
Catharina | Knubben | 09-04-1909 | 07-11-1988 | 0491 |
Fien | Knubben | 03-03-1906 | 16-10-1987 | 0540 |
Hubert | Knubben | 23-08-1911 | 19-05-1986 | 0127 |
Joseph | Knubben | 1019 | ||
Leo | Knubben | 06-06-1907 | 03-04-1998 | 0310 |
Piet | Knubben | 19-08-1916 | 18-10-1998 | 0239 |
Rika | Knuit | 21-01-1934 | 18-11-1995 | 0038 |
Anton | Kobilsek | 03-01-1906 | 28-10-1986 | 0012 |
Johan | Kobilsek | 02-06-1902 | 02-07-1944 | 0986 |
Mia | Kobilsek | 15-09-1930 | 20-09-2009 | 1098 |
Sjeng | Kockelkorn | 01-05-1918 | 24-02-1984 | 0186 |
Cor | Koedam | 22-10-1913 | 15-09-1974 | 0325 |
Albert | Kohl | 06-04-1904 | 30-01-1972 | 0890 |
Anna M.E. | Kohnen | 22-09-1895 | 17-11-1972 | 1017 |
Arno | Kohnen | 18-10-1946 | 23-01-2003 | 0809 |
Marietje | Kok | 1924 | 2008 | 0098 |
Hubert | Kölgen | 04-03-1900 | 28-05-1952 | 0559 |
Johan | Kölgens | 10-06-1925 | 03-11-1980 | 0553 |
Jan | Kölker | 21-12-1929 | 19-08-1988 | 0233 |
Joep | Kölker | 04-01-1922 | 27-04-1994 | 0047 |
Johannes | Kölker | 29-10-1892 | 28-02-1953 | 0554 |
Lambert | Kölker | 19-09-1932 | 03-01-1990 | 0223 |
Adrie | Konings | 22-02-1939 | 27-03-1981 | 0137 |
Frits | Konings | 29-07-1903 | 30-05-1978 | 0015 |
Jozef | Konings | 16-07-1901 | 12-01-1961 | 0419 |
Tony | Konings | 29-04-1960 | 02-09-2008 | 0317 |
Willem | Konings | 19-05-1940 | 14-07-1974 | 0023 |
Agnes | Kool | 0233 | ||
Koolen | 0959 | |||
Anna | Koolen | 15-11-1916 | 02-03-1984 | 1002 |
P.J. | Koonen | 24-05-1912 | 09-11-1982 | 0939 |
Netty | Koopman | 11-06-1968 | 26-02-2011 | 1129 |
Kootstra | 0267 | |||
Wilhelm | Kordawiner | 22-02-1916 | 10-09-2005 | 0881 |
Jo | Kordowiner | 09-11-1949 | 27-03-2012 | 1115 |
Dylan | Kors | 02-04-1993 | 20-09-2007 | 1125 |
Korsten | 0865 | |||
Theo | Korver | 06-06-1917 | 14-10-1983 | 0144 |
Harie | Kösters | 1899 | 1970 | 0873 |
Tiny | Kösters | 16-12-1912 | 29-07-1994 | 0878 |
Jose | Kouchen | 1919 | 2009 | 0370 |
David | Kraft | 12-07-1974 | 22-09-2000 | 0346 |
Mia | Kraft | 09-11-1922 | 01-10-1999 | 0224 |
Johanna | Kramer | 1923 | 2009 | 0356 |
Kranen | 0434 | |||
Sjef | Kremers | 10-02-1919 | 09-03-1991 | 0875 |
Jos | Krijnen | 0201 | ||
Anni | Kroese | 08-10-1927 | 12-03-2000 | 0271 |
Margaretha | Kröll | 11-09-1892 | 01-01-1973 | 0373 |
Elisabeth | Kuijpers | 22-04-1920 | 15-06-2003 | 0301 |
Kathy | Kuijpers | 1923 | 2002 | 0386 |
Agnes | Külter | 1908 | 2000 | 0142 |
Daniël Willem | Külter | 06-07-1906 | 15-09-1984 | 0192 |
Wiel | Külter | 0154 | ||
Walter | Kunstek | 11-06-1936 | 02-01-2010 | 1063 |
Antoon | Kurz | 30-03-1907 | 19-09-1970 | 0581 |
Mia | Kusters | 1113 | ||
Chantal | Kuypers | 22-04-1974 | 29-01-1975 | 0008 |
Hein | Kuypers | 1908 | 1987 | 0508 |
Selma | Kuypers | 1904 | 1978 | 0541 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 2135 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 25/03/2014
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2024