U heeft gezocht op: Vlastuin. Er zijn 107 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Vlastuin | Barneveld | 02-09-1932 | 06-03-1979 | 3276 |
| Jacobus | Vlastuin | Ede alg oud | 08-10-1900 | 13-04-1976 | 0763 |
| Jacobus | Vlastuin | Werkhoven buite... | 17-03-1836 | 10-08-1883 | WN.026 |
| Jacob | Vlastuin | Ederveen | 24-03-1916 | 29-01-1991 | 527 |
| J. | Vlastuin | Ede alg oud | 03-11-1894 | 10-08-1979 | 2803 |
| Hendrikus | Vlastuin | Scherpenzeel Gl... | 23-10-1906 | 20-02-1974 | W 159 |
| Hendrika C. | Vlastuin | Ede alg oud | 19-08-1902 | 29-05-1990 | 0739 |
| Hendrika | Vlastuin | Scherpenzeel Gl... | 26-04-1902 | 22-07-1997 | W 448 |
| Hendrika | Vlastuin | Ede alg oud | 10-12-1897 | 08-07-1984 | 2882 |
| Hendrika | Vlastuin | Leusden oud alg | 17-12-1909 | 08-11-1994 | SANY0025 |
| Hendrik | Vlastuin | Ede alg nieuw | 15-06-1924 | 04-07-1996 | 5352 |
| Hendrik | Vlastuin | Ede alg oud | 10-04-1897 | 22-11-1974 | 3455 |
| Gijsbertha L. | Vlastuin | Scherpenzeel Gl... | 06-09-1886 | 05-11-1942 | DSC03957 |
| Gijsbertha | Vlastuin | Bennekom | 11-02-1914 | 06-11-1989 | Oost 0389 |
| Gijsberta | Vlastuin | Scherpenzeel Gl... | 18-05-1889 | 21-08-1968 | DSC04098 |
| Gijsberta | Vlastuin | Bennekom | 07-06-1896 | 09-06-1974 | Oost 0289 |
| Gijsbert Jacob | Vlastuin | Renswoude | 18-01-1948 | 15-02-1979 | 10431 |
| Gijsbert | Vlastuin | Ede alg oud | 28-03-1933 | 08-04-1977 | 0698 |
| Gijsbert | Vlastuin | Ede alg nieuw | 21-11-1918 | 20-03-2001 | 4718 |
| Gerritje | Vlastuin | Ede alg oud | 23-01-1910 | 28-04-2002 | 0734 |
| Gerritje | Vlastuin | Ederveen | 20-06-1891 | 17-07-1961 | 620 |
| Gerrit | Vlastuin | Maarn alg | 07-07-1912 | 27-02-1992 | MW.234 |
| Gerrit | Vlastuin | Renswoude | 27-06-1905 | 03-08-1995 | 20044 |
| Gerrit | Vlastuin | Ede alg oud | 28-08-1901 | 08-07-1960 | 3659 |
| Gerrit | Vlastuin | Ederveen | 24-08-1920 | 20-05-1993 | 337 |
| Gerrit | Vlastuin | Ede alg oud | 14-10-1911 | 29-02-1984 | 1187 |
| Gerard | Vlastuin | Veenendaal | 22-07-1922 | 09-03-1999 | U_059 |
| G. | Vlastuin | Renswoude | 20-09-1873 | 22-06-1965 | 10188 |
| Frans | Vlastuin | Ede alg oud | 20-12-1894 | 06-10-1990 | 2346 |
| Frans | Vlastuin | Maarn alg | 24-10-1917 | 21-02-1984 | MW.054 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.