Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Geartsje | Adema | 05-04-1931 | 30-06-2006 | 0276 |
Klaes | Adema | 1875 | 03-10-1948 | 0071 |
Sjoerd | Adema | 07-01-1904 | 14-11-1994 | 0070 |
Hette | Akkerman | 01-01-1900 | 01-04-1986 | 0268 |
Joukje | Akkerman | 09-06-1903 | 28-07-1989 | 0088 |
Hendrik | Apallius | 14-08-1858 | 07-11-1946 | 0144 |
Romkjen | Apallius | 12-04-1884 | 10-05-1970 | 0145 |
J.P. | Asman | 08-08-1833 | 22-06-1902 | 0113 |
B. | Asperen van | 0154 | ||
Bartle | Asperen van | 23-02-1879 | 23-01-1974 | 0153 |
Jantje | Aukema | 0210 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 436 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 13/06/2014
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2012