Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Aaltje | Vasse | 10-12-1883 | 10-06-1960 | 1P4-045 |
Harm | Vasse | 01-10-1897 | 11-08-1975 | 3P17-002 |
Kristiaan | Vasse | 18-02-1876 | 12-03-1962 | 1P5-043 |
Harm | Vast | 21-02-1932 | 02-09-1985 | 2P3-028 |
Greet | Vedder | 03-04-1951 | 17-01-1996 | -UVR-104 |
Marinus | Vedder | 20-10-1912 | 06-05-1991 | 2P1-021 |
Anje | Veen | 03-06-1907 | 23-11-1994 | 3P11-011 |
Elizabeth v.D. | Veen | 04-11-1910 | 11-12-2001 | 3P6-018 |
Geertruida Elsina | Veen | 08-02-1905 | 14-08-1982 | 1P1-008 |
Geertruida v. D. | Veen | 25-08-1926 | 15-01-1988 | 3P8-022 |
Harm | Veen | 01-04-1904 | 07-09-1980 | 3P15-010 |
Henderika | Veen | 07-04-1912 | 22-08-1984 | 1P8-001 |
Jan V D | Veen | 29-05-1885 | 02-03-1963 | 1P3-111 |
Eildert | Veen v d | 01-11-1914 | 18-08-1968 | 1P6-035 |
Eliza Cathariena | Veen v d | 24-08-1885 | 11-07-1965 | 1P6-047 |
Freerk | Veen v d | 13-11-1877 | 12-02-1967 | 1P4-047 |
Geessien | Veen v d | 18-08-1888 | 16-11-1960 | 1P4-060 |
Janna | Veen v d | 21-09-1904 | 29-04-1986 | 2P4-034 |
Kasiah | Veen v d | 24-10-1899 | 14-04-1960 | 1P4-041 |
Maria | Veen v d | 07-02-1889 | 11-03-1975 | 1P2-073 |
Weija | Veen v d | 11-09-1894 | 25-12-1957 | 1P2-032 |
Hendrikje | Veen van | 15-09-1910 | 01-04-1999 | 3P8-045 |
Jeannet | Veen van | 26-12-1960 | 04-10-1984 | 3P2-007 |
Sjoerd Hendrik | Veen van | 01-06-1924 | 17-10-2001 | 3P2-008 |
Annechien | Veen van der | 10-10-1899 | 21-07-1978 | 3P15-021 |
Anneke | Veen van der | 22-02-1913 | 14-06-1998 | 2P9-079 |
Berend | Veen van der | 28-03-1929 | 30-06-2003 | 3P5-014 |
Derk | Veen van der | 10-12-1903 | 23-03-1969 | 1P7-157 |
Eilderdina | Veen van der | 23-11-1902 | 26-10-1953 | 1P9-023 |
Elizabeth | Veen van der | 05-05-1939 | 10-04-2002 | -UVL-056 |
Emmie | Veen van der | 19-03-1974 | 18-04-2004 | 4P4-056 |
Eppo | Veen van der | 24-01-1925 | 18-11-1982 | 3P10-039 |
Folkert | Veen van der | 11-11-1910 | 26-04-1973 | 2P9-124 |
Hindrik | Veen van der | 20-08-1883 | 25-12-1965 | 1P1-125 |
Jacobjen | Veen van der | 21-08-1915 | 20-10-1995 | 3P2-011 |
Jan | Veen van der | 12-11-1933 | 08-04-2004 | 4P4-055 |
Jan | Veen van der | 07-12-1928 | 19-06-1993 | 4P1-008 |
Janna | Veen van der | 28-04-1952 | 16-05-1991 | -UVL-060 |
Japien | Veen van der | 11-03-1902 | 20-08-1971 | 2P8-041 |
Johannes | Veen van der | 14-08-1927 | 10-11-1991 | 3P4-006 |
Jurjen | Veen van der | 22-09-1933 | 28-01-1999 | 4P2-026 |
Jurrien | Veen van der | 26-04-1945 | 07-08-1991 | 2P1-017 |
Jurrien | Veen van der | 02-03-1891 | 30-03-1978 | 2P6-027 |
Lammert | Veen van der | 07-07-1917 | 22-02-1986 | -UVR-039 |
Lammert | Veen van der | 05-08-1904 | 06-01-1980 | 3P14-006 |
Liny | Veen van der | 22-02-1930 | 18-04-2003 | -UVL-090 |
Ties Lammert | Veen van der | 05-08-1954 | 11-11-1981 | 3P11-036 |
Venna | Veen van der | 13-06-1917 | 22-06-1998 | 2P8-017 |
Willem | Veen van der | 27-07-1911 | 02-01-1972 | 2P9-148 |
Wubko | Veen van der | 23-04-1913 | 13-01-1978 | 2P9-022 |
Harmannus Jan | Veendam | 28-06-1956 | 27-08-1980 | -UVR-002 |
Jan H | Veendorp | 17-03-1911 | 04-02-1967 | 1P5-079 |
Willem | Veendorp | 25-10-1884 | 25-07-1971 | 1P7-080 |
Aaltje | Veenhoven | 06-09-1877 | 03-04-1959 | 1P7-143 |
Harm H | Veenhoven | 04-01-1894 | 29-06-1980 | 2P7-043 |
Hendrik | Veenhoven | 31-05-1919 | 24-10-1998 | 2P2-002 |
Jakob | Veenhoven | 12-03-1876 | 07-10-1968 | 1P7-159 |
Berend Christiaan Renko | Veenhuis | 21-03-1944 | 25-04-2002 | 4P6-025 |
Etta | Veenhuis | 21-04-1895 | 09-01-1986 | 1P1-069 |
Dirkje | Veenhuizen | 29-08-1900 | 01-03-1979 | 2P6-031 |
Jeltje | Veenstra | 07-08-1903 | 23-11-1965 | 1P6-060 |
Freerkina Catharina | Veentjer | 16-02-1899 | 03-05-1989 | 2P2-046 |
Aaltje | Vegter | 19-01-1895 | 04-10-1980 | 2P9-007 |
Berendje | Vegter | 02-10-1902 | 21-10-1995 | 3P17-026 |
Christiaan | Vegter | 14-06-1899 | 28-08-1988 | 1P5-014 |
Dikkie | Vegter | 26-11-1935 | 30-04-1956 | 1P2-086 |
Geert A | Vegter | 23-08-1871 | 09-06-1955 | 1P3-002 |
Geessien | Vegter | 28-03-1891 | 01-06-1982 | 1P1-124 |
Ida Margaretha | Vegter | 24-05-1907 | 21-11-1977 | 3P17-021 |
Jan | Vegter | 12-09-1905 | 03-09-1991 | 2P2-056 |
Reinder | Vegter | 25-12-1905 | 13-06-1959 | 1P4-014 |
Beika | Veld | 02-07-1902 | 10-10-1958 | 1P2-015 |
Harm | Veld | 24-08-1919 | 09-04-1967 | 1P6-102 |
Hendrik | Veld | 02-07-1910 | 28-05-1982 | 3P11-011 |
Maria | Veld | 26-07-1940 | 30-07-2005 | -UVL-116 |
Hendrik Willem | Velde te | 17-10-1923 | 22-12-1989 | -UVR-071 |
Jantje | Velde te | 07-07-1886 | 02-05-1956 | 1P7-134 |
Roelof | Velde te | 04-04-1898 | 11-11-1973 | 2P9-118 |
Annechien | Veldhuis | 24-08-1888 | 08-05-1964 | 1P7-100 |
Geert | Veldhuis | 16-05-1876 | 05-01-1957 | 1P7-126 |
Jacoba | Veldhuis | 18-09-1883 | 19-02-1970 | 1P1-098 |
Willem H | Veldhuis | 20-04-1911 | 22-03-1971 | 2P8-045 |
Jannie | Veldkamp | 25-03-1908 | 05-09-1971 | 2P7-035 |
Annechien | Veldman | 24-08-1884 | 18-03-1967 | 1P1-141 |
Elzo | Veldman | 03-05-1914 | 22-03-1983 | 1P8-010 |
Geertje Berendina | Veldman | 14-08-1887 | 21-01-1985 | 1P1-141 |
J. A. | Veldman | 25-06-1934 | 21-03-1982 | 3P11-003 |
Jan | Veldman | 21-06-1977 | 3P16-012 | |
Jan | Veldman | 01-08-1924 | 23-12-1989 | 2P1-052 |
Max | Veldman | 30-04-1916 | 26-07-1982 | 3P11-016 |
Richard | Veldman | 21-08-1964 | 20-10-1982 | 3P10-041 |
Ebbe | Velt | 23-11-1899 | 24-07-1979 | 2P9-032 |
Hinderikus | Velt | 25-08-1896 | 21-11-1978 | 2P9-006 |
Anna | Veltens | 12-12-1965 | 01-12-1998 | 3P5-046 |
Jakob Derk | Veltens | 09-06-1937 | 05-11-1962 | 1P5-017 |
Jan Hinderikus | Veltens | 01-01-1919 | 04-05-1997 | 2P5-037 |
Lammert | Veltens | 15-12-1905 | 02-06-1957 | 1P2-063 |
Bertus | Velthuis | 08-05-1912 | 09-11-1987 | 3P8-017 |
Henderkien | Velthuis | 03-01-1902 | 02-06-1988 | 1P7-106 |
Jan | Velthuis | 29-12-1915 | 27-10-1997 | 3P5-032 |
Jan | Velthuis | 15-04-1883 | 16-04-1969 | 1P7-030 |
Jan Tonnis | Velthuis | 22-09-1897 | 27-05-1974 | 2P8-029 |
Kornelia Klaassina | Velthuis | 20-05-1913 | 11-04-2003 | 4P2-033 |
Pieter | Velthuis | 05-11-1921 | 17-08-1982 | 1P8-016 |
Sijke | Velthuis | 23-03-1901 | 21-09-1967 | 1P1-091 |
Klaaske | Veltman | 19-03-1897 | 12-02-1990 | 2P9-001 |
Antje Sijke | Velzen | 13-03-1918 | 14-02-1966 | 1P6-068 |
Aaldrik | Venema | 26-08-1938 | 12-11-1993 | -UVR-089 |
Albert | Venema | 11-03-1932 | 10-05-2000 | 3P6-022 |
Annechien | Venema | 15-11-1909 | 14-02-1979 | 3P15-012 |
Annechien | Venema | 03-01-1898 | 14-09-1990 | 3P1-038 |
Berend Jan | Venema | 14-10-1941 | 28-06-2001 | 5P1-005 |
Bouchina | Venema | 15-11-1895 | 20-12-1975 | 1P3-033 |
Eggo | Venema | 15-02-1884 | 12-03-1957 | 1P2-074 |
Elisabeth Fennechiena | Venema | 25-04-1919 | 12-05-1990 | 3P5-002 |
Feekelina | Venema | 28-07-1899 | 11-02-1979 | 2P2-032 |
Geerdina Jantina Breggiena | Venema | 17-11-1912 | 15-05-2002 | 4P1-012 |
Geert | Venema | 09-11-1886 | 15-07-1962 | 1P7-073 |
Geertje | Venema | 12-12-1887 | 23-11-1958 | 1P2-007 |
Harm | Venema | 25-04-1895 | 23-11-1952 | 1P3-108 |
Heiltje | Venema | 20-04-1897 | 07-12-1962 | 1P5-014 |
Henderika F | Venema | 03-05-1911 | 26-12-1984 | 2P4-014 |
Henderika K | Venema | 01-11-1909 | 28-07-2003 | 2P8-057 |
Hendrik | Venema | 25-01-1932 | 18-08-1968 | 2P7-094 |
Henny | Venema | 09-12-1911 | 16-11-1987 | 3P8-018 |
Hinderkien | Venema | 16-05-1897 | 17-12-1977 | 3P15-042 |
Hinderkien | Venema | 02-03-1914 | 12-02-1967 | 1P6-097 |
Imke | Venema | 09-02-1933 | 27-10-2002 | 3P12-010 |
Jan | Venema | 04-03-1879 | 09-07-1971 | 1P6-080 |
Jan | Venema | 17-09-1895 | 27-08-1977 | 3P16-018 |
Jantine | Venema | 27-12-1930 | 17-08-2003 | 4P4-042 |
Johanna | Venema | 28-12-1912 | 22-01-1999 | 2P3-036 |
Klaas | Venema | 01-01-1921 | 21-06-1999 | -UVL-025 |
Koeno | Venema | 08-05-1910 | 30-09-1959 | 1P4-023 |
Lea Geertruida | Venema | 03-09-1894 | 24-09-1988 | 3P8-023 |
Oktje | Venema | 27-06-1914 | 12-01-2000 | 2P9-152 |
Pieter | Venema | 28-05-1878 | 12-03-1965 | 1P7-012 |
Renke | Venema | 27-03-1908 | 24-04-1988 | 2P3-002 |
Ties | Venema | 05-01-1891 | 27-04-1979 | 3P15-002 |
Trijntje | Venema | 14-05-1914 | 05-07-2004 | 3P1-035 |
Trijntje | Venema | 13-03-1901 | 18-08-1989 | 2P9-107 |
Trijntje | Venema | 13-03-1901 | 18-08-1989 | 1P1-153 |
Willem | Venema | 19-05-1909 | 10-12-1985 | 1P8-025 |
Willemina | Venema | 16-01-1880 | 02-02-1967 | 1P6-095 |
Kornelis H. | Venhuizen | 28-09-1951 | 29-12-1980 | -UVR-074 |
Antje | Veninga | 25-02-1924 | 13-03-1995 | 2P9-026 |
Fenno Hendrik | Veninga | 22-09-1930 | 22-07-1970 | 1P1-020 |
Fokko | Veninga | 19-02-1892 | 16-03-1973 | -UVR-056 |
Hendrik | Veninga | 14-07-1887 | 13-05-1968 | 2P7-075 |
Jan Jans | Veninga | 08-10-1931 | 20-03-1996 | 2P6-056 |
Klaassiena | Veninga | 04-11-1882 | 10-03-1970 | 1P3-122 |
Meinderdina J | Veninga | 22-02-1901 | 20-02-1989 | 1P1-028 |
Johanna Helena Maria | Verast | 06-05-1919 | 19-08-1999 | 4P4-002 |
Willem | Verdonk | 09-07-1926 | 06-03-1986 | 3P9-017 |
Elizabeth | Verhagen | 22-08-1933 | 16-12-1990 | -UVR-053 |
Wouter | Verwijk | 03-01-1921 | 10-01-1982 | 3P9-039 |
Derk | Visser | 04-03-1903 | 17-08-1972 | 1P10-005 |
Derk | Visser | 06-08-1884 | 06-04-1965 | 1P5-138 |
Derk Hendrik | Visser | 26-02-1912 | 05-09-1961 | 1P5-060 |
Fenje | Visser | 12-11-1898 | 23-08-1968 | 1P1-073 |
Gerard Jan | Visser | 21-06-1899 | 27-08-1952 | 1P3-077 |
Grietje Jantina | Visser | 27-06-1899 | 07-03-1975 | 2P9-126 |
Grieto | Visser | 04-03-1901 | 05-06-1975 | 1P3-022 |
Hillebrand | Visser | 18-02-1890 | 08-09-1971 | 2P9-153 |
Ida | Visser | 15-07-1905 | 03-03-1995 | 1P3-077 |
Jakob | Visser | 23-04-1886 | 20-12-1972 | 1P5-056 |
Jakob | Visser | 26-04-1921 | 05-10-1961 | 1P5-057 |
Jan Egbert | Visser | 23-10-1897 | 16-11-1968 | 1P1-069 |
Jantienus | Visser | 08-09-1918 | 08-06-1981 | 3P12-004 |
Sikko | Visser | 24-12-1895 | 21-01-1990 | 2P2-050 |
Wicher | Visser | 10-09-1912 | 23-04-1955 | 1P3-074 |
Wilhelm | Visser | 23-12-1907 | 18-11-1969 | 1P1-044 |
Willem | Visser | 26-03-1909 | 03-01-1984 | 2P9-125 |
Hillechien | Vissering | 12-03-1894 | 16-09-1985 | 3P9-035 |
Riemt | Vissinga | 13-04-1924 | 20-02-1997 | 3P5-037 |
Margaretha B. | Viswat | 27-06-1922 | 09-01-1999 | 1P6-083 |
Wilhelmina | Vlegel van der | 10-03-1903 | 17-07-1994 | 2P2-033 |
Teunis | Vliet van | 26-02-1917 | 24-04-1987 | 3P8-002 |
Abraham | Vogel | 04-06-1893 | 02-01-1982 | 1P7-149 |
Casjen J. I. | Vogel | 07-01-1876 | 13-07-1953 | 1P3-055 |
Elizabeth | Vogel | 15-11-1913 | 12-03-1998 | 2P5-021 |
Johann I. C. | Vogel | 14-11-1902 | 03-12-1974 | 1P8-048 |
Dirk Johan | Vogelenzang | 29-03-1893 | 24-07-1963 | 1P7-031 |
Pieter | Vogelzang | 18-04-1904 | 04-08-1980 | 1P8-030 |
Alie | Vonk | 22-06-1922 | 11-04-1987 | 3P8-025 |
Anna | Vonk | 18-09-1929 | 03-03-2004 | 4P3-011 |
Jakob | Vonk | 09-12-1917 | 29-10-1995 | 3P10-009 |
Jantje | Vonk | 22-08-1896 | 19-10-1976 | 1P3-119 |
Alfons Gerhard | Voorintholt | 18-01-1967 | 12-04-1992 | 2P1-010 |
Jan Luitjen | Voorintholt | 29-10-1923 | 24-03-2003 | 3P6-037 |
Teko | Voorintholt | 16-02-1899 | 26-08-1976 | 2P6-042 |
Wicher | Voorma | 09-09-1919 | 28-03-1993 | 3P3-004 |
Maagje Maria | Voorneveld | 29-11-1900 | 24-02-1986 | 2P8-035 |
Johanna | Vooys | 03-12-1897 | 06-07-1975 | 1P3-135 |
Niesje Cornelia | Vorden van | 15-04-1917 | 04-11-2000 | 1P1-103 |
Johanna | Vorenhout | 26-11-1880 | 23-05-1956 | 1P7-126 |
Aafje | Vos | 11-08-1890 | 16-08-1979 | 2P7-101 |
Adam | Vos | 03-08-1902 | 01-09-1968 | 1P6-036 |
Albert | Vos | 25-09-1884 | 20-01-1961 | 1P4-071 |
Anna Christina | Vos | 10-03-1900 | 04-09-1991 | 3P10-020 |
Annegine Harmanne | Vos | 22-09-1900 | 18-02-1996 | 1P8-003 |
Antje | Vos | 18-11-1893 | 24-07-1973 | 2P7-052 |
Antje | Vos | 29-04-1910 | 24-01-1983 | 3P10-042 |
Antonia G | Vos | 21-02-1904 | 03-12-1969 | 1P1-042 |
Egbert | Vos | 06-06-1910 | 15-08-1952 | 1P3-100 |
Egge | Vos | 23-02-1905 | 24-05-1905 | 1P7-118 |
Elke | Vos | 30-12-1891 | 26-06-1962 | 1P7-079 |
Elsina Jeltina | Vos | 04-07-1917 | 16-02-1989 | 1P1-105 |
Evert Lammert | Vos | 22-02-1907 | 22-10-1986 | -UVR-044 |
Fennechien | Vos | 07-03-1884 | 24-11-1953 | 1P3-039 |
Frederik | Vos | 10-10-1902 | 19-05-1993 | 2P2-021 |
Gerrit | Vos | 24-01-1936 | 15-07-2001 | 3P4-074 |
Ida M. | Vos | 05-03-1908 | 19-02-1955 | 1P7-117 |
Jan Geert | Vos | 04-10-1886 | 13-11-1972 | 1P1-130 |
Konraad | Vos | 08-08-1913 | 27-04-1989 | 3P1-045 |
Lammechien | Vos | 15-08-1921 | 14-02-2003 | 3P11-032 |
Luitje | Vos | 16-08-1915 | 09-06-1987 | 3P8-006 |
Maria | Vos | 18-07-1917 | 07-06-1991 | 3P1-058 |
Meint Popko | Vos | 10-11-1940 | 20-02-1998 | -UVL-014 |
Roelf Cornelis | Vos | 13-02-1893 | 03-09-1966 | 1P1-105 |
Roelof | Vos | 10-03-1900 | 16-09-1974 | 2P4-026 |
Siebrand Warner | Vos | 27-09-1910 | 31-01-1991 | -UVR-059 |
Trijnie | Vos | 19-09-1969 | 05-08-2002 | 4P3-008 |
Willemina | Vos | 17-03-1920 | 02-06-2000 | 4P4-009 |
Antje | Vosdingh | 05-08-1898 | 25-09-1988 | 1P2-009 |
Arie Leendert | Vreezen | 15-06-1946 | 09-12-1999 | 3P6-019 |
Aalf | Vries de | 08-05-1903 | 14-04-1980 | 3P13-022 |
Aaltje | Vries de | 03-10-1912 | 18-08-1998 | 1P6-073 |
Aaltje | Vries de | 06-10-1881 | 23-11-1970 | 1P1-018 |
Abraham | Vries de | 11-11-1896 | 20-02-1988 | 3P1-038 |
Abraham Kars | Vries de | 07-11-1902 | 05-11-1990 | 2P9-043 |
Albertje | Vries de | 07-12-1917 | 16-04-1980 | 3P13-021 |
Anja | Vries de | 21-05-1881 | 26-02-1974 | 1P7-113 |
Annechien | Vries de | 30-03-1907 | 10-01-1994 | 2P1-006 |
Annie | Vries de | 16-08-1905 | 04-09-1995 | 2P2-001 |
Barteld | Vries de | 17-04-1892 | 25-05-1973 | 1P1-046 |
Be | Vries de | 24-07-1954 | 14-03-2002 | 5P1-004 |
Berend | Vries de | 06-08-1912 | 15-12-1989 | 3P5-013 |
Berend | Vries de | 24-02-1911 | 16-05-1989 | 3P5-074 |
Christa K.E. | Vries de | 08-12-1921 | 13-04-2001 | 3P4-060 |
Derk | Vries de | 20-11-1888 | 03-12-1957 | 1P3-037 |
Derk | Vries de | 14-06-1921 | 17-05-1976 | 2P9-063 |
Derkina | Vries de | 24-05-1898 | 31-01-1969 | 2P7-073 |
Dina | Vries de | 30-04-1913 | 08-12-1993 | 3P8-041 |
Eilt | Vries de | 02-05-1882 | 01-05-1953 | 1P3-052 |
Elisabeth | Vries de | 17-10-1910 | 19-01-1976 | 2P9-060 |
Elizabeth | Vries de | 18-06-1894 | 13-01-1971 | 1P1-014 |
F | Vries de | 4P4-058 | ||
Fokkina | Vries de | 28-01-1912 | 07-03-1978 | 3P15-036 |
Frits | Vries de | 12-07-1908 | 29-04-1968 | 1P1-079 |
Frits | Vries de | 24-06-1930 | 22-07-2000 | 3P5-062 |
G | Vries de | 22-07-1886 | 09-04-1957 | 1P2-070 |
Geert | Vries de | 12-03-1901 | 26-09-1990 | 2P9-021 |
Geert Harm | Vries de | 17-11-1904 | 07-10-1986 | 3P1-032 |
Gepke | Vries de | 21-08-1944 | 25-08-1974 | -UVR-017 |
Gerhardus | Vries de | 26-11-1934 | 16-01-1998 | 3P5-027 |
Gezina | Vries de | 14-07-1896 | 06-07-1969 | 1P6-064 |
Grietje | Vries de | 18-09-1908 | 12-08-1993 | 3P16-005 |
Harm | Vries de | 10-09-1913 | 20-10-2000 | -UVL-097 |
Harm | Vries de | 14-09-1918 | 21-03-1987 | 3P8-027 |
Heine | Vries de | 22-01-1919 | 01-09-1992 | 3P3-015 |
Heinje | Vries de | 10-10-1874 | 01-04-1965 | 1P1-152 |
Hemmo | Vries de | 11-04-1882 | 09-06-1955 | 1P3-003 |
Henderika | Vries de | 31-12-1909 | 17-09-1991 | 3P11-002 |
Hendrik | Vries de | 16-01-1914 | 16-08-1998 | 3P4-053 |
Hendrik | Vries de | 28-01-1963 | 09-11-1980 | 3P13-003 |
Hendrik Harm | Vries de | 18-09-1896 | 07-04-1976 | 1P7-023 |
Hillechien | Vries de | 14-11-1893 | 12-04-1986 | 2P9-136 |
J.J. | Vries de | 4P4-030 | ||
Jacoba | Vries de | 08-09-1885 | 28-02-1974 | 1P1-107 |
Jan | Vries de | 04-12-1888 | 22-03-1953 | 1P3-092 |
Jan | Vries de | 02-04-1890 | 12-01-1971 | 1P2-106 |
Jan | Vries de | 01-02-1911 | 17-01-1993 | 2P2-007 |
Jan | Vries de | 17-09-1890 | 16-02-1954 | 1P3-044 |
Jan | Vries de | 25-01-1944 | 09-06-2001 | 3P6-026 |
Janna | Vries de | 31-10-1926 | 04-12-2002 | 3P14-008 |
Jantje | Vries de | 03-10-1911 | 28-11-1992 | 1P1-023 |
Johanna | Vries de | 03-10-1880 | 29-06-1964 | 1P3-015 |
Jurrien | Vries de | 22-06-1911 | 23-03-1987 | 3P1-034 |
Kaatje Teuntje | Vries de | 06-12-1930 | 11-05-1997 | -UVR-083 |
Kars | Vries de | 25-04-1884 | 06-12-1972 | 1P4-034 |
Karssina Jantina | Vries de | 05-07-1905 | 02-11-1967 | 1P3-125 |
Koop | Vries de | 11-05-1918 | 08-02-1993 | 3P7-020 |
Kornelius | Vries de | 18-01-1906 | 08-11-1976 | 3P17-031 |
Kornelius | Vries de | 08-10-1912 | 11-12-1995 | -UVR-099 |
Lambertus | Vries de | 28-06-1887 | 29-10-1979 | 3P14-011 |
Liepkje | Vries de | 19-07-1891 | 01-06-1954 | 1P3-050 |
Maria Jantina | Vries de | 09-12-1914 | 22-09-1981 | 3P11-037 |
Martje | Vries de | 22-10-1897 | 17-05-1967 | 1P6-107 |
N E | Vries de | 27-06-1882 | 21-02-1956 | 1P2-118 |
Pieter | Vries de | 17-12-1921 | 13-06-1964 | 1P5-102 |
Pietertje E | Vries de | 25-04-1905 | 06-10-2002 | 2P9-129 |
Rein | Vries de | 28-04-1898 | 26-05-1969 | 1P3-123 |
Roelie | Vries de | 19-01-1931 | 10-02-2001 | -UVL-076 |
Sieka | Vries de | 15-12-1892 | 24-07-1957 | 1P2-055 |
Simon | Vries de | 12-08-1920 | 09-09-2004 | 4P5-002 |
Simon Berend | Vries de | 10-02-1946 | 12-03-2003 | -UVL-098 |
Simon Cornelis | Vries de | 07-02-1892 | 01-01-1971 | 1P1-016 |
Tallina | Vries de | 16-11-1909 | 17-02-2000 | 2P4-009 |
Tammochiena | Vries de | 21-02-1885 | 04-01-1990 | 1P7-078 |
Titia | Vries de | 29-01-1889 | 27-02-1977 | 2P9-043 |
Tjeerdje | Vries de | 05-01-1931 | 30-06-1999 | 4P2-037 |
Trientje | Vries de | 15-03-1897 | 07-03-1981 | 1P1-050 |
Trijntje | Vries de | 13-09-1926 | 10-01-2005 | 3P1-052 |
Trijntje | Vries de | 01-01-1913 | 08-06-1979 | 3P14-029 |
Willem | Vries de | 10-01-1911 | 03-06-1966 | 1P6-078 |
Willem | Vries de | 04-05-1890 | 13-05-1975 | 1P8-046 |
Zwaantina | Vries de | 30-08-1917 | 11-02-1984 | 3P12-004 |
Lubbertus | Vrieze | 08-05-1875 | 02-04-1960 | 1P4-040 |
Magarete | Vrij | 12-03-1909 | 18-10-1998 | 2P2-053 |
Henderika | Vroom | 08-03-1909 | 24-09-1972 | 2P8-023 |
Jan Jurjen | Vroom | 24-12-1915 | 08-09-1963 | 1P5-123 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 4416 namen,
is geplaatst op 24/02/2020 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is augustus 2005