Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Hendrik | Laan | 01-07-1884 | 16-04-1962 | 1P5-040 |
Abeltje | Laan v d | 26-02-1906 | 27-01-1972 | 2P7-040 |
Aaltje | Laan van der | 19-10-1906 | 05-01-1965 | 1P5-077 |
Albert | Laan van der | 06-07-1892 | 09-02-1975 | 2P9-089 |
Andries | Laan van der | 23-01-1931 | 20-04-2002 | 3P5-012 |
Anneke | Laan van der | 05-02-1961 | 29-04-2005 | 4P5-013 |
Antinus | Laan van der | 22-05-1949 | 09-09-1971 | 2P7-059 |
Arend | Laan van der | 16-03-1920 | 19-05-1996 | 2P2-041 |
Biena | Laan van der | 06-09-1885 | 22-09-1982 | 1P2-059 |
Christina | Laan van der | 26-10-1880 | 21-06-1968 | 1P7-101 |
Derk | Laan van der | 03-03-1902 | 20-06-1984 | 3P10-017 |
Frederika Janna | Laan van der | 10-07-1912 | 05-06-1998 | 1P8-041 |
Gerry | Laan van der | 15-10-1950 | 07-11-2001 | 4P4-068 |
Hindrik | Laan van der | 04-09-1922 | 28-11-1986 | 2P6-005 |
Hindriktje | Laan van der | 07-10-1900 | 04-12-1977 | 2P6-036 |
Jakoba | Laan van der | 11-07-1905 | 08-02-1997 | 1P10-004 |
Jan | Laan van der | 17-06-1907 | 15-07-2004 | 3P6-028 |
Jan | Laan van der | 19-10-1930 | 27-08-1979 | 3P14-021 |
Jan | Laan van der | 11-09-1935 | 08-05-2003 | 4P3-013 |
Jan Harm | Laan van der | 29-07-1908 | 25-01-1996 | 3P6-002 |
Jantinus | Laan van der | 19-08-1944 | 28-08-1972 | 2P9-135 |
Jantje | Laan van der | 28-09-1913 | 06-01-1985 | 2P2-034 |
Kornelis | Laan van der | 03-01-1909 | 02-12-1978 | 2P9-005 |
Leentje | Laan van der | 28-08-1897 | 11-11-1995 | 2P9-091 |
Maria | Laan van der | 21-02-1936 | 12-12-1990 | 3P4-079 |
Tallina | Laan van der | 01-01-1883 | 08-02-1954 | 1P3-043 |
Trientje | Laan van der | 20-04-1925 | 30-06-1994 | 4P2-004 |
Trijntje | Laan van der | 27-04-1893 | 31-08-1979 | 2P8-016 |
Trijntje | Laan van der | 06-09-1889 | 04-11-1960 | 1P2-108 |
Willem | Laan van der | 09-07-1901 | 30-10-1974 | 2P6-048 |
Willem | Laan van der | 21-09-1959 | 20-08-1997 | 2P5-030 |
Wupke Albertje | Laan van der | 19-04-1941 | 31-07-1973 | 2P8-006 |
Johanna | Lagendijk | 10-06-1899 | 25-08-1981 | 2P7-012 |
Frouke | Lahpor | 27-03-1914 | 13-05-1997 | 2P5-036 |
Trees | Lahpor | 26-06-1960 | 21-03-1997 | -UVL-028 |
Aldrik | Lamain | 20-01-1912 | 03-03-1979 | 1P7-019 |
Annechien | Lamain | 27-07-1877 | 09-10-1957 | 1P2-044 |
Anno | Lamain | 19-03-1897 | 08-02-1967 | 1P6-110 |
Berend | Lamain | 17-06-1925 | 01-07-1988 | 3P8-004 |
Fennechie | Lamain | 22-06-1925 | 05-11-1973 | 2P4-005 |
Harm | Lamain | 14-12-1884 | 17-08-1961 | 1P9-006 |
Hendrik | Lamain | 13-03-1885 | 23-11-1957 | 1P2-030 |
Iepke T. | Lamain | 17-01-1942 | 03-09-1982 | 3P13-017 |
Jan | Lamain | 24-03-1899 | 16-05-1980 | 2P2-018 |
Jelis | Lamain | 22-05-1916 | 12-10-2000 | 3P5-008 |
Kornelia | Lamain | 19-06-1922 | 30-08-2001 | 2P9-120 |
Kornelis | Lamain | 27-04-1901 | 10-12-1981 | 2P9-055 |
Otto | Lamain | 28-07-1889 | 06-10-1964 | 1P2-002 |
Pieter | Lamain | 16-09-1926 | 30-05-1956 | 1P2-105 |
Sebastiaan | Lamain | 12-05-1968 | 06-06-1984 | 3P10-016 |
Siebo | Lamain | 17-03-1909 | 17-10-1990 | 3P9-015 |
Sjoert | Lamain | 12-10-1903 | 21-04-1990 | 2P9-133 |
Geertruida | Lambeck | 30-11-1942 | 08-11-1995 | 2P6-061 |
Henderika | Lambers | 15-01-1914 | 03-01-2002 | -UVR-009 |
Grietje | Lamein | 10-08-1915 | 11-11-1991 | 2P2-027 |
Hinderkien | Lamein | 22-01-1899 | 14-09-1980 | 1P7-007 |
Jan | Lamein | 21-02-1923 | 27-12-1998 | 3P5-047 |
Jan | Lamein | 31-12-1916 | 07-06-1999 | 3P5-050 |
Maria | Lamein | 24-07-1914 | 29-07-2002 | 2P9-022 |
Marinus | Lamein | 30-12-1911 | 10-11-1974 | 2P4-028 |
Marinus | Lamein | 05-01-1960 | 23-08-2000 | -UVL-044 |
Roelf | Lamein | 31-12-1915 | 28-05-1995 | 2P6-066 |
Maria | Lamers | 06-10-1958 | 27-08-1999 | 5P1-010 |
Lucie | Lammers | 17-12-1905 | 26-02-1985 | 3P9-029 |
Grietje | Land | 27-02-1921 | 31-03-1985 | 3P1-020 |
Geertruida | Landeweer | 20-03-1896 | 10-07-1962 | 1P7-090 |
Trientje | Landlust | 28-09-1893 | 20-12-1980 | 1P7-010 |
Naantje Jantje | Lange | 24-01-1931 | 22-11-1998 | 3P6-012 |
Gerdina Cornelia A. | Lange de | 26-05-1923 | 08-01-1992 | 3P8-011 |
Berend | Lange van | 30-03-1893 | 13-07-1955 | 1P3-067 |
Boke Linze | Lange van | 28-05-1923 | 16-03-1966 | 1P6-070 |
Jeltje Elisabeth | Lange van | 21-02-1933 | 21-04-1997 | 2P5-040 |
Jelto | Lange van | 14-08-1906 | 24-10-1983 | 1P5-122 |
Berend | Langerhuizen | 18-09-1881 | 17-05-1977 | 3P16-003 |
Geertruida Anje | Langerhuizen | 14-07-1912 | 08-05-1981 | 2P2-007 |
Gerrit | Lanting | 18-01-1956 | 16-05-1976 | 2P6-043 |
Hindrik | Lanting | 21-07-1936 | 11-12-2002 | 4P4-035 |
Pieter | Lanting | 23-09-1961 | 24-08-1997 | 2P5-028 |
Pieter | Lautenbach | 18-07-1947 | 06-11-1999 | 5P1-011 |
Arie Adriaan | Leenders | 20-11-1945 | 16-02-1995 | 2P6-072 |
Eppo | Leenders | 12-05-1887 | 31-08-1965 | 1P10-003 |
Harald Christiaan Johannes | Leenders | 15-01-1972 | 19-06-2005 | 4P5-015 |
Helena M | Leentvaar | 07-04-1872 | 21-08-1958 | 1P2-017 |
Gees | Leeuw | 27-03-1905 | 24-06-1905 | -UVL-047 |
Henderika | Leeuwerke | 17-03-1901 | 21-01-1988 | 2P9-018 |
Harm F | Leewering | 25-06-1902 | 12-09-1974 | 2P4-025 |
Afina Geerdina | Legger | 22-08-1877 | 14-07-1958 | 1P2-021 |
Greta Jezelina | Legger | 10-11-1907 | 27-05-1983 | -UVR-030 |
Harm | Legger | 22-07-1872 | 07-04-1960 | 1P2-021 |
Derkina Geerdina | Lemain | 30-05-1915 | 19-02-2003 | 2P5-037 |
Hinderkien | Lemain | 07-06-1893 | 04-07-1973 | 1P7-123 |
Wilhelmina Johanna | Lems | 06-07-1920 | 30-01-1985 | 3P9-031 |
Menno | Lenting | 04-10-1914 | 06-01-1996 | 2P6-058 |
Ettjen | Lesman | 29-02-1908 | 04-09-1994 | 1P6-041 |
Eppien | Lesterhuis | 24-05-1903 | 04-07-1983 | 2P6-042 |
Geert | Lesterhuis | 11-08-1913 | 31-05-1965 | 1P6-043 |
Pier | Let v d | 25-08-1890 | 28-03-1967 | 1P4-011 |
Hemmegien | Leutscher | 30-03-1898 | 23-02-1982 | 3P11-026 |
Lubertus Pieter | Leutscher | 07-05-1914 | 21-01-2005 | 3P6-044 |
Pieterdina Jacoba | Leutscher | 28-07-1910 | 26-04-1985 | 2P9-098 |
Reijnko | Leutscher | 02-09-1900 | 04-01-1970 | 2P8-060 |
Willem | Leutscher | 14-04-1936 | 22-06-1996 | 4P2-021 |
Aeilko | Levenga | 02-12-1873 | 15-10-1959 | 1P4-024 |
Geert | Levenga | 22-10-1906 | 22-04-1988 | 1P3-116 |
Geert | Levenga | 01-08-1900 | 13-08-1971 | 2P7-033 |
Niessiena | Levenga | 25-05-1908 | 31-03-1970 | 1P3-117 |
Ron | Levenga | 21-02-1941 | 27-05-1997 | 4P2-028 |
Barbara | Lewandowska | 05-08-1922 | 26-12-1985 | 2P6-008 |
Jantje | Lichtenberg | 29-11-1935 | 21-12-1989 | 3P5-012 |
Geertje | Lieben | 28-02-1896 | 02-11-1980 | 3P16-002 |
Hendrik Roelf | Lieben | 31-03-1956 | 27-01-2001 | 4P4-018 |
Hendrik D | Lijfering | 05-12-1897 | 05-04-1970 | 1P1-028 |
Kerst | Lijnbach | 25-08-1901 | 19-11-1986 | 2P8-032 |
Lieuwe | Lijnbach | 01-10-1925 | 10-02-1992 | 2P4-051 |
Pieterdina | Limbergen van | 11-11-1918 | 02-07-1973 | 2P9-123 |
Aaltje | Lindeman | 17-10-1908 | 22-04-1992 | 3P9-043 |
Derk | Lindeman | 19-06-1880 | 05-03-1955 | 1P2-091 |
Trientje | Lindeman | 04-12-1877 | 10-04-1970 | 1P4-019 |
Afina Alberdina | Linge van | 30-10-1881 | 20-06-1981 | 1P7-159 |
Geuchien | Loerop | 26-04-1902 | 17-07-1988 | 2P2-049 |
Gerardus Georgius | Lohr | 27-10-1923 | 18-01-1982 | 2P2-069 |
Willem | Lohr | 29-03-1904 | 04-02-1985 | 3P15-025 |
Gerritdina | Loman | 09-06-1891 | 26-02-1974 | 1P7-020 |
Antje | Lomeijer | 26-03-1890 | 28-04-1970 | 1P7-063 |
Alidus | Looijenga | 17-03-1911 | 19-01-1974 | 3P2-015 |
Aaltje S. | Loorbach | 14-01-1898 | 11-07-1994 | 3P10-004 |
Adam | Loorbach | 10-04-1913 | 18-11-1995 | 3P4-050 |
Adam | Loorbach | 06-10-1901 | 27-08-1977 | 1P2-115 |
Adam | Loorbach | 10-04-1924 | 21-04-1998 | 2P5-017 |
Albert | Loorbach | 03-06-1878 | 26-01-1969 | 1P4-020 |
Derk | Loorbach | 03-10-1893 | 09-01-1972 | 2P8-037 |
Elsiena Elizabeth | Loorbach | 01-10-1898 | 02-05-1963 | 1P3-133 |
Friedrik | Loorbach | 03-05-1901 | 25-02-1978 | 2P9-094 |
Frits | Loorbach | 02-10-1932 | 23-03-1978 | 2P9-017 |
Geessien | Loorbach | 18-01-1900 | 24-10-1989 | 3P14-014 |
Hillechiena | Loorbach | 10-08-1895 | 10-01-1982 | 1P6-034 |
Jacob | Loorbach | 07-01-1926 | 01-07-1995 | 2P9-017 |
Jan | Loorbach | 29-04-1894 | 19-04-1979 | 1P6-046 |
Jan | Loorbach | 26-02-1868 | 06-03-1959 | 1P3-048 |
Jantje | Loorbach | 17-07-1891 | 16-08-1956 | 1P2-100 |
Lea | Loorbach | 13-03-1903 | 03-12-1978 | 1P2-120 |
Willem | Loorbach | 15-04-1897 | 20-05-1967 | 1P9-001 |
Albert | Loots | 08-11-1898 | 13-06-1969 | 1P1-067 |
Gezina Arendina | Loots | 17-12-1894 | 09-07-1978 | 2P7-095 |
Hendrik | Loots | 14-04-1925 | 19-07-1978 | -UVR-005 |
Johannes | Loots | 31-07-1924 | 06-11-1993 | 2P6-079 |
Edo | Louissen | 01-11-1944 | 05-04-2005 | -UVL-111 |
Jan | Louissen | 03-04-1905 | 07-08-1968 | 1P1-074 |
Hendrikus | Lubach | 17-03-1914 | 27-12-2002 | 1P3-061 |
Rennie | Lubach | 05-11-1944 | 26-10-1953 | 1P3-060 |
Harm | Lubben | 16-06-1910 | 20-10-1990 | 3P4-075 |
Hero Harm | Lubben | 05-11-1951 | 17-12-1992 | 2P6-089 |
Martha Mina | Lubben | 08-02-1939 | 06-07-1999 | -UVL-029 |
Roelf | Lubben | 16-10-1891 | 14-08-1970 | 1P1-147 |
Wolly | Lubben | 19-03-1923 | 31-08-1991 | 2P1-014 |
Roelfina Mechelina | Lugtenborg | 17-10-1926 | 09-12-1989 | 3P5-014 |
Alida Jantina Greta | Lugthart | 05-08-1893 | 07-09-1981 | 2P7-112 |
Jan Albartus | Lugthart | 05-11-1898 | 04-11-1969 | 2P7-112 |
Adina | Luhrs | 10-06-1907 | 31-08-1993 | 2P2-051 |
Antje | Luinstra | 14-05-1912 | 18-12-1995 | 3P4-053 |
Henny | Luiten | 27-06-1917 | 19-03-1980 | 3P13-024 |
Alberdina | Luken | 13-05-1891 | 17-02-1968 | 1P7-053 |
Auktje | Lukje | 26-07-1909 | 17-12-1964 | 1P5-079 |
Jan | Lukje | 12-08-1896 | 15-11-1976 | 1P6-107 |
Antonie | Lukkien | 27-07-1896 | 20-11-1968 | 1P1-068 |
Dirktje | Lukkien | 02-04-1888 | 23-08-1977 | 1P2-074 |
Geert | Lukkien | 29-08-1875 | 18-12-1965 | 1P5-080 |
Hendrik | Lukkien | 10-03-1913 | 22-07-1961 | 1P5-065 |
Maria | Lukkien | 13-09-1893 | 15-02-1979 | 1P1-063 |
Roelof Hendrik | Lukkien | 09-02-1934 | 26-11-1979 | 2P2-026 |
Gezina | Lunshof | 30-04-1895 | 22-04-1973 | 2P7-051 |
Andreas | Luppes | 29-08-1924 | 05-08-1973 | 2P9-119 |
Luppo P. | Luppes | 25-10-1928 | 23-02-1987 | -UVR-065 |
Gatharina | Lups | 30-11-1887 | 14-01-1976 | 1P7-082 |
Jan | Lups | 18-05-1890 | 16-08-1972 | 2P9-136 |
Epke | Lutje | 03-10-1883 | 07-04-1971 | 1P6-044 |
Kornelis | Lutje | 20-07-1898 | 14-09-1971 | 1P7-151 |
Lukkienus | Lutjeboer | 19-02-1931 | 10-04-1999 | 3P5-049 |
Geessien | Lutter | 06-12-1938 | 10-12-1997 | 3P5-030 |
Aris | Luttik | 28-12-1923 | 06-05-1989 | 3P5-076 |
Coenraad Cornelis | Luttik | 27-06-1894 | 24-11-1959 | 1P3-136 |
Berend | Luttje | 05-10-1889 | 17-12-1973 | 2P9-116 |
Ettje | Luttje | 04-05-1883 | 11-11-1940 | 2P7-108 |
Frouka Johanna | Luttje | 27-06-1930 | 28-10-2001 | 4P4-070 |
Geert Hinderikus | Luttje | 29-12-1920 | 09-07-1978 | 2P6-034 |
Geertje | Luttje | 02-05-1902 | 03-10-1982 | 2P9-137 |
Hendrik | Luttje | 17-12-1902 | 26-04-1984 | 3P10-013 |
Hendrik | Luttje | 24-04-1954 | 24-12-2001 | 3P7-023 |
Imke | Luttje | 19-09-1931 | 07-01-2004 | 4P4-012 |
Jan | Luttje | 19-02-1957 | 24-03-1986 | 3P9-020 |
Jan | Luttje | 19-08-1929 | 03-01-1998 | 2P5-023 |
Jan Albert | Luttje | 11-05-1916 | 02-01-1998 | 3P5-028 |
Jantje | Luttje | 25-12-1931 | 14-08-1990 | 3P4-073 |
Jantje | Luttje | 01-11-1883 | 29-05-1963 | 1P5-134 |
Johannes | Luttje | 27-08-1904 | 24-09-1991 | 3P5-010 |
Johannes | Luttje | 05-02-1946 | 28-08-2002 | 4P6-019 |
Lammert | Luttje | 31-07-1914 | 03-04-1993 | 3P3-002 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 4416 namen,
is geplaatst op 24/02/2020 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is augustus 2005