U heeft gezocht op: Wagenaar. Er zijn 921 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Adolf | Wagenaar | Nieuwolda | 07-04-1829 | 07-01-1900 | 1078 |
Adriaan | Wagenaar | Wilhelminadorp | 06-03-1910 | 06-02-2005 | 128 |
Adriaan | Wagenaar | Marknesse alg | 13-08-1879 | 21-09-1971 | 4092 |
Adriaan | Wagenaar | Kloetinge | 24-07-1890 | 09-08-1970 | 711 |
Adriana Lydia | Wagenaar | Krabbendijke | 15-11-1920 | 28-06-2004 | 925 |
Adriana, Jozina | Wagenaar | Wemeldinge | 10-11-1919 | 25-12-1998 | Wmdl162 |
Adrianus | Wagenaar | Woensdrecht oud | 05-03-1859 | 18-09-1923 | 038 |
Age | Wagenaar | St.Annaparochie | 16-05-1924 | 03-03-1993 | 1065 |
Age Jan | Wagenaar | Drachten Zuider... | 12-06-1956 | 26-07-1964 | 845 |
Akke | Wagenaar | Rottevalle alge... | 11-11-1938 | 10-04-1995 | 26 |
Akke | Wagenaar | Leeuwarden Noor... | 16-09-1903 | 21-07-1973 | c14167 |
Akke | Wagenaar | Joure alg | 27-09-1916 | 1807 | |
Akke | Wagenaar | Tijnje | 19-02-1944 | 09-11-2004 | 580 |
Albert | Wagenaar | Aduard | 28-06-1915 | 01-11-1990 | 518 |
Albert | Wagenaar | Harkema | 19-06-1922 | 04-09-1973 | 504 |
Albert | Wagenaar | Drogeham kerk | 23-09-1887 | 21-09-1973 | 7 |
Albert | Wagenaar | Markelo | 11-05-1909 | 04-10-1987 | 8352 |
Albert | Wagenaar | Ureterp kerk | 20-01-1905 | 29-10-1986 | 957 |
Albert | Wagenaar | Nuis | 12-07-1904 | 12-09-1994 | d4.029 |
Albert | Wagenaar | Niebert | 22-03-1908 | 19-02-1943 | d2.010 |
Albert.Jochum | Wagenaar | Doezum | 20-12-1897 | 11-02-1957 | 409 |
Albertje | Wagenaar | Poppingawier | 22-09-1876 | 23-01-1940 | 0093 |
Alexander | Wagenaar | Ede RKK | 10-02-1918 | 06-10-1991 | 0580 |
Alida Wilhelmina | Wagenaar | Nes algemeen | 20-09-1899 | 23-02-1985 | 6093 |
Alle | Wagenaar | Opeinde | 14-05-1927 | 15-06-1949 | 13 |
Alle | Wagenaar | Drachtstercompa... | 18-09-1904 | 10-08-1982 | 933 |
Alle | Wagenaar | Kornhorn | 16-05-1907 | 20-12-1983 | d2.337 |
Andries | Wagenaar | Boelenslaan | 24-05-1914 | 13-05-1975 | 381 |
Andries | Wagenaar | Bergum kerk | 20-02-1897 | 22-05-1996 | 1169 |
Andries | Wagenaar | Midwolde | 29-03-1936 | 12-06-1987 | 1366 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.