U heeft gezocht op: Gaastra. Er zijn 179 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaastra | Winsum (Frl) | 3316 | |||
| A | Gaastra | Oentsjerk | 10-01-1863 | 17-08-1935 | 528 |
| Aaltje | Gaastra | Utrecht Tolstee... | 25-07-1927 | 09-07-2006 | DSC07090 |
| Aaltje | Gaastra | Utrecht Tolstee... | 25-07-1927 | 09-07-2006 | DSC04917 |
| Adriana A. | Gaastra | Leeuwarden Noor... | 10-06-1901 | 01-07-1981 | c14093 |
| Agnes | Gaastra | Brunssum Schild... | 22-02-1946 | 11-01-2007 | 342 |
| Akke Tj. | Gaastra | Roordahuizum ke... | 17-09-1837 | 12-05-1902 | 064 |
| Andries | Gaastra | Heerenveen alg | 28-09-1879 | 19-06-1945 | 1115 |
| Andries | Gaastra | Folsgeare kerk | 01-09-1909 | 20-11-1992 | 66 |
| Anke | Gaastra | Lutkewierum | 12-07-1883 | 03-03-1952 | x |
| Anne | Gaastra | Wommels kerk | 23-10-1859 | 31-01-1933 | 215 |
| Anne | Gaastra | Folsgeare kerk | 22-03-1874 | 18-11-1939 | 67 |
| Anne | Gaastra | Oosthem | 29-01-1911 | 19-05-1982 | 172 |
| Antje | Gaastra | Boornbergum | 14-02-1920 | 23-05-1991 | 275 |
| Antoon | Gaastra | Leeuwarden Noor... | 01-11-1912 | 03-07-2005 | 143 |
| Arij | Gaastra | Workum algemeen | 15-04-1906 | 14-03-1976 | 870 |
| Atje | Gaastra | Irnsum alg | 05-10-1868 | 09-03-1956 | 0232 |
| Auke Ijbele | Gaastra | Haulerwijk | 13-10-1943 | 16-03-1945 | 399 |
| Aukje | Gaastra | Nijega kerk | 24-09-1912 | 18-07-1985 | 297 |
| Aukje Cornelia | Gaastra | Lemmer oud | 24-03-1901 | 06-02-1981 | 1076 |
| Bauke | Gaastra | Heerenveen alg | 28-11-1883 | 03-01-1962 | 1097 |
| Bauke Simons | Gaastra | Workum kerk | 22 | ||
| Bauke Simons | Gaastra | Workum kerk | 17-04-1817 | 26-08-1895 | 23 |
| Baukje | Gaastra | Sneek algemeen | 24-04-1829 | 01-06-1901 | 1065 |
| Bondina | Gaastra | Hillegom | 06-11-1903 | 18-04-1993 | 68 |
| Bouke | Gaastra | Nijega kerk | 02-04-1879 | 22-02-1969 | 295 |
| Bouke | Gaastra | Workum algemeen | 29-12-1908 | 24-11-1963 | 647 |
| Boukje Roels | Gaastra | Lippenhuizen | 25-05-1891 | 27-04-1910 | 19 |
| Bouwe | Gaastra | Terwispel | 21-09-1896 | 01-09-1959 | 25 |
| Bouwe | Gaastra | Haulerwijk | 11-08-1890 | 16-02-1956 | 401 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.