Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
H.J. | Agricola | *zie onder | *zie onder | SK0085 |
Anne | Alberts | 05-10-1925 | 17-02-1991 | 0201 |
Egbert | Alberts | 11-07-1920 | 29-01-1979 | 0319 |
Egbertje | Alberts | 16-03-1926 | 17-02-2000 | 0075 |
Jantje | Alberts | *zie onder | *zie onder | SK0303 |
Jan | Anjema | *zie onder | *zie onder | SK0256 |
Jan | Appeldoorn | 27-05-1913 | 05-03-2001 | 0033 |
Janna Diederika | Appeldoorn | 01-10-1915 | 24-04-2014 | 0233 |
Harm | Appelo | 13-12-1932 | 27-03-1985 | 0419 |
Roanne Eden | Appelo | 27-07-2012 | 02-08-2012 | SK0042 |
Riemke | Attema | *zie onder | *zie onder | SK0067 |
Jan | Aukema | 20-11-2009 | SK0326 | |
Anna | Ax | *zie onder | *zie onder | SK0344 |
Harm | Ax | 11-04-1914 | 31-05-1998 | 0210 |
Johanna Maria | Ax | *zie onder | *zie onder | 0398 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 1183 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 28/03/2022
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2021