Begraafplaats: Schaesberg

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Fien Paas 1899 1998 0775
Johan Paas 13-09-1914 23-05-1996 0809
Czeslaus Pacholczyk 13-07-1897 12-04-1937 0425
Hendrik Packbiers 1220
Karel Paes 28-12-1956 30-12-1959 0312
Karel Paes 29-09-1954 29-09-1954 0312
Wim Paes 10-08-1920 20-12-1983 1321
Anna Paij 21-04-1894 03-11-1980 0477
Alphons Palmans 10-06-1914 16-10-1987 1126
Guus Palmans 03-10-1951 28-01-1976 1126
Bertus Palmen 1929 1998 0284
Sjef Palmen 09-12-1912 06-08-1975 1114
Michael Pals 08-05-1918 28-06-1994 0918
Paul Pals 04-11-1886 15-09-1965 0973
Petrus A. Pals 30-06-19?4 10-08-1981 0972
Math. Pantus 20-04-1915 06-05-1990 0557
Jeannette Pauli 16-02-1915 24-09-2000 1023
Chef Paulissen 28-01-1923 11-06-1998 0414
Frans Paulissen 1920 1976 1135
Sophietje Paulissen 08-01-1962 02-03-1962 0271
Lambertus Paulssen 17-09-1900 22-04-1972 0944
Nico Paulssen 24-07-1954 18-06-1986 0944
Maria Pauly 05-01-1905 19-05-1999 0768
Hub Pecaees 25-08-1928 02-02-1983 0881
Hub Pecasse 30-04-1906 28-11-1969 0881
Hubertina Peelen 04-06-1902 08-10-1948 0645
Trudi Peelen 14-03-1932 01-10-2004 0586
Maike Peerboom 0614
Sjo Peerboom 1918 1982 0672
Josephina Peeters 1906 1989 1173
M.E. Peeters 15-10-1900 24-07-1967 0584
Maria Peeters 06-06-1901 03-05-1981 0588
Truus Peeters 1906 1997 1101
Wiet Peeters 22-04-1920 18-03-1994 0370
Julia Peika 0142
Jozefine Pekel 28-09-1913 15-01-2000 0449
Pel 1105
Elisa Pelt 23-01-1902 10-04-2000 0979
Helena Pelt 1908 2000 0158
Theresia Pelt 05-05-1899 21-01-1985 0573
Huub Pelzer 19-03-1941 29-10-1994 0880
Klara Pelzer 07-01-1932 03-01-1996 0377
Maria Pelzer 26-05-1916 20-07-1997 1291
Martien Pelzer 25-03-1904 01-12-1969 0880
Mia Pelzer 25-09-1934 11-07-1989 1360
Peter Jozef Pelzer 11-12-1901 02-02-1959 0243
Sjeng Pelzer 1908 1978 1177
Trautje Pelzer 1914 1997 0013
Maria L. Pelzers 24-02-1895 10-11-1981 0944
Gretha Penners 1922 1998 0418
Hubert Pergens 0202
Jan Pergens 12-05-1870 02-01-1932 0202
Maria Pergens 19-10-1877 05-08-1939 0202
Eduard Perner 05-07-1902 26-04-1977 0903
Wolfgang Personn 1943 2000 0841
Andreas Peters 06-05-1894 14-09-1975 1116
Bartholomeus Peters 03-07-1901 21-05-1979 1210
Bartholomeus Peters 08-03-1932 20-06-2005 1211
Hein Peters 28-03-1923 29-08-1983 1323
Hubertus Peters 06-04-1920 01-09-1974 1087
Maria Peters 1905 2000 0233
Martin Peters 03-05-1915 29-01-1977 0505
Mitzie Petras 07-08-1906 08-07-1984 1139
Peulen 0547
A.M.Josepha Peulen 23-06-1903 25-11-1972 0995
Maria Peulen 1911 1993 1355
Maria Helena Peulen 11-07-1906 26-07-1987 0547
Pieck 1335
Piepers 0853
Ricky Pierik 08-11-1951 31-03-1984 1319
Pieters 0030
Gerardina Pieters 29-10-1893 19-04-1973 0247
Hubertine M.J. Pieters 14-02-1896 09-07-1919 0550
Josephine M.H. Pieters 11-01-1888 03-04-1969 0550
M.J. Pieters 11-04-1908 24-07-1998 1115
Maria H. Pieters 22-04-1884 20-10-1931 0509
Winand Hubert Pieters 1847 1912 0667
Carel Pieterse 19-08-1928 29-12-2001 0962
Jan Pieterse 28-05-1896 11-09-1971 0962
Jozef Pijls 21-11-1905 23-02-1980 1236
Men Pintaric 19-05-1928 21-07-2002 0228
Maria Pisters 22-03-1881 28-08-1965 0498
Paulina Pisters 1884 1963 0021
Roza Pittie 16-06-1912 06-05-1983 0097
Arthur Plessen 22-01-1917 06-06-1977 1040
Ploeg 0187
Elisabeth Plompen 08-11-1889 04-02-1977 0973
Wiel Ploum 1931 1995 0164
Wilhelm Ploum 05-04-1899 18-03-1962 0238
Harie Ploumen 1918 1982 1285
L.C.H. Pluijmaekers 01-06-1876 20-06-1968 1108
Peter Pluijmen 1941 1999 0397
Ronny Plum 12-05-1967 31-05-1967 0373
Joseke Pluymaekers 10-07-1063 12-11-1969 0344
Martin Pluymaekers 28-01-1918 30-04-1998 1294
Helene Poll 03-06-1900 24-08-198? 1020
Pöllen 1287
Auguste Pöllen 1920 2002 1287
Louis Pöllen 1920 1983 1287
Pongs 1021
H.A. Pool 17-10-1875 09-09-1949 0190
Tiny Poolen 30-08-1932 04-05-2004 0123
Maria Poortjes 1912 1993 0658
Klara Posthoff 1912 1991 1295
Louise Poth 0392
Tiny Pranger 13-05-1933 28-01-2003 0115
Hugo Preuss 03-08-1928 20-01-1959 0241
Harrie Prevo 15-05-1913 30-01-1995 0348
Annie Pribosek 26-09-1922 05-08-1991 1113
E.M.J. Prick 18-06-1919 01-04-1973 0858
Simon Wybren Prins 1899 1991 0671
Maria Prochnoiw 1917 2000 0347
Gertrud Puts 17-11-1907 22-04-1949 0723

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 2623 namen, is geplaatst op onbekend en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is september 2023