| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| Helena A. | Kampen | 23-01-1903 | 30-07-1988 | H098 |
| Regina (non) | Kamps | 06-06-1918 | 06-04-1996 | H690 |
| Johannes | Karis | A051 | ||
| Riet | Karis | 771 | ||
| Harrie | Kassteen | 10-05-1920 | 03-11-1987 | H107 |
| Maria | Kassteen | 17-03-1918 | 21-12-2003 | H154 |
| Theo (C. M.) | Kehrens | 19-11-1919 | 07-10-1997 | H666 |
| Jo | Keijsers | H644 | ||
| Nelly | Keijsers | 19-10-1936 | 04-03-1996 | H639 |
| Paul | Keijzers | H005 | ||
| Harry | Keiren | 31-01-1932 | 29-01-2002 | 807 |
| Sjraar | Keiren | 05-05-1928 | 13-05-1984 | A101 |
| Herman | Keltjens | 18-04-1924 | 06-03-1992 | H154 |
| Jo | Keltjens | 27-04-1921 | 19-06-1990 | A178 |
| Toon | Keltjens | 02-12-1922 | 05-10-1983 | A090 |
| Hendrina Gertruda | Kempen | A223 | ||
| Maria Elisabeth | Kempen | 28-01-1901 | 29-02-1980 | H010 |
| Math | Kempen | 18-11-1955 | 24-09-1978 | A017 |
| Corrie | Kerkhof | H714 | ||
| Jacq | Kerkhof | 09-10-1919 | 20-05-1990 | H135 |
| Ton | Kerkhoffs | 05-03-1934 | 14-01-1996 | H636 |
| Albert | Kersten | 751 | ||
| Henk | Kersten | 06-02-1931 | 15-08-1977 | A001 |
| Lowie | Kersten | 27-09-1958 | 15-01-2010 | 913 |
| Maria M. | Kersten | 09-08-1908 | 27-09-1979 | H016 |
| Louise (non) | Kessel van | 01-04-1938 | 30-12-2007 | H679 |
| Piet | Kesselmans | 03-09-1910 | 21-03-1999 | H167 |
| Anna | Kessels | 13-05-1923 | 17-10-2005 | H014 |
| Gerrit | Kessels | 04-02-1904 | 08-09-1990 | H137 |
| Handrie | Kessels | 20-02-1917 | 31-01-2002 | 808 |
| Hendrikus Johannes | Kessels | 26-04-1924 | 02-06-2010 | 916 |
| Henriette | Kessels | 773 | ||
| Jan | Kessels | 11-02-1927 | 12-05-1996 | H645 |
| Jan | Kessels | 16-03-1938 | 26-07-1965 | O030 |
| Leonardus | Kessels | 16-08-1911 | 28-01-2004 | H715 |
| Louis | Kessels | 13-12-1899 | 19-12-1973 | O029 |
| Maria | Kessels | 22-02-1905 | 10-07-1998 | 736 |
| Mia | Kessels | 07-02-1948 | 07-02-1999 | 751 |
| Peter G. | Kessels | 07-12-1892 | 05-11-1984 | O031 |
| Piet | Kessels | 19-04-1922 | 16-09-1997 | H156 |
| Riek | Kessels | 837 | ||
| Toos | Kessels | H174 | ||
| Truus | Kessels | 741 | ||
| Maria Petronella | Klaassen | A096 | ||
| Theo | Klompers | 30-01-1930 | 29-09-2008 | 922 |
| Johannes | Knapen | H008 | ||
| Johannes Hubertus | Knapen | 04-03-1906 | 04-06-1977 | H001 |
| Wim (C. M.) | Knibbeler | 03-06-1925 | 22-08-2004 | H654 |
| Johanne Arnold | Knippenberg | 07-09-1897 | 28-04-1945 | A083a |
| Guus | Knoops | 08-08-1930 | 01-08-2002 | U045 |
| Anna Maria Catharina | Koch | 03-02-1904 | 20-08-1987 | A133 |
| Greta | Kok | 833 | ||
| Antoinette (non) | Kok de | 03-11-1899 | 05-01-2000 | H703 |
| Marie-Louise (non) | Koning | 16-08-1894 | 25-02-2000 | H692 |
| Adrie (C. M.) | Konings | 05-02-1925 | 19-08-1996 | H651 |
| Lieke | Konings | U038 | ||
| Hub | Koopmans | 13-11-1924 | 31-08-1989 | H122 |
| Lies | Koopmans | H149 | ||
| Monique | Kop van der | 24-07-1962 | 22-07-2009 | U029 |
| Handrie | Korsten | 30-10-1907 | 18-04-1983 | A081 |
| Lies | Korsten | H092 | ||
| Mien | Korsten | 23-03-1931 | 01-01-1992 | H150 |
| Mien | Korsten | U055 | ||
| Sef | Korsten | 06-03-1999 | 06-03-1999 | K014 |
| Sjaen | Korsten | 20-06-1937 | 12-11-1992 | A216 |
| Toos | Korsten | 05-03-1931 | 27-02-1998 | U001 |
| Wies | Korsten | A101 | ||
| Wim (C. M.) | Kort de | 21-08-1917 | 16-09-2000 | H656 |
| Ersin | Kosar | 08-03-1989 | 15-03-1989 | K008 |
| Jacobus G. | Kranen | 10-10-1910 | 25-02-1991 | H100 |
| Jeu | Kranen | 05-03-1947 | 30-01-1980 | A035 |
| Jo | Kranen | 14-10-1940 | 13-02-1991 | H146 |
| Doortje | Kreijtz | 02-02-1924 | 31-08-2003 | 822 |
| Els | Krist | 15-06-1947 | 01-06-2001 | U032 |
| Johanna | Kübler | 20-03-1930 | 18-01-1982 | A061 |
| Annie | Kuijpers | 25-10-1924 | 09-11-2003 | H130 |
| Jos | Kunen | 02-12-1911 | 16-07-1966 | O038a |
| Truke | Kuppens | 16-11-1917 | 11-11-2004 | A230 |
| Joanna (non) | Kurstjens | 15-03-1928 | 18-07-2000 | H688 |
| Frieda | Kurvers | H609 | ||
| Jan | Kurvers | 30-01-1923 | 02-10-2008 | 907 |
| Kit | Kurvers | 785 | ||
| Thei | Kurvers | 16-05-1932 | 15-05-1995 | U002 |
| Wilhelmus Theodorus | Kurvers | A133 | ||
| Dorthy | Kusters | 31-07-1957 | 28-07-1994 | H602 |
| H. L. | Kusters | U072 | ||
| Jacques | Kusters | 11-11-1916 | 09-01-1983 | H050 |
| Truus | Kusters | 11-10-1911 | 12-03-1996 | H642 |
| Harrie | Kuunders | 12-02-1929 | 24-04-1990 | A176 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 1484 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 03/03/2011
Laatste maand van begraven in de lijst is september 2010