| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. | 
|---|---|---|---|---|
| Jacoba | Baarda | 14-09-1898 | 11-10-1974 | 071 | 
| Æ. | Bakker | 30-07-1910 | 11-09-1999 | 135 | 
| Æde | Bakker | 08-06-1916 | 14-04-1998 | 113 | 
| Daam | Bakker | 06-02-1944 | 14-06-2014 | 114 | 
| Jan Jetzes | Bakker | 12-04-1914 | 13-01-1982 | 155 | 
| Jantje D. | Bakker | 11-01-1899 | 05-12-1963 | 138 | 
| Jelle | Bakker | 18-09-1897 | 18-03-1965 | 156 | 
| Jetze | Bakker | 05-11-1869 | 25-10-1947 | 157 | 
| Klaas | Bakker | 07-08-1941 | 08-02-1945 | 113 | 
| Klaas D. | Bakker | 07-07-1892 | 06-10-1952 | 114 | 
| Lieuwe | Bakker | 06-09-1956 | 28-06-1961 | 113 | 
| Lieuwe D. | Bakker | 21-02-1901 | 26-10-1995 | 138 | 
| R. | Bakker | 157 | ||
| Trijntje | Bakker | 04-12-1893 | 26-07-1965 | 068 | 
| Willem | Bakker | 03-08-1902 | 20-11-1918 | 157 | 
| Hieke | Bartsma | 31-03-1918 | 05-08-1996 | 092 | 
| Richtje | Beenen van | 13-12-1942 | 27-09-1997 | 076 | 
| Douwe | Bekius | 12-02-' 99 | 29-04-' 78 | 182 | 
| Eelkje | Bekius | 03-05-' 26 | 22-07-' 50 | 182 | 
| Hendrik | Berg van den | 04-11-1922 | 07-08-2008 | 065 | 
| Akke | Bergsma | 11-12-1912 | 19-07-1965 | 079 | 
| Engeltje | Bergsma | 12-04-1915 | 07-08-1982 | 080 | 
| Jacob | Bergsma | 02-12-1878 | 18-06-1929 | 079 | 
| Aldert | Bergstra | 26-03-1882 | 20-10-1922 | 195 | 
| Jan | Bergstra | 18-05-1880 | 28-05-1964 | 196 | 
| Janke | Bergstra | 20-10-1892 | 24-10-1970 | 168 | 
| Klaas Evert J. | Bergstra | 06-03-1863 | 30-01-1934 | 167 | 
| Tjeerd A. | Bergstra | 24-01-1846 | 19-07-1893 | 194 | 
| Tjeerd Aldert | Bergstra | 07-07-1912 | 27-03-1996 | 195 | 
| Tjische | Bergstra | 10-04-1854 | 09-04-1928 | 194 | 
| Trijntje | Bergstra | 27-01-1901 | 27-09-1991 | 168 | 
| Trijntje K. | Bergstra | 03-09-1897 | 27-03-1898 | 167 | 
| Janke | Bijlsma | 21-01-1903 | 16-03-2004 | 172 | 
| H. | Binnema | 191 | ||
| Klaaske | Bisschop | 05-06-1918 | 28-08-1983 | 113 | 
| Marten | Bloem | 04-02-1913 | 21-02-1977 | 181 | 
| Boer de | 170 | |||
| Jacobje | Boer de | 30-01-1882 | 04-04-1939 | 079 | 
| F. | Boersma | 29-11-1865 | 28-10-1933 | 023 | 
| Hijke Tj. | Boersma | 10-07-1865 | 05-01-1944 | 192 | 
| Aafke | Boijenga | 27-02-1859 | 12-01-1938 | 115 | 
| Trijntje | Bok | 14-12-1900 | 23-11-1988 | 101 | 
| Geertje | Bokma | 23-10-1904 | 05-06-1990 | 104 | 
| Jan | Bokma | 31-10-1919 | 27-02-1963 | 139 | 
| Marten | Bokma | 18-04-1891 | 11-12-1970 | 193 | 
| Tietje | Bokma | 08-04-1870 | 01-08-1953 | 051 | 
| IJmkje | Bonnema | 29-09-' 99 | 18-01-' 70 | 182 | 
| K. S. | Bontekoe | 25-09-1863 | 13-12-1936 | 038 | 
| S. R. | Bontekoe | 20-05-1866 | 15-07-1933 | 038 | 
| S. R. | Bontekoe | 30-01-1827 | 21-06-1914 | 038 | 
| Klaas | Boonstra | 21-08-1909 | 31-12-1993 | 032 | 
| Trijntje | Boonstra | 11-01-1890 | 18-01-1957 | 164 | 
| Jan | Bosma | 19-02-1917 | 18-05-1967 | 148 | 
| Janke | Bosma | 18-03-1892 | 15-05-1980 | 018 | 
| Kornelis | Bosma | 13-06-1895 | 24-04-1985 | 101 | 
| Piter | Bosma | 09-12-1893 | 30-06-1965 | 063 | 
| Bintje | Bouma | 18-07-1864 | 13-08-1943 | 019 | 
| Doede | Bouma | 27-04-1891 | 09-04-1964 | 053 | 
| Jan | Bouma | 054 | ||
| Jan | Bouma | 19-09-1857 | 17-01-1941 | 052 | 
| Jan | Bouma | 14-04-1897 | 17-01-1984 | 050 | 
| Janke | Bouma | 31-08-1892 | 26-11-1962 | 054 | 
| Jantje Klazes | Bouma | 20-01-1861 | 16-01-1927 | 204 | 
| Tjipke J. | Bouma | 19-09-1863 | 23-08-1947 | 051 | 
| Trijntje | Bouma | 10-03-1895 | 03-03-1981 | 055 | 
| Bauk | Brouwer | 1923 | 2000 | 007 | 
| Baukje | Brouwer | 15-09-1919 | 29-01-2002 | 110 | 
| Anne Jans | Bruinsma | ca. 1854 | 05-05-1919 | 211 | 
| Evertje | Bruinsma | 28-05-1869 | 11-09-1934 | 214 | 
| Jan Annes | Bruinsma | 213 | ||
| Rinze | Bruinsma | 15-08-1936 | 02-02-2006 | 087 | 
| Taetske | Bruinsma | 13-12-1888 | 09-12-1950 | 197 | 
| Wietske | Bruinsma | 12-12-1964 | 17-04-1995 | 143 | 
| Albert | Buursma | 07-09-1921 | 23-07-1975 | 207 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 455 namen,
      is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 07/10/2015
          
    Laatste maand van begraven in de lijst is februari 2015