Begraafplaats: Echten

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Alle Jong de *zie onder *zie onder 163
Jan Jongman 25-01-1882 22-12-1969 087
Catharina Jonker 03-01-1909 23-03-2000 ECH00091
Geert Jonker 04-04-1907 14-11-1947 ECH00036
Geert Jonker 08-01-1887 08-08-1955 ECH00056
Johannes Jonker 23-09-1936 12-01-1938 ECH00142
Klasien Joustra 07-03-1946 12-04-2012 180

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 279 namen, is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 07/07/2022
Laatste maand van begraven in de lijst is februari 2022