| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| Jacob | Tabak | 22-10-1934 | 12-11-2005 | 2521 |
| Ali | Tacoma | 08-06-1941 | 27-03-2003 | PICT2877 |
| Jan | Tacoma | 17-05-1898 | 26-10-1982 | 1440 |
| Ferry | Tahalele | 20-01-1951 | 28-05-2001 | PICT2843 |
| Julis | Tahalele | 18-06-1917 | 06-04-1982 | 1171 |
| Leonora Elsina | Tahalele | 03-02-1941 | 21-05-2003 | 2920 |
| Mieke Josina | Tahalele | 08-10-1956 | 10-01-2001 | PICT2707 |
| Stephanus | Tahapary | 13-09-1922 | 03-02-1996 | 2059 |
| Jacob Junus | Tahitu | 28-05-1917 | 19-12-1982 | 1431 |
| Maurits | Tahitu | 03-11-1955 | 02-12-2004 | 2496 |
| Helena | Taihuttu | 13-01-1917 | 15-11-2001 | PICT2854 |
| Naomi | Taihuttu | 23-04-1900 | 09-03-1989 | Vak2-236 |
| Jantje | Takens | 09-10-1907 | 23-04-1969 | Vak2-014 |
| Piet | Takens | 15-01-1920 | 1337 | |
| Margaretha | Talahutu | 20-08-1913 | 03-06-1975 | Vak1-224 |
| Dinie | Talen | 17-02-1925 | 05-04-2014 | 1812 |
| Aisse | Talens | 26-07-1900 | 20-01-1969 | Vak2-179 |
| Alberdina | Talens | 27-07-1887 | 23-08-1971 | Vak1-03 |
| Andries | Talens | 05-09-1903 | 07-01-1962 | Vak4-083 |
| Derk | Talens | 15-03-1927 | 10-08-2000 | PICT2695 |
| Hendrik | Talens | 26-08-1939 | 28-11-2007 | 3262 |
| Henk | Talens | 12-10-1952 | 01-06-1991 | 1793 |
| Johann Christoph | Talens | 03-07-1917 | 12-10-1993 | PICT2708 |
| Lammert | Talens | 21-01-1942 | 15-07-2011 | 3233 |
| Trijntje | Talens | 31-05-1969 | 07-05-2009 | 2857 |
| Hendrik | Tamming | 24-11-1906 | 11-07-1973 | Vak1-256 |
| Jan | Tamming | 28-07-1891 | 16-08-1962 | Vak4-077 |
| Jantje | Tamming | 11-01-1904 | 14-12-1990 | 1103 |
| Tashminah | 09-05-1917 | 31-08-1977 | Vak1-001 | |
| Adolf | Tatipata | 18-04-1933 | 12-12-1997 | 1685 |
| Engelina | Tattje | 23-08-1933 | 18-02-1986 | Vak4-140 |
| Mettinus | Tattje | 30-07-1900 | 12-06-1972 | Vak1-63 |
| Frans Simon | Tatuhey | 27-09-1937 | 29-05-1989 | 1126 |
| Harmanus | Tatuhey | 21-09-1901 | 28-11-1972 | Vak1-104 |
| Josias | Tatuhey | 19-02-1903 | 21-08-1986 | Vak2-089 |
| Adolf | Tauran | 28-08-1914 | 01-04-1998 | 1954 |
| C.H.J. | Taverne | 06-06-1928 | 09-09-1989 | 1868 |
| Ab | Tebberman | 02-05-1939 | 16-02-2000 | PICT2808 |
| Herman | Tebberman | 15-01-1944 | 01-10-2002 | 3144 |
| John Peter Martin | Tebberman | 12-08-1962 | 18-03-1986 | 1222 |
| Jan | Tebbertman | 1953 | 1961 | Vak4-117 |
| Jan | Tebbertman | 28-08-1898 | 25-07-1958 | Vak4-206 |
| Jeichien | Tebbertman | 06-02-1919 | 07-03-2013 | 2285 |
| Roelfien | Tebbertman | 30-06-1917 | 06-03-1988 | 1432 |
| Hendrik Karel | Tehupuring | 10-07-1935 | 26-06-1996 | 2131 |
| Jacob | Tehupuring | 18-07-1924 | 12-07-1996 | 2183 |
| Johannes | Tehupuring | 29-06-1917 | 26-09-2000 | PICT2684 |
| John E. | Tehupuring | 21-02-1942 | 06-11-1968 | Vak2-160 |
| Willem Alexander | Tehupuring | 13-10-1906 | 13-01-1985 | 1274 |
| Helena | Tehusalawane | 22-09-1916 | 02-11-2000 | 1750 |
| Bouke | Tel | 08-12-1926 | 11-10-1992 | 1640 |
| Catharina | Tel | 17-09-1914 | 24-06-2004 | 1816 |
| Derk | Tel | 21-12-1884 | 15-08-1963 | Vak4-061 |
| Dirk | Tel | 17-11-1915 | 29-09-1974 | Vak1-294 |
| Grietje | Tel | 16-06-1918 | 23-04-1997 | 2223 |
| Hendrikje | Tel | 03-09-1925 | 02-05-2014 | 2986 |
| Inge | Tel | 15-11-1955 | 15-08-1999 | PICT2667 |
| Remmelt | Tel | 05-12-1958 | 28-02-1993 | 1736 |
| Willem | Tel | ?-?-1922 | ?-?-2006 | 3121 |
| Willem | Tel | 29-02-1916 | 22-06-2006 | 1852 |
| Freddy | Telussa | 24-06-1946 | 29-03-1982 | 1420 |
| Jolanda | Telussa | 23-01-1968 | 08-10-1998 | 1884 |
| Julina | Telussa | 02-07-1948 | 18-11-2008 | 2889 |
| Margrietha Johanna | Tempelman | 18-11-1926 | 09-02-2006 | 3092 |
| Zoontje | Tergouw | 13-02-1972 | 13-02-1972 | 5107 |
| Jozef | Terinathe | 21-07-1923 | 12-07-2011 | 2597 |
| Gerrigje Neeltje {Gerrie} | Termorshuizen | 26-05-1937 | 20-06-1996 | 2181 |
| Ank | Terpstra | 12-07-1944 | 21-09-2004 | 1888 |
| Hendrik | Terpstra | 08-02-1911 | 15-09-1977 | 1377 |
| Rinse | Terpstra | 10-04-1952 | 31-12-1998 | Vak2-221 |
| Arnold J.E. | Terwindt | 23-02-1886 | 09-08-1965 | Vak1-006 |
| Frederik Cornelis | Teselink | 03-09-1966 | 31-03-2012 | 2634 |
| Andelina Maritje | Teterissa | 18-01-1921 | 27-10-2010 | 1636 |
| Jacob | Teterissa | 23-03-1910 | 1325 | |
| Derk | Teunissen | 17-04-1934 | 20-10-2012 | 2662 |
| Willemtje | Teunissen | 03-04-1949 | 02-05-2003 | 3026 |
| Geessiena Roelfina | Th?rkow | 07-08-1878 | 14-04-1960 | Vak4-132 |
| Geesje | Thalen | 07-06-1927 | 16-07-2010 | 2776 |
| Zadrach | Thenu | 01-01-1922 | 15-04-1999 | 1908 |
| Kars | Thie | 01-04-1935 | 12-12-2009 | 3293 |
| Jan | Thiecke | 03-04-1941 | 04-07-2003 | 3042 |
| Johan | Thiel van | 24-05-1922 | 12-06-2003 | 3164 |
| Freerk | Thies | 30-01-1898 | 22-11-1966 | Vak2-134 |
| Cornelis | Thiescheffer | 09-02-1921 | 09-08-1995 | 2242 |
| Reinder | Thiescheffer | 08-12-1949 | 05-07-2012 | 2652 |
| Freerk | Thijs | 08-06-1917 | 21-06-1994 | 1974 |
| Lubertus | Thijs | 12-01-1954 | 09-04-1972 | Vak1-92 |
| Lubertus | Thijs | 29-07-1916 | 08-12-1958 | Vak4-219 |
| Zwaantje | Thijs | 09-07-1919 | 02-03-2000 | 1974 |
| Boen | Thio Sie | 18-10-1927 | 04-02-2005 | 2486 |
| Gerrit Jan | Thomassen | 10-02-1890 | 14-03-1968 | Vak4-143 |
| Margje | Thurkow | 16-02-1921 | 16-10-2001 | 2031 |
| Wilhelmina | Tibboel | 18-09-1930 | 24-04-1999 | Vak2-060 |
| Anna Hillegonda Elisabeth | Tichelaar | 02-06-1921 | 24-06-1997 | 2208 |
| Francina | Tieks Koening | 04-02-1911 | 13-08-2000 | PICT2806 |
| Germ Louwe | Tiekstra | 03-05-1914 | 07-01-2004 | 3001 |
| Huibert Christiaan | Tieleman | 26-06-1963 | 01-09-2005 | 2539 |
| Pieternella G. | Tielman | 09-10-1912 | 20-07-1965 | Vak2-119 |
| Gerrit | Tigelaaar | 26-03-1947 | 28-09-2005 | 2540 |
| Gerrit | Tigelaar | 28-10-1916 | 29-12-1983 | 1241 |
| Hendericus | Tigelaar | 29-03-1910 | 17-04-1980 | 1534 |
| Hendericus | Tigelaar | 29-03-1910 | 17-04-1980 | 1534 |
| Johanna Adolfina | Tigelaar | 24-11-1948 | 17-01-2013 | 2687 |
| Merk | Tigelaar | 06-03-1924 | 02-10-1988 | 083 |
| Roelof Hendericus Gerrit | Tigelaar | 23-05-1944 | 10-08-2000 | PICT2755 |
| Willem Diederik | Tigelaar | 08-09-1979 | 08-09-1979 | 5064 |
| Bertus | Tijben | 27-11-1913 | 1363 | |
| Arend | Tijmes | 05-06-1942 | 18-02-2011 | 3306 |
| Annechien | Tillema | 23-02-1887 | 13-08-1971 | Vak1-02 |
| Jantje | Tillema | 17-11-1899 | 19-03-1982 | 1406 |
| Aaltje | Timmer | 16-04-1887 | 21-05-1971 | Vak4-119 |
| Albertus | Timmer | 18-04-1880 | 04-08-1976 | Vak1-221 |
| Berend | Timmer | 24-02-1908 | 23-06-1975 | Vak1-220 |
| Cornelis Adrianus | Timmer | 04-03-1916 | 10-11-1996 | 2161 |
| Detmer | Timmer | 11-11-1910 | 12-02-1983 | 098 |
| Femmigje | Timmer | 19-11-1904 | 30-01-1973 | Vak1-110 |
| Gerrit | Timmer | 06-11-1920 | 27-06-1975 | Vak1-215 |
| Gerrit | Timmer | 03-09-1898 | 1358 | |
| Gerritdiena | Timmer | 16-03-1919 | 24-02-2013 | 1637 |
| Hendrik | Timmer | 20-09-1912 | 09-06-1966 | Vak2-077 |
| Henk | Timmer | 18-10-1910 | 01-10-1983 | 1228 |
| Jantina | Timmer | 04-08-1916 | 19-10-1988 | 1264 |
| Jantinus | Timmer | 12-06-1924 | 05-03-2004 | 081 |
| Walter | Timmer | 18-12-1936 | 22-11-2001 | 2942 |
| Gerard Jan | Timmerman | 26-11-1993 | 1656 | |
| Jantina Willemina | Timmerman | 26-03-1911 | 04-04-2001 | 1480 |
| Jantje | Timmerman | 14-07-1909 | 27-12-2009 | 1961 |
| Klaas Lambertus | Timmerman | 30-04-1910 | 24-12-2001 | Vak2-056 |
| Laurens | Timmerman | 30-03-1921 | 08-08-1998 | 1941 |
| Lutgetje | Timmerman | 02-11-1915 | 03-12-1999 | PICT2656 |
| Roelofje | Timmerman | 18-02-1903 | 23-03-1987 | Vak1-256 |
| Willem | Timmerman | 24-10-1923 | 17-10-2008 | 2909 |
| Yda Aletta | Timmerman | 13-06-1940 | 20-10-2006 | 2320 |
| Geert | Timmermans | 23-09-1898 | 21-12-1973 | Vak1-159 |
| Jan | Timminga | 28-05-1929 | 22-09-2013 | 2736 |
| Aaltje | Tingen | 07-04-1948 | 04-09-2010 | 2763 |
| Jantina | Tingen | 31-01-1947 | 09-06-2008 | 3267 |
| Willem Albertus | Tingen | 13-03-1949 | 27-03-2009 | 2862 |
| Octovianus | Titahena | 09-10-1926 | 09-03-1994 | 1994 |
| Amram | Titapasanea | 15-07-1914 | 01-08-1996 | 1971 |
| David | Titarsole | 20-05-1913 | 14-03-1993 | 1715 |
| Zacharias Julianus | Titarsole | 21-07-1943 | 23-05-2010 | 2784 |
| Herman | Titawano | 21-03-1906 | 02-12-1968 | Vak2-168 |
| Abiut Petrus | Titiheru | 16-11-1926 | 23-03-2014 | 2847 |
| Adeltji | Titiheru | 02-04-1918 | 03-03-2001 | PICT2723 |
| Johanna Penina | Titiheru | 16-06-1936 | 08-02-2010 | 2750 |
| J. | Tjalma | 25-11-1885 | 20-01-1960 | Vak4-151 |
| Betsie | Tjapkes | 31-05-1953 | 19-09-2000 | PICT2687 |
| Hindrikje | Tjapkes | 31-01-1914 | 18-02-1988 | 1188 |
| Geessien | Tjarks | 24-02-1902 | 24-10-1990 | Vak4-075 |
| Roelof | Tjassen | 11-04-1901 | 24-08-1980 | 1544 |
| Roelof | Tjassen | 11-04-1901 | 24-08-1980 | 1544 |
| Anne | Tjipkema | 01-11-1907 | 07-01-1987 | 046 |
| Aaltje | Tjoelker | 17-12-1894 | 07-05-1981 | 1478 |
| Sarimin | Todikromo | 02-08-1948 | 15-01-2013 | 2686 |
| Johanna Adolfina | Toeset | 26-10-1913 | 15-05-1995 | 1241 |
| Hilly | Tol | 19-01-1943 | 19-04-2014 | 3363 |
| Lukas | Tol | 16-07-1906 | 21-02-1972 | Vak1-16 |
| Geertien | Tolner | 14-09-1900 | 17-11-1983 | Vak2-217 |
| Jans | Tolner | 21-04-1894 | 20-08-1965 | Vak2-217 |
| Ubelina | Tolner | 11-05-1917 | 13-03-2002 | 088 |
| Arend | Tomas | 25-10-1918 | 19-08-1996 | 2170 |
| Helena | Tomasowa | 25-08-1926 | 28-05-2009 | 2847 |
| Octovina | Tomasowa | 03-10-1916 | 1362 | |
| Henri?tte Elisabeth Maria | Tonino | 09-12-1943 | 09-08-2003 | 3034 |
| Catharina | Tonkes | 25-05-1911 | 25-05-2001 | 1930 |
| Geesje | Tonkes | 01-08-1889 | 18-08-1971 | Vak2-246 |
| Pieterke | Tooi | 29-12-1916 | 27-09-1999 | Vak4-266 |
| Ebbel | Top | 16-02-1925 | 28-06-1976 | Vak1-216 |
| Hans | Top | 29-04-1963 | 09-06-1994 | Vak1-214 |
| Elzarus Joseph | Touwmahuw | 11-01-1911 | 10-03-1973 | Vak1-121 |
| Robert | Trappel | 25-01-1927 | 1-91-2011 | 2602 |
| Elisabeth | Treur | 14-05-1916 | 19-09-2009 | 2006 |
| Thanh | Tri Huynh | 26-10-1965 | 20-09-1985 | 1320 |
| Harm | Triemstra | 15-03-1902 | 01-06-1981 | 1504 |
| Harm | Triemstra | 15-03-1902 | 01-06-1981 | 1504 |
| Gerrit Klaas | Trip | 10-04-1921 | 17-03-2006 | 3218 |
| Harm Jan | Trip | 28-08-1897 | 11-04-1977 | Vak1-254 |
| Trijntje | Trip | 26-10-1895 | 24-03-1996 | Vak2-226 |
| Linda Deana Maria | Trommelen | 29-11-1952 | 09-11-1997 | 1332 |
| Gezina | Tromp | 19-03-1918 | 25-01-1978 | 1363 |
| Leendert | Tromp | 30-04-1895 | 14-11-1981 | Vak4-033 |
| Luitje | Tromp | 21-05-1918 | 10-02-1989 | 1123 |
| Sara | Tromp | 02-04-1920 | 21-07-2004 | 2433 |
| Adriana Melanie | Trouerbach | 08-02-1948 | 23-11-1996 | 2156 |
| Maritje | Tuahatu | 20-03-1932 | 26-04-2006 | 3019 |
| Ruth | Tuanakotta | 27-12-1967 | 27-12-1967 | 5102 |
| Octovius | Tuankotta | 08-12-1911 | 28-07-1995 | 2044 |
| Augustinus Jacb | Tuapattinaja | 31-07-1961 | 17-05-2014 | 1760 |
| Dirk | Tuapattinaja | 13-01-1918 | 29-04-1987 | Vak1-195 |
| Naomi | Tuapattinaja | 14-02-1949 | 09-08-1974 | Vak1-195 |
| Locia Christina | Tuhehay | 19-05-1928 | 04-07-2004 | 3075 |
| Nathaniël | Tuhemena | 11-11-1918 | 20-11-2006 | Vak1-67 |
| Flora Antonia | Tuhumena | 23-06-1958 | 29-01-1985 | 1276 |
| Semuel | Tuhumurij | 14-02-1926 | 20-02-2011 | 2805 |
| Elizabeth | Tuhumury | 18-07-1925 | 19-06-1983 | 1460 |
| Hermanus Orias | Tuhumury | 16-10-1940 | 17-08-2000 | PICT2693 |
| Johannes | Tuhumury | 16-04-1952 | 15-05-1988 | 076 |
| Semuel | Tuhumury | 20-09-1927 | 14-04-1986 | 1482 |
| Ferry W.F.A. | Tuhunena | 30-09-1954 | 30-07-2012 | 1276 |
| Henderina M. | Tuhurima | 02-05-1927 | 08-06-2012 | 2297 |
| Helena Anna | Tuhuteru | 27-05-1923 | 18-07-1999 | PICT2674 |
| Jan | Tuin | 18-05-1933 | 08-08-2012 | 2673 |
| Wopke-Jantina | Tuinema | 10-07-1935 | 17-06-2007 | 2347 |
| Anke | Tuinen van | 15-12-1893 | 27-12-1959 | Vak4-256 |
| Otto | Tuininga | ?-?-1959 | ?-?-2013 | 2698 |
| Willem | Tuizenga | 16-12-1884 | 18-02-1960 | Vak4-158 |
| Johan | Tukkers | 07-07-1933 | 24-11-2010 | 3307 |
| Daniel | Tunij | 12-01-1906 | 15-07-1979 | 1597 |
| Daniel | Tunij | 12-01-1906 | 15-07-1979 | 1597 |
| Cobus | Tuny | 25-01-1950 | 02-10-2000 | PICT2683 |
| Matheos | Tuny | 28-12-1961 | 1393 | |
| Pieter Frans | Tuny | 31-12-1941 | 12-09-1984 | 1263 |
| Julianus | Tupanno | 20-07-1924 | 15-09-1985 | 1319 |
| Dani?l | Tuparia | 20-12-1909 | 13-08-1996 | 2173 |
| Tabitha | Tuparia | 19-07-1931 | 19-02-1983 | 1453 |
| Rink | Turksma | 05-08-1926 | 22-11-2011 | 3296 |
| Jouwert | Turkstra | 19-02-1906 | 07-07-1996 | 2182 |
| Frederika | Tutuarima | 07-02-1912 | 02-06-1977 | 1395 |
| Wilmientje | Tutupoly | 27-07-1928 | 06-06-2013 | 2728 |
| Geert | Tuuk van der | 02-04-1937 | 04-03-2001 | 3103 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 5049 namen,
is geplaatst op 01/02/2023 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is april 2015
Begraafplaats opnieuw geplaatst 01-02-2023