Begraafplaats: Tilburg Hoflaan

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Ans Aalen van 04-06-1938 17-02-2008 1333
Joost Aalen van 11-05-1907 31-05-1978 2312
C H M Aalst van *zie onder *zie onder 323
Hein Aalst van der 11-01-1914 09-06-1998 1461
Adrianus Aarts 03-12-1900 22-04-1982 1496
Antonia Aarts 10-12-1910 10-04-2000 972
Jos Aarts 19-06-1904 31-07-1989 1433
Martinus Aarts 09-11-1905 22-12-1973 212
Nicolaas J M Aarts 08-06-1923 02-03-1996 451
Petrus J.C. Aarts 26-03-1937 28-03-2014 1495
Stephanie G.C. Aarts 25-07-1907 29-10-1989 2324
Noud Abbeelen van den 23-06-1924 17-11-1971 324
Deshawn Abe *zie onder *zie onder 1763
Gijs Abeelen van 23-11-1924 07-08-1997 1295
Jack Abeelen van *zie onder *zie onder 2080
Mario Abeelen van 1963 1972 1764
Wilhelmina Abeelen van 21-10-1909 24-01-1993 1001
Alain Acker van 22-05-1965 23-03-2009 2411
Jaap Acker van 12-11-1974 12-03-1977 1766
Harry Max Adam 30-01-1897 16-12-1984 102
Albert Adams 03-04-1931 16-11-2002 2081
Frans Adams 27-03-1931 06-04-1998 552
Nico Adams 08-06-1933 19-06-1998 550
Pierre Adams 21-04-1932 09-12-2003 551
Jo Adriaaansen 15-06-1902 03-09-2000 672
Jan Adriaaansens 27-09-1925 13-11-1979 2545
Angelique Adriaansen 26-12-1973 18-07-1994 1840
Kees Adriaansen 13-10-1911 24-07-1977 1497
Kees Adriaansen 05-03-1951 15-06-2003 1498
Charles Aerssens 07-03-1920 26-09-1988 939
Jan Aerts 17-01-1914 01-02-1983 1612
Lucia Aerts 20-02-1954 19-09-2007 2082
Cor Aertsen 07-06-1939 03-10-2013 2000
Maria A Ahlmann 26-03-1905 01-12-1987 865
Semuel Willem Ahuluheluw *zie onder *zie onder 2279
Ed Akker van den 1948 1984 1682
Evert Akker van den 28-01-1910 02-09-1997 553
Petrus Akker van den 23-03-1910 11-12-2005 1538
Bertus Akkermans 1907 1977 1499
Johanna Akkermans 08-03-1925 23-04-2000 1613
Nicolaas C. Akkermans 28-11-1914 03-07-1989 1500
Theo Akkermans 25-09-1924 05-10-2002 2083
Wilhelmina J. Akkermans 30-11-1893 15-03-1970 1192
Ali Al-Harazi 14-06-1928 28-12-2012 2001
Frans Alebeek van 01-10-1927 05-08-1999 554
Cornelia A Alphen van 07-07-1913 26-09-1987 1080
Henri Leonard Alphen van 22-08-1916 24-06-1973 387
Rina Alphen van 30-05-1937 20-05-1998 729
Toon Alphen van 26-10-1911 01-01-1988 1434
Guibert B Alvares 22-05-1918 16-10-1972 325
Jan Amelsfoort van 21-05-1921 22-11-2001 1334
Jeanne Amelsfort van 17-11-1934 13-08-1997 664
Sylvana Amelsfort van 12-06-1989 26-05-2013 2002
Wil Amelsfort van 02-06-1925 07-11-2004 779
Maria Amelsoort van 26-02-1920 20-10-1995 1580
Olga Amelsvoort van 28-04-1974 11-05-1994 1841
Ton Amelsvoort van 07-08-1911 03-05-1974 388
Alphonsus Amritpersad Chumman 13-04-1936 14-08-2010 274
Eddy Eduard Andreas 28-07-1923 09-01-2009 2084
Jos Andries 24-04-1913 29-12-1980 140
Koot Andrisessen 01-06-1927 04-01-1983 1650
Adri Anemaat 07-11-1953 11-11-1997 555
Wilhelmus Anemaat 21-02-1926 04-05-1983 1725
Annie J.M.E. Ansems 08-02-1912 22-02-2007 2249
Jan Ansems 1905 1972 1171
Ursula W J Anthonijsz 16-04-1928 26-03-1994 143
Zus Antonis 05-01-1920 15-11-1996 911
Wimm Antwerpen van 18-03-1948 07-05-2012 2003
Hermine Apon 29-11-1895 19-09-1969 262
A L Appels 17-10-1903 11-11-1974 1119
Anny M.C. Appels 15-05-1909 25-08-1985 1609
Gerardus M M Appels 22-05-1901 13-06-1964 452
Josephina J Appels 03-03-1911 16-04-2001 423
Josephine M A Appels 26-03-1907 05-11-1988 332
San Appels 08-09-1923 29-08-1993 1842
Wilhelmus A P M Appels 22-01-1926 25-02-1989 937
Andreas W. Arends 16-02-1925 17-11-1981 1614
Nellie Arendse 19-11-1927 01-08-2004 2506
Lena Ariƫns 07-07-1916 29-02-2008 293
Jos Arkel van 15-05-1920 13-08-2000 1843
Adrie Arkesteijn 23-02-1927 30-07-1980 1539
Hubertus Arnold 11-09-1925 21-01-1997 1002
Yvonne Arnold 16-02-1928 24-12-2004 2085
Bert Assouw van 11-12-1945 26-01-1981 2527
Corrie Asten van 02-09-1930 27-05-2005 2196
Corrie Asten van 1913 1984 1252
Riet Asten van 18-12-1925 07-11-1996 1854
Riet Asten van 03-07-1909 17-09-1981 305
Sjef Asten van 25-09-1918 02-10-2013 2086
Sjef Asten van 08-05-1929 18-02-1999 1296

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 3841 namen, is geplaatst op 30/12/2022 en de laatste update was op 08/01/2023
Laatste maand van begraven in de lijst is maart 2019