| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. | 
|---|---|---|---|---|
| Aafko | Laan | 18-05-1902 | 05-01-1968 | 122 | 
| Pieter | Laan ter | 09-04-1856 | 13-03-1929 | 1322 | 
| Aaltje | Laan van der | 16-06-1889 | 27-11-1972 | 343 | 
| Alberdiena | Laan van der | 26-06-1918 | 07-09-1989 | 1112 | 
| Bene | Laan van der | 04-03-1876 | 17-03-1958 | 1759 | 
| Berentje | Laan van der | 11-01-1888 | 19-03-1967 | 149 | 
| Geert | Laan van der | 04-03-1934 | 21-09-1984 | 709 | 
| Geert | Laan van der | 01-10-1896 | 07-02-1972 | 678 | 
| Gerregien | Laan van der | 11-06-1909 | 28-02-1980 | 830 | 
| Henderika | Laan van der | 02-09-1898 | 16-10-1983 | 902 | 
| Izabella | Laan van der | 27-04-1920 | 24-09-1987 | 1862 | 
| Jan | Laan van der | 22-05-1940 | 22-02-2006 | 770 | 
| Jantje | Laan van der | 25-03-1904 | 14-06-1977 | 444 | 
| Lubbert | Laan van der | 27-08-1874 | 09-12-1961 | 178 | 
| Menno | Laan van der | 12-06-1949 | 11-04-2013 | 2017 | 
| Pieter | Laan van der | 09-07-1910 | 11-02-1980 | 931 | 
| Zwaantje | Laan van der | 02-02-1903 | 10-10-1985 | 1183 | 
| Zwaantje | Laan van der | 20-06-1902 | 04-11-1980 | 177 | 
| Gijsberta | Lagerweij | 24-01-1899 | 08-01-1971 | 608 | 
| Helena | Lainking | 12-07-1915 | 15-02-1989 | 1723 | 
| Jelies | Lamain | 24-05-1910 | 09-05-1994 | 825 | 
| Pauwelina | Lambeck | 04-11-1935 | 30-11-1984 | 1343 | 
| Berend | Lambers | 27-09-1821 | 21-02-1910 | 1924 | 
| Lambert | Lambers | 13-04-1851 | 08-01-1940 | 1279 | 
| Freerk | Lamein | 15-03-1920 | 20-12-1978 | 610 | 
| Jelis | Lamein | 26-02-1908 | 12-10-1992 | 1900 | 
| Johanna Maria | Lamein | 31-03-1914 | 24-04-1999 | 1636 | 
| Arendje | Lammers | 01-01-1912 | 14-04-1978 | 333 | 
| Wolter | Lammers | 30-07-1926 | 27-01-1974 | 1051 | 
| Jan Hendrik | Lancel | 18-02-1909 | 14-01-1972 | 634 | 
| Grietje Tonnis | Land | 17-09-1845 | 12/05/1898 | 1783 | 
| Tonnis Klaas | Land | 11-07-1810 | 17/02/1869 | 1780 | 
| Fokkina Dietje Sietske | Landeweer | 07-10-1919 | 02-03-2003 | 1796 | 
| Aafje | Landman | 10-11-1900 | 13-02-1989 | 1141 | 
| Dina | Langbeek | 05-06-1900 | 28-09-1979 | 500 | 
| Doewe | Lange de | 07-11-1887 | 14-01-1967 | 1854 | 
| Geert | Lange de | 10-03-1884 | 03-01-1923 | 1852 | 
| Johannes | Lange de | 02-05-1895 | 19-08-1982 | 1907 | 
| Sieka Remmina | Lange de | 11-11-1891 | 01-11-1961 | 1853 | 
| Sieka Remmina | Lange de | 11-11-1891 | 01-11-1961 | 1853 | 
| Willem | Lange de | 09-02-1859 | 23-10-1942 | 1851 | 
| Jantien | Langenberg | 02-02-1869 | 19-02-1955 | 1241 | 
| Evert | Langenburg | 28-06-1899 | 04-01-1984 | 459 | 
| Johannes Geert | Langes | 15-09-1918 | 06-06-1999 | 1641 | 
| Maria M.T. | Langes | 20-06-1896 | 26-01-1972 | 459 | 
| Karel | Lantermans | 21-07-1878 | 29-06-1945 | 1549 | 
| Jakob | Lanting | 14-09-1880 | 20-03-1955 | 1507 | 
| Abel | Lantinga | 16-07-1937 | 29-01-1994 | 803 | 
| Janny | Lap | 06-12-1945 | 07-09-1986 | 1762 | 
| Trienka | Lemein | 11-02-1893 | 13-03-1976 | 8 | 
| Trientje | Lemein | 14-06-1900 | 28-03-1986 | 1731 | 
| Euginia | Lengiert | 21-06-1916 | 03-03-2010 | 1908 | 
| Pie | Lenting | 13-05-1929 | 29-04-1980 | 901 | 
| Hinderika Maria | Lich | 17-02-1895 | 03-05-1986 | 146 | 
| Hilly | Lieben | 16-02-1940 | 27-06-1998 | 541 | 
| Jantje | Lieffijn | 19-04-1835 | 31-01-1917 | 1812 | 
| Hendrik Antonij | Linden van der | 23-04-1856 | 26-02-1932 | 1427 | 
| Christoffel | Linzel | 04-01-1879 | 15-05-1943 | 1717 | 
| Jan | Linzel | 24-05-1845 | 09-11-1908 | 1840 | 
| Ebelina | Lok | 17-11-1929 | 17-02-2001 | 912 | 
| Harmina | Lok | 15-08-1905 | 05-02-1982 | 122 | 
| Hendrik | Lok | 26-11-1931 | 26-02-1993 | 81 | 
| Lubbert | Lok | 05-10-1900 | 14-01-1976 | 11 | 
| Jacob | Lokhorst van | 01-02-1924 | 29-08-1964 | 1142 | 
| Hendrik | Lokken | 24-08-1915 | 12-06-1981 | 1056 | 
| Sikto | Looijer | 03-07-1873 | 24-01-1963 | 1808 | 
| Christiaan | Loorbach | 30-08-1881 | 25-07-1975 | 74 | 
| Jacob | Lottering | 10-01-1867 | 05-08-1937 | 579 | 
| Zwaantien | Louissen | 20-06-1909 | 17-02-1973 | 354 | 
| Hendrik | Lourens | 24-09-1912 | 10-01-1972 | 336 | 
| Marijke | Lourens | 31-05-1885 | 12-01-1979 | 672 | 
| Carel Laurens | Lowes | 24-06-1921 | 16-09-1973 | 544 | 
| Ferdinand | Lowes | 07-06-1894 | 29-04-1968 | 547 | 
| Ida | Lowes | 10-11-1874 | 09-06-1953 | 1408 | 
| Marrechien | Lowes | 08-08-1908 | 19-10-1992 | 1215 | 
| Roelf | Lowes | 17-10-1882 | 31-01-1961 | 417 | 
| Alkkina | Lubben | 24-04-1921 | 14-12-1998 | 757 | 
| Immechien | Lubben | 12-04-1910 | 29-06-1989 | 251 | 
| Jantje | Lubben | 19-12-1918 | 19-11-1984 | 1687 | 
| Alko | Luchtenborg | 13-11-1898 | 14-01-1987 | 400 | 
| Jan | Lugtenborg | 18-03-1895 | 03-06-1967 | 322 | 
| Kuidert | Lugtenborg | 15-08-1932 | 07-11-1997 | 666 | 
| Aaltje L.J. | Luikens | 13-04-1878 | 12-04-1974 | 1963 | 
| Harmke | Luikens | 23-07-1898 | 01-04-1956 | 1448 | 
| Houko | Luikens | 04-09-1875 | 20-10-1923 | 1448 | 
| Janna | Luining | 13-01-1899 | 26-03-1967 | 745 | 
| Trientje | Luining | 05-05-1900 | 02-08-1969 | 193 | 
| Henderika | Luitjens | 11-05-1909 | 12-11-1990 | 742 | 
| Roelfien | Luitjens | 20-10-1916 | 17-05-1976 | 5 | 
| Albert | Lukens | 26-03-1916 | 30-12-2010 | 2004 | 
| Fennechien | Lukens | 02-12-1923 | 28-11-2004 | 718 | 
| Popke H. | Lukkien | 12-06-1836 | 22-05-1920 | 1892 | 
| Lewiena | Luppes | 21-12-1912 | 24-08-1981 | 1618 | 
| Engel | Lutje | 22-05-1862 | 05-03-1945 | 1422 | 
| Engel | Lutjeboer | 09-02-1931 | 27-07-2010 | 2020 | 
| Engel | Luttje | 21-11-1919 | 16-06-1934 | 1236 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 2645 namen,
      is geplaatst op 27/02/2020 en heeft nog geen update gehad
          
    Laatste maand van begraven in de lijst is april 2016    
verbeterd en opnieuw geplaatst