Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Jantje | Abbring | 18-04-1909 | 16-10-1944 | 320 |
Age | Akkerman | 15-12-1878 | 23-02-1960 | 247 |
Karsien | Angerman | 28-07-1884 | 06-09-1966 | 1091 |
Jantje | Antema | 27-11-1844 | 05-02-1941 | 326 |
Egge Willem | Arkema | 23-01-1905 | 01-02-1946 | 1021 |
Jan Egge | Arkema | 22-06-1900 | 11-01-1945 | 1021 |
Jan Egges | Arkema | 28-03-1867 | 16-03-1950 | 1020 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 296 namen,
is geplaatst op 23/02/2020 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is februari 2009
Deze begraafplaats is verbeterd en opnieuw geplaatst