| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. | 
|---|---|---|---|---|
| Aeiko | Süthoff | 12-04-1840 | 04-02-1915 | 3092 | 
| Anna | Süthoff | 21-06-1872 | 25-10-1937 | 2914 | 
| Anna Ida | Süthoff | 13-06-1875 | 05-10-1945 | 2736 | 
| Heilkea | Süthoff | 12-01-1874 | 22-02-1943 | 2917 | 
| Maria | Süthoff | 06-03-1885 | 01-07-1939 | 2917 | 
| Daniël | Salomons | 22-03-1893 | 12-05-1959 | 1434 | 
| Evert | Salomons | 27-10-1870 | 24-01-1946 | 1792 | 
| Salomon W. | Salomons | 20-07-1833 | 02-12-1922 | 3177 | 
| Johannes | Sanders | 07-07-1888 | 02-12-1975 | 3172 | 
| Constantina Elisabeth | Sanger | 22-04-1864 | 25-09-1869 | 1635 | 
| Willem Matthijs Hendrik | Sanger | 27-10-1833 | 14-02-1898 | 1634 | 
| Annechien | Santes | 20-11-1790 | 13-03-1879 | 4127 | 
| Lummechien | Sap | 10-11-1893 | 12-11-1986 | 40109 | 
| Anna | Schaaf v.d. | 18-07-1886 | 24-07-1949 | 3364 | 
| Kornelia | Schaaf v.d. | 04-10-1887 | 10-02-1936 | 3464 | 
| J. | Schaaf van der | 15-09-1864 | 02-07-1950 | 3653 | 
| Henderika Albertina | Schaafsma | 05-05-1880 | 29-01-1972 | 3559 | 
| Hindrik | Schaafstal | 02-04-1862 | 18-12-1916 | 3326 | 
| Menno | Schaank | 06-04-1874 | 02-07-1953 | 3412 | 
| Wibina Henderika | Schaank | 09-11-1865 | 18-07-1916 | 3412 | 
| Anton | Schaap | 30-05-1836 | 20-04-1905 | 3692 | 
| Antoon Hendrik Jacob | Schaap | 25-03-1878 | 14-10-1953 | 3692 | 
| Berendtien | Schaap | 08-04-1864 | 20-04-1941 | 2674 | 
| Henderina Jacoba | Schaap | 04-06-1852 | 30-07-1917 | 1646 | 
| Bouwke | Schaaphok | 02-12-1895 | 18-04-1958 | 4242 | 
| Elsie | Schabels | 12-01-1854 | 09-11-1919 | 3578 | 
| Trijntje | Schansker | 20-11-1878 | 01-08-1963 | 3189 | 
| Fransiena | Scharmga | 25-09-1853 | 09-09-1919 | 4076 | 
| Alida Helena | Scheffel | 22-09-1886 | 04-03-1889 | 4279 | 
| Herman Christiaan | Scheffel | 29-06-1858 | 12-05-1945 | 4279 | 
| Aaltje | Scheffer | 05-11-1876 | 15-05-1947 | 1989 | 
| Saartje | Scheffer | 01-04-1863 | 21-09-1944 | 1989 | 
| Aldert Hinderikus | Schenkel | 18-10-1915 | 24-03-1932 | 2042 | 
| Hinderikus | Schenkel | 11-12-1886 | 17-11-1943 | 2042 | 
| Willem | Schenkel | 13-06-1860 | 11-03-1950 | 2928 | 
| Hinderikus | Scherphuis | 24-04-1875 | 13-11-1918 | 40154 | 
| R.A. | Schilderman | 21-06-1853 | 15-02-1923 | 1600 | 
| M.F.A. | Schiphorst | 22-08-1896 | 20-03-1944 | 1774 | 
| Nantje | Schipper | 19-04-1915 | 29-07-1982 | 4282 | 
| Bougiena Margaretha | Schlüter | 21-02-1846 | 11-03-1940 | 4258 | 
| Johan | Schlüter | 11-08-1839 | 12-10-1891 | 4258 | 
| Elisabeth E. M. | Schmier | 1846 | 27-05-1920 | 2567 | 
| Elisabeth E.M. | Schmier | 1846 | 27-05-1920 | 2566 | 
| H.G. | Schoenmaker | 06-03-1882 | 19-09-1955 | 2067 | 
| Jozef | Schoenmaker | 03-06-1883 | 20-08-1972 | 3555 | 
| Martinus | Schokker | 01-08-1904 | 25-04-2001 | 2022 | 
| J. | Scholma | 20-11-1865 | 16-11-1940 | 3277 | 
| Willem | Scholte | 18-12-1870 | 29-01-1927 | 2812 | 
| Gerhardus Johannes | Scholtens | 03-09-1856 | 17-07-1908 | 4321 | 
| H. | Scholtens | 07-01-1837 | 09-12-1892 | 1787 | 
| Hinderika Wierdina | Scholtens | 10-08-1826 | 08-12-1892 | 4194 | 
| Hindrik Hans | Scholtens | 27-06-1797 | 19-04-1887 | 4195 | 
| Jacoba | Scholtens | 28-09-1821 | 03-04-1893 | 1787 | 
| Tjalling | Scholtens | 08-10-1839 | 30-05-1869 | 4195 | 
| Trientje | Schoneveld | 05-05-1859 | 11-12-1909 | 4057 | 
| Hermannus Bernardus | Schoonbeek | 25-03-1823 | 18-04-1908 | 4304 | 
| Hermannus Bernardus | Schoonbeek | 25-03-1823 | 18-04-1908 | 4306 | 
| Hindrik | Schoonbeek | 14-07-1855 | 18-03-1928 | 3285 | 
| Grietje | Schoonoord | 31-08-1875 | 23-08-1907 | 40185 | 
| Christiaan Frederik | Schor | 19-10-1857 | 27-12-1919 | 3078 | 
| Albertus Harmannus | Schortinghuis | 18-02-1874 | 12-09-1943 | 2322 | 
| Koos | Schortinghuis | 14-02-1923 | 24-04-1945 | 2487 | 
| P. | Schortinghuis | 04-02-1891 | 07-11-1979 | 2487 | 
| Reinder Sijze | Schortinghuis | 24-02-1868 | 16-05-1980 | 2696 | 
| Hendrik | Schröder | 16-12-1873 | 27-05-1955 | 3563 | 
| Gepke | Schrage | 12-02-1867 | 16-07-1950 | 1812 | 
| Hindrik | Schrage | 07-08-1853 | 27-11-1931 | 2359 | 
| Jantina Alida | Schrage | 26-12-1861 | 05-03-1923 | 2612 | 
| Johannes | Schrage | 24-04-1857 | 14-06-1923 | 2612 | 
| Martje | Schrage | 19-03-1885 | 01-02-1922 | 2359 | 
| Henderika Marchien | Schreck | 08-01-1881 | 10-04-1948 | 3812 | 
| Jantje | Schreuder | 25-03-1864 | 01-04-1940 | 3805 | 
| Meindert | Schreuder | 13-02-1858 | 13-03-1942 | 4073 | 
| Aafke | Schripsema | 21-01-1850 | 07-05-1925 | 3446 | 
| Grietje | Schripsema | 11-08-1903 | 22-04-1907 | 4238 | 
| Jacob | Schripsema | 07-10-1901 | 26-10-1901 | 4238 | 
| Elske | Schroor | 28-02-1889 | 03-06-1976 | 2973 | 
| Luppiena | Schudde | 14-08-1912 | 24-09-1980 | 1434 | 
| Albertus | Schuil | 02-02-1842 | 12-03-1917 | 3220 | 
| Reinder | Schuil | 15-09-1855 | 07-06-1918 | 3226 | 
| Gepke | Schuilenberg | 30-12-1822 | 22-02-1856 | 2564 | 
| Johannes | Schuilenburg van | 14-09-1936 | 2970 | |
| Maria Clasina | Schuilenburg van | 29-03-1894 | 23-09-1924 | 2970 | 
| Tanna Johanna | Schuilenburg van | 12-01-1891 | 13-02-1914 | 2970 | 
| Anna Jacoba | Schuiling | 21-07-1906 | 13-08-1930 | 2407 | 
| Berendina Alida | Schuiling | 10-03-1903 | 19-06-1983 | 2095 | 
| Jacob | Schuiringa | 18-02-1858 | 01-06-1924 | 2317 | 
| D.B. | Schuitema | 00-00-'1883 | 1977 | 3346 | 
| Gabe | Schuitema | 26-03-1840 | 01-09-1907 | 3695 | 
| Saapke | Schuitema | 03-08-1871 | 25-02-1940 | 3695 | 
| Teunis Luurts | Schuitema | 03-12-1835 | 31-03-1919 | 3477 | 
| Trientje | Schuitema | 05-06-1830 | 28-06-1903 | 3379 | 
| G. (2e partner) | Schuls | 27-07-1872 | 22-08-1961 | 2383 | 
| Kaatje | Schuringa | 09-01-1881 | 19-04-1933 | 2138 | 
| Bronno | Schut | 11-06-1942 | 14-05-1945 | 2753 | 
| Derk | Schut | 18-01-1918 | 27-06-1980 | 2753 | 
| Katharina | Schut | 05-06-1901 | 05-05-1945 | 1703 | 
| F.W.C.L. | Schutte | 18-02-1868 | 12-07-1939 | 2463 | 
| Anje | Schutter | 24-04-1886 | 12-01-1966 | 3107 | 
| Geert | Schutter | 01-04-1898 | 30-05-1898 | 4182 | 
| Gerrit | Schutter | 09-05-1854 | 01-11-1913 | 4182 | 
| S. | Schutter | 02-04-1863 | 25-09-1941 | 3057 | 
| Siebrig | Schutter | 29-03-1889 | 06-04-1897 | 4182 | 
| Trientje | Schutter | 30-08-1890 | 24-12-1972 | 4182 | 
| Derk | Schuur | 22-12-1895 | 25-09-1979 | 2018 | 
| Maria | Schuur | 13-11-1887 | 08-10-1971 | 1914 | 
| Siebe | Schuur | 06-08-1886 | 01-02-1944 | 3081 | 
| Cornelia | Schuurman | 13-10-1863 | 27-01-1934 | 1868 | 
| Albert | Secuur | 08-12-1904 | 07-01-1986 | 1974 | 
| Pieter | Sennema | 11-03-1886 | 24-11-1982 | 1953 | 
| Johannes | Servaas | 19-04-1820 | 18-09-1870 | 4188 | 
| Jan | Seubring | 21-11-1871 | 24-04-1945 | 2133 | 
| Saartje | Severien | 25-04-1833 | 06-04-1919 | 4075 | 
| Severien F.W. | 25-11-1845 | 14-05-1904 | 3538 | |
| Aagtje | Severrien | 24-10-1863 | 02-12-1935 | 1877 | 
| Hindrik | Severrien | 13-10-1830 | 13-04-1883 | 4158 | 
| Kasper | Severrien | 11-03-1795 | 07-09-1872 | 4159 | 
| Jantina Willemina | Severwijn | 02-11-1883 | 06-03-1962 | 4231 | 
| Albertus Johannes | Siebers | 04-01-1865 | 06-03-1921 | 40192 | 
| Cornelis | Siebesma | 01-05-1895 | 17-01-1973 | 2899 | 
| Meindert Bote Siebo | Siebesma | 06-07-1927 | 14-04-1945 | 2899 | 
| Anje | Siegers | 17-06-1871 | 10-06-1916 | 4245 | 
| Iete | Siegers | 10-06-1885 | 09-12-1975 | 3258 | 
| Jan | Siegers | 10-08-1830 | 31-05-1907 | 4245 | 
| Jan | Siegers | 15-01-1932 | 10-01-1990 | 3258 | 
| Carel | Sieling | 17-05-1893 | 25-02-1975 | 2371 | 
| Hinderikus | Siemelink | 02-08-1858 | 24-12-1918 | 3129 | 
| Anna Jacoba | Siems | 22-05-1898 | 18-10-1944 | 2414 | 
| G.W. | Sierks | 26-08-1852 | 06-12-1936 | 3831 | 
| Johanna Hillegonda | Siertsema | 14-02-1872 | 1467 | |
| Arjaan | Sietinga | 25-02-1863 | 25-05-1919 | 3290 | 
| Harmannus | Sijbes | 21-04-1887 | 11-10-1969 | 1715 | 
| Popko | Sijbes | 29-09-1883 | 27-12-1962 | 40082 | 
| Anna | Sijbrandij | 04-11-1916 | 23-11-1916 | 3360 | 
| Elizabet | Sijbrandij | 06-10-1906 | 13-04-1910 | 3360 | 
| S. | Sijbrandij | 29-08-1873 | 06-02-1960 | 3360 | 
| Jantje | Sijpkens | -1814 | 09-08-1884 | 1725 | 
| Jantje | Sijpkens | -1814 | 09-08-1884 | 1726 | 
| Lieuwe | Sijtsma | 05-04-1882 | 20-06-1944 | 1780 | 
| F.O. | Sijtzama van | 29-07-1819 | 25-01-1895 | 4114 | 
| J.F.U. | Sijtzama van | 20-07-1850 | 29-10-1890 | 4058 | 
| Aaltje | Sikkema | 16-03-1894 | 16-09-1974 | 1904 | 
| Aleida Engelina | Sikkema | 30-10-1897 | 05-06-1952 | 2958 | 
| Antje | Sikkema | 27-06-1871 | 24-01-1942 | 2370 | 
| Doetze Jacob | Sikkema | 18-05-1856 | 30-05-1928 | 2958 | 
| Grietje | Sikkema | 29-03-1892 | 10-02-1973 | 1905 | 
| Jan | Sikkema | 26-09-1901 | 19-11-1954 | 2393 | 
| Kornelis | Sikkema | 21-02-1914 | 13-05-1945 | 2637 | 
| Louwe P. | Sikkema | 15-08-1844 | 30-06-1928 | 3168 | 
| Roelf | Sikkema | 22-12-1896 | 21-12-1977 | 2349 | 
| Roelof | Sikkema | 30-06-1936 | 11-06-1942 | 2349 | 
| Catharina Margritha | Sikkens | 26-08-1813 | 20-01-1894 | 4246 | 
| Trientje | Sikkens | 21-07-1852 | 26-02-1932 | 1737 | 
| Zwaantje | Sikkens | 18-09-1893 | 26-12-1995 | 3258 | 
| Jacob | Sinnema | 26-02-1877 | 23-10-1969 | 1914 | 
| Jetske | Sinnema | 12-04-1851 | 05-06-1902 | 3826 | 
| Minie | Sinning | 09-10-1896 | 14-12-1934 | 2692 | 
| Pieter | Sinningh | 18-07-1867 | 28-01-1899 | 4052 | 
| Siem | Sinningh | 07-10-1898 | 01-02-1928 | 4052 | 
| Kornelis | Sipkes | 24-12-1877 | 10-04-1959 | 1934 | 
| Alida Johanna | Sirks | 03-05-1875 | 02-07-1903 | 2582 | 
| J.L. | Sirks | 05-06-1873 | 24-01-1905 | 2583 | 
| Johanna Fredrika | Sirks | 09-02-1874 | 18-09-1892 | 2584 | 
| Anje | Sissing | 11-06-1879 | 08-08-1966 | 2482 | 
| Annechien | Sissing | 11-03-1903 | 08-11-1969 | 2482 | 
| Eltje | Sissing | 26-03-1888 | 28-02-1970 | 2482 | 
| Geertje | Sissing | 24-10-1881 | 19-10-1994 | 2415 | 
| Henderikus | Sissing | 05-05-1850 | 19-12-1912 | 2482 | 
| Hendrikje | Sissing | 12-09-1871 | 27-11-1954 | 2482 | 
| Janna | Sissing | 04-03-1878 | 17-01-1962 | 4009 | 
| Johanna | Sissing | 08-06-1884 | 23-01-1963 | 2482 | 
| Johannes | Sissing | 22-09-1872 | 07-03-1945 | 2481 | 
| Renger | Sissing | 29-10-1874 | 14-01-1942 | 2482 | 
| A. | Sissingh | 25-03-1864 | 10-11-1942 | 2345 | 
| G.J.G. | Sissingh | 29-12-1876 | 26-02-1932 | 1744 | 
| Geert Busscher | Sissingh | 10-05-1833 | 02-04-1893 | 1576 | 
| H.J. | Sissingh | 04-02-1868 | 29-01-1940 | 1743 | 
| J. | Sissingh | 06-06-1864 | 25-01-1959 | 2345 | 
| Jacoba | Siwers | 25-04-1887 | 01-07-1969 | 2004 | 
| Jacobus Harm | Siwers | 20-10-1885 | 26-01-1942 | 2320 | 
| Tietje | Siwers | 20-07-1891 | 17-09-1982 | 2004 | 
| Machiel | Slag | 17-11-1865 | 03-02-1920 | 3267 | 
| Jacoba | Slingenberg | 22-05-1828 | 05-10-1907 | 1410 | 
| Jannes | Slochteren van | 16-03-1890 | 04-06-1908 | 40126 | 
| Klaas | Slochteren van | 02-11-1866 | 12-09-1930 | 3297 | 
| Ties | Slochteren van | 21-10-1862 | 05-04-1946 | 40125 | 
| Jan | Sloot | 14-08-1879 | 26-11-1944 | 1794 | 
| Slooten van O. | 01-11-1828 | 12-06-1890 | 1631 | |
| Harm | Sloots | 15-09-1882 | 16-04-1932 | 2470 | 
| Harm | Sloots | 05-10-1880 | 01-12-1945 | 1797 | 
| Harm | Sloots | 19-09-1911 | 27-09-1996 | 4282 | 
| Harm Eilko | Sloots | 26-03-1939 | 02-11-1944 | 1797 | 
| Jacob | Sloots | 16-06-1883 | 08-09-1962 | 3656 | 
| Jacob | Sloots | 25-10-1910 | 22-09-1950 | 2282 | 
| Joop | Sloots | 31-10-1942 | 26-08-1943 | 4282 | 
| Martha | Sloots | 20-06-1948 | 18-06-1950 | 4282 | 
| Aemilius Sijno | Sluijterman | 06-07-1857 | 12-06-1880 | 1597 | 
| Theodora G. | Sluik | 29-12-1894 | 23-01-1972 | 2814 | 
| Jantje | Sluis van | 18-10-1899 | 24-12-1987 | 2335 | 
| Tjakina Elisabeth | Sluis van | 07-1875 | 02-08-1949 | 3544 | 
| G.H. | Sluiter | 1789 | 14-07-1868 | 4115 | 
| J. | Sluiter | 1894 | 4308 | |
| Martje | Sluiter | 13-01-1871 | 01-07-1935 | 4308 | 
| Johan | Smaal | 15-05-1878 | 29-07-1939 | 2843 | 
| Pieterke | Smedema | 31-08-1848 | 15-10-1925 | 2904 | 
| R.J. | Smedema | 09-03-1874 | 22-12-1956 | 2446 | 
| Sytse Sybes | Smeding | 07-03-1867 | 20-05-1945 | 1691 | 
| W. | Smeenk | 1845 | 1923 | 2607 | 
| Aaltje | Smid | 24-10-1853 | 09-07-1939 | 4043 | 
| Barbara | Smid | 16-02-1887 | 01-07-1966 | 2364 | 
| Berendina | Smid | 20-05-1886 | 09-11-1961 | 4327 | 
| Cornelis | Smid | 03-12-1880 | 29-04-1968 | 4293 | 
| Hillechien | Smid | 12-11-1865 | 26-08-1942 | 3345 | 
| Janna | Smid | 22-02-1858 | 20-06-1930 | 2767 | 
| Jantina Elsina | Smid | 24-11-1884 | 29-03-1952 | 3656 | 
| Hendrik | Smilde | 17-01-1898 | 12-07-1977 | 2407 | 
| Aafke | Smit | 24-12-1865 | 30-03-1933 | 2933 | 
| Ebelina | Smit | 21-10-1868 | 12-01-1940 | 3443 | 
| Harmke | Smit | 15-05-1867 | 21-06-1950 | 2812 | 
| Heiltje | Smit | 15-01-1869 | 09-04-1952 | 40084 | 
| Hillechien | Smit | 11-08-1860 | 21-01-1933 | 2928 | 
| Hooite | Smit | 22-04-1859 | 04-11-1940 | 1462 | 
| Jan | Smit | 26-05-1889 | 06-10-1978 | 1999 | 
| Jezalina | Smit | 23-02-1863 | 11-04-1944 | 4010 | 
| Lambertus | Smit | 18-06-1889 | 20-03-1947 | 1480 | 
| Maria | Smit | 02-02-1814 | 26-04-1885 | 4039 | 
| Maria | Smit | 28-05-1847 | 26-05-1926 | 3327 | 
| Maria G.C. | Smit | 25-08-1879 | 12-09-1963 | 4222 | 
| Martha | Smit | 25-07-1886 | 21-12-1969 | 3372 | 
| Onne Jacob | Smit | 08-02-1884 | 31-10-1944 | 2432 | 
| Pieter | Smit | 13-08-1891 | 21-07-1948 | 1870 | 
| Willem | Smit | 19-08-1861 | 18-01-1901 | 4307 | 
| E. | Smit Anzn- | 28-10-1860 | 04-02-1945 | 1734 | 
| Antje Rensien | Smitbeelman | 17-10-1837 | 31-05-1919 | 4292 | 
| Berend | Smitbeelman | 01-07-1793 | 30-11-1859 | 4292 | 
| Aagtje | Smith | 04-04-1797 | 27-11-1876 | 4159 | 
| Hendrik | Smith | 1944 | 1604 | |
| Jakob | Smith | 27-08-1868 | 01-08-1960 | 1621 | 
| Wilhelmina Cornelia | Smith | 19-03-1883 | 16-04-1968 | 2046 | 
| Anna Margrietha | Smits | 18-02-1882 | 27-12-1943 | 1730 | 
| Jan | Sneijer | 10-04-1852 | 11-02-1936 | 40170 | 
| Gerard | Snip | 17-02-1869 | 05-08-1939 | 40160 | 
| Menje | Snip | 22-01-1866 | 30-07-1941 | 40161 | 
| Helena | Soesbeek | 16-04-1884 | 26-09-1942 | 4256 | 
| Frederik Lodewijk | Sonsbeeck | 13-09-1818 | 29-01-1880 | 1467 | 
| Frederik Lodewijk | Sonsbeeck van | 13-09-1818 | 29-01-1880 | 1471 | 
| J.H. | Sonsbeeck van | 12-03-1815 | 26-04-1877 | 1466 | 
| J.H. | Sonsbeeck van | 12-03-1815 | 26-04-1877 | 1468 | 
| Maria Henderika | Sonsbeeck van | 15-09-1810 | 24-02-1880 | 1472 | 
| Jantje | Spandauw | 28-11-1879 | 11-05-1945 | 1700 | 
| Willem | Spanjer | 12-05-1875 | 28-03-1945 | 2634 | 
| Geziena | Sparrius | 13-05-1918 | 13-02-1989 | 2098 | 
| Jentina Henderika | Speckman | 12-10-1883 | 19-12-1959 | 2043 | 
| Reinder | Speelman | 21-02-1875 | 19-01-1952 | 3033 | 
| Reinder Roelof | Speelman | 05-11-1834 | 06-02-1924 | 3033 | 
| Marchien | Spies | 22-01-1855 | 23-08-1928 | 2988 | 
| Jan | Spinder | 30-06-1873 | 13-12-1941 | 2996 | 
| Emmo | Sportel | 25-03-1850 | 15-09-1914 | 4274 | 
| Trientje | Sportel | 31-03-1883 | 08-03-1916 | 4272 | 
| Derk | Staal | 23-05-1891 | 07-08-1971 | 1701 | 
| Gesiena | Staal | 26-12-1848 | 12-09-1940 | 3573 | 
| H. Elisabeth 1e | Staal | 10-06-1884 | 09-05-1939 | 1717 | 
| Harm | Staal | 30-05-1881 | 10-06-1945 | 2971 | 
| Hindericus Kornelus | Staal | 07-07-1894 | 29-10-1967 | 2083 | 
| Joh. O. | Staal | 17-03-1819 | 22-01-1903 | 3573 | 
| Pieter | Staal | 03-06-1923 | 06-05-1945 | 1701 | 
| Jelte | Staal Jzn | 29-03-1873 | 23-03-1918 | 3140 | 
| Detje | Staalstra | 12-06-1879 | 18-05-1973 | 4034 | 
| Jantje Pieters | Stad | 16-04-1828 | 25-04-1920 | 3137 | 
| Sjoerd | Stant | 07-07-1859 | 08-01-1940 | 2649 | 
| Trautchen | Steeg van der | 15-06-1909 | 21-01-1982 | 1991 | 
| Sjoukje Margaretha | Steege ter | 24-10-1891 | 31-08-1979 | 1765 | 
| Jacoba | Steegh van der | 27-09-1851 | 26-07-1917 | 3842 | 
| Antje E. | Steenbergen | 18-11-1873 | 19-02-1947 | 1922 | 
| K. | Steenbergen | 12-08-1878 | 04-09-1956 | 1930 | 
| Annechien | Steendam | 03-04-1851 | 08-07-1921 | 2482 | 
| Hindrik Geert | Steenema | 15-01-1868 | 28-02-1944 | 2915 | 
| Aafke | Steenhuis | 20-07-1866 | 13-10-1947 | 2039 | 
| Hendrik Pieter | Steenhuis | 24-01-1850 | 08-01-1934 | 2951 | 
| Petrus | Steenhuis | 21-11-1884 | 08-06-1971 | 1997 | 
| Willem | Steenhuis | 07-11-1883 | 20-02-1916 | 4025 | 
| Elizabeth M.K. | Steenman | 26-04-1890 | 06-06-1968 | 40164 | 
| J.F. | Stegeman | 27-07-1850 | 13-06-1935 | 3399 | 
| Aafje | Steghgers | 10-01-1838 | 09-04-1913 | 3588 | 
| H.J. | Steghgers | 20-05-1836 | 15-123-1897 | 3688 | 
| Evert | Sterenberg | 19-09-1872 | 07-09-1944 | 2420 | 
| Freerk Harm | Sterenborg | 20-04-1864 | 22-04-1939 | 2991 | 
| Geertje Jantje | Sterenborg | 02-03-1895 | 25-06-1963 | 2991 | 
| Hillina | Steringa | 05-03-1797 | 23-04-1845 | 1746 | 
| H.M.J.W. | Steringa Kuijper | 30-09-1821 | 16-02-1905 | 3682 | 
| J.G. | Steringa Kuijper | 20-12-1819 | 06-01-1892 | 3682 | 
| Ida | Stheeman | 31-03-1842 | 30-07-1887 | 1631 | 
| Ubbiena | Stijkel | 31-08-1868 | 14-07-1927 | 2531 | 
| Klasina | Stijnberg | 25-06-1872 | 01-06-1898 | 3992 | 
| Aaltje | Stinissen | 11-08-1908 | 21-11-1998 | 2791 | 
| Rinske | Stip | 10-02-1867 | 06-01-1933 | 2814 | 
| Geertruida | Stokhorst | 02-01-1871 | 16-04-1947 | 3273 | 
| Annechien | Stol | 27-07-1872 | 17-11-1966 | 2442 | 
| Boudiena | Stol | 13-05-1908 | 09-01-1945 | 2769 | 
| Cornelia | Stol | 13-01-1867 | 18-09-1940 | 2442 | 
| Jantje | Stol | 11-04-1879 | 27-04-1969 | 2442 | 
| Jantje | Stol | 25-11-1935 | 17-04-1943 | 1850 | 
| Tiemen | Stol | 01-11-1864 | 10-12-1960 | 2769 | 
| Janetta Arendina | Stollinga | 07-07-1863 | 04-07-1933 | 4243 | 
| M. | Streun van | 03-10-1879 | 17-01-1965 | 2815 | 
| Tjark | Streun van | 09-11-1893 | 27-12-1916 | 3304 | 
| Fennechien | Stroe van | 22-08-1851 | 12-10-1920 | 4112 | 
| F.J. | Stroman de Grave | -1808 | 13-04-1892 | 1725 | 
| F.J. | Stroman de Grave | -1808 | 13-04-1892 | 1726 | 
| Diewerdina | Struik | 03-02-1852 | 09-07-1941 | 2707 | 
| R. | Struwig | 22-06-1868 | 18-11-1931 | 3095 | 
| Petrus Johan Nicolaas | Stutterheim | 08-04-1867 | 23-06-1906 | 3710 | 
| Pieterdina | Stuur | 16-07-1836 | 07-08-1913 | 3580 | 
| Geesje | Stuurman | 21-10-1901 | 19-07-1983 | 2021 | 
| Eltje | Stuurwold | 05-02-1885 | 29-07-1961 | 3160 | 
| Ena | Stuut | 11-04-1893 | 29-07-1967 | 40193 | 
| Elizabeth | Suithoff | 09-02-1899 | 24-10-1924 | 2635 | 
| Geert | Suithoff | 18-09-1868 | 18-05-1930 | 2635 | 
| Margaretha G. | Suk | 16-03-1900 | 06-05-1993 | 2128 | 
| Jantina | Suurmeijer | 27-03-1891 | 27-11-1946 | 1606 | 
| Klaas | Swaak | 17-08-1879 | 29-03-1962 | 3067 | 
| Johanna | Swartwolt | 10-11-1833 | 12-06-1892 | 1492 | 
| Gezina M. | Sweepe | 26-12-1885 | 09-10-1977 | 1689 | 
| Reinder | Swieringa | 15-03-1868 | 29-07-1940 | 2446 | 
| Abelinus | Swiers | 03-03-1882 | 16-12-1956 | 3809 | 
| Swierinus K. | Swiers | 27-02-1922 | 22-06-1923 | 3809 | 
| Egbert | Switters | 08-01-1872 | 22-05-1919 | 3036 | 
| Pieter Jan Willem | Switters | 18-02-1888 | 01-03-1964 | 1970 | 
| Clara Helena | Sypkens | 05-12-1843 | 29-01-1923 | 1472 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 3320 namen,
      is geplaatst op 21/02/2020 en heeft nog geen update gehad
          
    Laatste maand van begraven in de lijst is mei 2006    
Deze begraafplaats is verbeterd en opnieuw geplaatst