Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Anna M | Akkerman | 09-10-1878 | 21-12-1929 | hla 289 |
Hindriktje | Akkerman | 18-08-1882 | 10-05-1944 | hla 290 |
Jacoba | Akkerman | 22-05-1910 | 24-02-1967 | hla 401 |
Johanna | Akkerman | 19-02-1873 | 01-12-1961 | hla 003 |
Kasper | Akkerman | 10-10-1905 | 12-12-1981 | hla 380 |
Kasper | Akkerman | 14-01-1847 | 20-02-1920 | hla 246 |
Cawidha | Arumugam | 02-12-1992 | hla 051 | |
A. | Aslander | 14-06-1869 | 07-07-1916 | hla 232 |
Anje | Aslander | 20-01-1894 | 25-05-1916 | hla 230 |
Harm | Aslander | 05-04-1895 | 30-06-1916 | hla 231 |
Martje | Aslander | 26-07-1903 | 04-05-1924 | hla 233 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 721 namen,
is geplaatst op 18/02/2020 en de laatste update was op 20/11/2021
Laatste maand van begraven in de lijst is juli 2021