Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Grietje | Veen van der | 30-08-1900 | 23-03-1974 | 65 |
Hennie | Veenma | *zie onder | *zie onder | 385 |
Lammert | Veenma | 04-03-1872 | 03-02-161 | 275 |
Onna Pieterdina | Veenstra | *zie onder | *zie onder | KW03 |
Anje | Veer ter | 09-03-1874 | 01-02-1955 | 155 |
Jan | Veer ter | 10-11-1858 | 06-07-1928 | 148 |
Stijntje | Veer ter | 07-07-1884 | 12-11-1942 | 147 |
Cornelia M | Veer van der | 11-10-1864 | 27-04-1943 | 284 |
Hensen | Vegter | *zie onder | *zie onder | KW09 |
Jochem | Vegter | 29-10-1873 | 24-03-1958 | 194 |
Henderikus | Veld | 26-01-1857 | 21-09-1937 | 256 |
Tjadda Garreldina | Veldkamp | 12-10-1923 | 23-01-2005 | 22 |
Marten | Veldthuis | 19-08-1878 | 26-10-1950 | 306 |
Grietje | Venema | 21-01-1887 | 12-08-1961 | 362 |
Aaldrik Ellert | Ververda | *zie onder | *zie onder | 420 |
Harmina | Verwerda | 17-05-1918 | 29-08-2007 | 363 |
Cornelis | Visscher | 05-08-1858 | 15-08-1945 | 274 |
Cornelis H | Visscher | 06-01-1903 | 22-12-1933 | 272 |
Margaretha | Visscher | 25-07-1850 | 11-06-1931 | 291 |
Sijtske | Visscher | 25-02-1892 | 10-04-1954 | 7 |
Pieternella | Vogel | 14-01-1945 | 29-12-2012 | 415 |
Hendrik | Vondel van | 13-03-1941 | 17-07-2014 | 434 |
Mario | Voort van de | 31-12-1963 | 18-02-2011 | 408 |
Aaltje | Vos | 16-01-1906 | 23-12-1984 | 238 |
Annechien | Vos | 22-11-1868 | 02-06-1945 | 336 |
Antje | Vos | 19-12-1852 | 21-08-1933 | 256 |
Siewerdina Alida | Vos | 19-02-1904 | 22-10-1999 | 237 |
Dina H | Vrieling | 22-02-1902 | 23-03-1991 | 47 |
Gerrit | Vrieling | 24-09-1856 | 05-11-1917 | 49 |
Durk (Dick) | Vries de | *zie onder | *zie onder | 411 |
Jakob | Vries de | 16-07-1907 | 15-12-1976 | 352 |
Jekje | Vries de | 12-12-1950 | 25-03-2003 | 381 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 597 namen,
is geplaatst op 18/02/2020 en de laatste update was op 04/04/2024
Laatste maand van begraven in de lijst is januari 2024