Begraafplaats: Ulrum

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Albertus Nicolaas Bakker 08-04-1923 07-06-2014 888
Berendina Bakker *zie onder *zie onder 861
Broer Gerrit Bakker 03-08-1920 23-04-2014 911
Edwin Bakker 02-02-1968 03-04-1973 632
Grietje Bakker 09-12-1903 19-11-1978 39
Jan Bakker 15-05-1916 14-02-1987 164
Jan Bakker 17-12-1883 04-06-1957 752
Jan Bakker 19-02-1856 19-09-1908 421
Kornelis Bakker 28-05-1899 04-03-1987 101
Marieke Bakker 05-05-1892 29-10-1979 126
Roelof Bakker 31-01-1890 06-08-1965 478
Thomas Bakker 01-06-1901 27-06-1994 228
Willem Bakker 26-02-1894 27-03-1967 458
Anje Balk 09-03-1872 10-10-1950 805
Arend Jan Bargmans 08-08-1924 30-03-1994 536
Berend Batema 22-12-1907 01-04-1971 258
Hendericus Batema 30-04-1858 03-03-1938 167
Johannes Batema 28-05-1881 17-08-1962 186
Michiel Batema 15-10-1934 31-12-1956 748
Wilhelmina Batema 20-12-1927 21-06-1990 292
Antje Bekkema 08-04-1907 20-01-1987 348
Johann Hielko Bekkema 01-06-1929 06-07-1999 819
Marten Bekkema 28-02-1900 11-03-1981 738
Dirkje Benthem 06-02-1904 17-09-1988 424
Klaas Berg v/den 13-11-1918 14-09-2001 89
Hendericus Berg van den 12-05-1879 03-11-1972 75
Sijbrand Berg van der 20-11-1903 28-02-1926 80
Berend Beukema 06-11-1843 07-09-1918 511
Egbert Pieter Beukema 22-05-1877 02-04-1960 507
Frederika Beukema 18-10-1877 02-09-1965 557
Geertruida Beukema 26-10-1879 25-10-1937 515
Grietje Beukema 28-02-1856 26-11-1942 259
Reina Beukema 23-07-1851 02-08-1942 449
Henderika Beuker 09-11-1901 28-03-1997 176
Hinderika Bijlk 01-12-1880 04-04-1982 244
Kornelia Bijssum van 12-10-1889 31-03-1984 753
Elsie B. Blaak 14-11-1907 18-07-1996 146
Mettina Bloem 10-01-1876 18-04-1970 141
Jildert Oene Blom 24-10-1914 14-01-1995 184
Janna Antje Boddeus 01-11-1914 02-08-2002 452
Derk Bodeus 10-06-1905 04-10-1970 116
Gerrit Boekhold 14-11-1854 04-10-1938 682
Grietje Boekhold 23-05-1890 01-02-1974 633
Jacob Boekhold 17-10-1863 02-05-1950 710
Martje Boer 10-03-1909 04-09-1997 716
A Boer de 19-07-1884 12-02-1920 115
Antje Boer de 02-11-1865 08-10-1959 673
Klaas Boer de 05-09-1906 17-03-1973 624
Oege Boer de 21-02-1862 10-06-1941 718
Geert Boersma 23-10-1878 14-02-1968 685
Grietje Boersma 12-06-1880 02-06-1947 33
Jacobina Boersma 30-06-1904 13-10-1973 652
Jantje Boersma 13-04-1894 02-03-1982 240
Jelle Boersma 25-12-1906 12-07-1992 810
Jelle Boersma 07-01-1892 12-11-1929 481
Mettje Boersma 24-03-1879 31-05-1959 186
Riektje Boersma 14-04-1911 02-12-1997 108
Tietje Boersma 16-01-1898 03-01-1986 372
Wietze Boersma 28-01-1918 31-08-1985 681
Lammert Boeze 14-01-1860 28-09-1940 152
Evert Bolhuis 13-07-1932 20-09-1989 464
Aagtje Bolt 02-08-1896 07-12-1983 308
Anke Bolt 29-01-1881 16-02-1977 205
Bouktje Bolt 23-08-1920 14-06-2013 346
Harm Bolt 23-05-1930 15-06-1987 336
Henderikus Bolt 21-03-1905 27-08-1983 41
Hendrik Bolt 30-07-1876 11-12-1961 669
Jakob Bolt 12-01-1932 21-08-2006 869
Petrus Bolt 20-01-1858 03-04-1927 602
Roelf Bolt 16-02-1932 28-10-2011 857
Martje Bomers *zie onder *zie onder 53
Maria Boomsma 22-11-1930 05-01-1995 246
Berend Boonstra 09-01-1967 29-06-1984 320
Froukje Bootsma 17-09-1874 07-04-1964 220
Johanna Arendina Borg 27-07-1915 30-03-2013 659
Pieter Borg ter 14-01-1857 05-05-1947 439
Aaltje Borgman 13-10-1832 27-04-1927 658
Albertus Hinderikus Bos 01-03-1890 29-09-1964 633
Anje Bos 08-10-1873 22-09-1917 261
Anna Bos 28-01-1866 16-04-1923 170
Egbert Bos 19-10-1897 08-07-1929 392
Egbert Bos 19-10-1897 08-07-1929 485
Grietje Bos 21-11-1870 26-05-1966 217
Jakob Bos 25-01-1926 25-05-1998 468
Pieterke Bos 30-09-1851 17-02-1935 200
Siepke Annette Bos 17-06-1933 19-09-2014 900
Janke Bosgraaf *zie onder *zie onder 846
Hendrik Boskers 03-12-1918 24-11-1991 699
Anje Bottema 01-01-1900 05-12-1985 812
Trijntje Boukema 12-08-1880 19-05-1967 277
Albert Bouma 12-08-1923 01-06-1998 759
Albert Bouma 04-05-1869 24-05-1945 638
Berend Eisse Bouma 17-11-1916 28-10-2003 767
Eisse Berend Bouma 12-10-1917 10-05-2004 870
Jan B Bouma 03-02-1868 25-03-1915 574
Jan Johannes Bouma 05-01-1873 18-03-1960 56
Jannes Bouma 29-04-1871 30-09-1956 626
Peter Bouma *zie onder *zie onder 848
Pieter Bouma 17-12-1866 27-02-1953 630
Trientje Bouma 10-12-1880 08-04-1959 51
Abel Bouwman 20-01-1914 21-12-1990 488
Pieter Menno Bouwman 29-06-1909 22-05-1996 715
Jeltje Braaksma 07-02-1874 17-01-1952 494
Martje Braaksma 29-10-1898 19-12-1987 741
Ankina Brands 09-04-1913 27-02-1997 607
Gerrit Willem Brands 26-04-1911 12-05-2000 492
Hendertje Brands 19-05-1902 14-01-1976 742
Jan Brands 28-08-1920 16-10-1992 746
Klaas Brands 07-10-1875 05-03-1956 414
Pieter Brands 17-06-1918 31-05-1980 133
Sikke Cornelis Brands 10-05-1910 02-09-1999 16
Sikke Freerk Brands 02-04-1910 22-12-1997 743
Willem Brands 05-05-1904 21-10-1958 37
Auke Bremer 05-07-1930 18-11-2012 883
Jacob Bremer *zie onder *zie onder 910
Jacob Bremer 27-02-1907 24-02-1977 770
Marten Bremer 14-08-1936 30-05-2004 32
Sjoerdtje Brink *zie onder *zie onder 193
Gerrit Jan Brokelman 24-07-1948 11-10-1972 596
Henderik Brondijk 01-12-1890 26-02-1965 625
Jan Brondijk 19-03-1921 09-07-2001 791
Antje Bronkema 01-03-1871 18-02-1954 415
Geertje Bronkema 18-11-1882 10-06-1961 242
Jan Bronkema 02-12-1844 09-08-1932 97
Janna Bronkema 26-01-1849 27-11-1918 369
Jantje Bronkema 25-04-1888 30-01-1976 262
Hette Brouwer 29-12-1892 08-06-1980 816
Melle Brouwer 16-02-1902 12-01-1986 376
Trijntje Brugma 20-01-1851 24-07-1935 245
Berendje Buffinga 26-10-1879 18-10-1963 483
Froukje Buffinga 12-03-1881 21-04-1954 383
Aaltje Buikema 16-09-1875 22-05-1948 554
Aaltje Buikema 02-12-1906 17-01-1985 256
Albertus Buikema 22-12-1866 19-11-1938 323
Albertus Buikema 02-08-1923 15-10-1977 103
Berend Buikema 15-12-1889 07-06-1982 98
Bruna Buikema 28-11-1895 11-06-1967 768
Ebertus Buikema 01-10-1901 17-06-1990 138
Eilko Buikema 28-06-1904 13-11-1946 502
Frederika Buikema 27-04-1911 27-09-2002 8
Gert-Jan Buikema 27-07-1971 29-09-1973 648
Hendrikje Buikema 29-03-1892 03-03-1980 794
Jacob Buikema 03-08-1893 27-12-1977 720
Janna Buikema 18-08-1917 10-09-1925 545
Janna Buikema 28-07-1899 26-05-1984 426
Janna Buikema *zie onder *zie onder 49
Jantina Buikema 07-08-1913 02-08-1999 208
Jantje Buikema 20-07-1897 09-05-1949 697
Jantje Buikema 26-08-1860 26-04-1926 329
Jantje Buikema 09-04-1890 24-04-1981 704
Jantje Buikema 30-03-1893 06-05-1993 98
Johannes Buikema 30-06-1895 16-10-1977 824
Kornelis Buikema 25-08-1873 03-03-1962 554
Martje Buikema *zie onder *zie onder 504
Riepko Buikema 05-02-1862 05-07-1939 82
Trijntje Buikema 09-01-1904 04-12-1993 563
Trijntje A Buitenwerf *zie onder *zie onder 834
Jaap Doeko Buiter 24-03-1947 24-05-1949 431
Jan Bulkema 13-09-1869 25-11-1939 299
Eltje Bulthuis 09-12-1879 02-06-1971 414
Grietje Bulthuis 09-05-1876 25-08-1959 463
Henderikus Bulthuis 14-10-1908 07-07-1949 586
Homme Bulthuis 06-09-1911 23-11-1950 590
Jantje Bulthuis 13-03-1876 03-04-1944 702
Jantje Bulthuis 01-07-1874 14-04-1936 578
Jantje Bulthuis 18-05-1885 25-01-1934 405
Martinus Henderikus Bulthuis 08-01-1915 16-11-1988 420
Roelf Bulthuis 21-06-1914 08-09-1956 386
Teuna Bulthuis 24-02-1910 15-04-1924 582
Auke Buwalda 02-04-1904 04-02-1975 302
Ellie Buwalda 18-03-1930 17-12-2012 12
Eltje Buwalda 21-09-1887 06-10-1968 319
Geertruida Buwalda *zie onder *zie onder 456
Grietje Buwalda *zie onder *zie onder 876
Jan Buwalda 25-12-1884 16-02-1973 616
Jan.H Buwalda 28-05-1929 25-02-1994 593
Roelie Buwalda 22-05-1930 21-05-2001 84
Willem Buwalda *zie onder *zie onder 878
Willem Buwalda 13-02-1890 20-08-1965 585

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 1353 namen, is geplaatst op 29/01/2020 en de laatste update was op 27/10/2021
Laatste maand van begraven in de lijst is april 2021