Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Hiltje | IJlstra | 28-01-1900 | 23-02-1997 | HA-Q-5-45 |
Willempje | IJzerman | 06-05-1912 | 23-03-1999 | HA-H-0-71 |
Jan | Ike | 08-11-1928 | 24-04-2011 | HA-HI-4-36 |
Marrigje | Immeker | 28-02-1883 | 24-01-1961 | HA-E-0-19 |
Stein | Immeker | 19-03-1937 | 25-05-2007 | HA-GI-7-57 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 2979 namen,
is geplaatst op 01/07/2016 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is september 2015
opnieuw geplaatst