| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| Dorus | Kaarsgaren | 03-10-1909 | 10-02-1973 | 5657 |
| Jaap | Kaarsgaren | 20-03-1922 | 31-10-1988 | 5469 |
| Jacobus Henricus Josefus | Kaarsgaren | 26-07-1879 | 28-02-1970 | 5469 |
| Joannes | Kaarsgaren | 11-09-1893 | 08-08-1971 | SANY6829 |
| Joannes | Kaarsgaren | SANY6829 | ||
| Joh. | Kaarsgaren | 12-03-1905 | 21-12-1955 | 5256 |
| Marij | Kaarsgaren | 03-07-1935 | 10-09-2000 | SANY7002 |
| Mathilda Maria | Kaarsgaren | 27-01-1917 | 03-12-2006 | SANY7113 |
| Petrus A.J. | Kaarsgaren | 30-06-1923 | 24-07-1984 | SANY7125 |
| Pieter | Kaarsgaren | 23-08-1900 | 26-04-1933 | 5321 |
| Pieter | Kaarsgaren | 23-08-1864 | 20-09-1957 | 5321 |
| Trudy | Kaarsgaren | 28-11-1920 | 29-06-2012 | 5469 |
| Cornelia P. | Kagie | 08-03-1914 | 25-08-1975 | SANY7039 |
| J.A. | Kaiser | 07-07-1923 | 26-05-2008 | 5840 |
| Theo | Kalkhoven | 01-10-1930 | 15-07-2010 | 5650 |
| Johanna | Kammen van der | 03-03-1904 | 16-02-1994 | 5618 |
| Marten | Kamps | 25-03-1928 | 11-11-2004 | 5527 |
| Elisabeth | Kanbier | 16-05-1917 | 05-02-1998 | 5590 |
| Kanis | SANY7180 | |||
| Mariska | Kardos | 26-05-1916 | 15-05-1970 | SANY6835 |
| Karel | Karssen | 15-10-1921 | 01-09-2003 | SANY6859 |
| Anthonia Hendrika | Kastermans | 28-07-1903 | 30-11-1964 | 5859 |
| Petronella J. | Kavelaars | 07-08-1891 | 17-04-1980 | SANY7175 |
| Cornelia J.M. | Keepers | 15-05-1903 | 08-12-1982 | SANY6958 |
| Christophorus A.M.N. | Keet | 15-09-1886 | 18-01-1957 | 5455 |
| Elmire Eleonora Perpetua | Keet | 08-04-1875 | 01-10-1958 | SANY6930 |
| Theresia L.E.M. | Keet | 30-10-1918 | 24-08-1987 | 5455 |
| Johanna Maria | Keijzer de | 23-08-1902 | 09-11-1981 | SANY6795 |
| Henorica Johanna Antonia | Keizer | 25-03-1907 | 08-10-1991 | 5787 |
| Wilhelmina M.M. | Keizer | 5821 | ||
| Adrianus | Kerkhof | 27-08-1920 | 13-08-2000 | 5418 |
| Bertus | Kerkhof | 19-03-1926 | 13-03-1956 | 5365 |
| Cornelis | Kerkhof | 10-02-1890 | 01-08-1976 | SANY7030 |
| Cornelis Nicolaas | Kerkhof | 17-08-1953 | 25-08-2006 | 5365 |
| Johannes Antonius | Kerkhof | 16-05-1890 | 07-03-1967 | 5111 |
| S.M. | Kern | 28-05-1875 | 26-10-1966 | 5458 |
| Arnold | Kessel van | 26-11-1853 | 22-03-1929 | SANY6919 |
| Frederik H.G. | Kessel van | 08-10-1891 | 21-10-1965 | 5488 |
| Theresia A.M.F. | Kessel van | 08-12-1928 | 20-03-2004 | 5488 |
| Willy | Kessel van | 15-11-1931 | 18-11-1931 | 5488 |
| M.W. | Kessen | 01-08-1899 | 06-12-1981 | SANY7027 |
| Aloysius | Kesteren van | 12-04-1900 | 25-11-1973 | 5663 |
| Arie | Ketelaar | 03-12-1910 | 15-01-1992 | SANY6747 |
| Gert Jan | Ketelaar | 13-08-1945 | 15-08-1945 | SANY6681 |
| Gijsbertus Everardus | Ketelaar | 22-02-1914 | 18-06-1993 | SANY6939 |
| G.W.M. | Kettelaar | 07-05-1935 | 20-12-2009 | SANY7092 |
| Antonetta H.M. | Keurentjes | 26-04-1937 | 05-09-2002 | 5078 |
| Maria | Kewitsch | 01-10-1903 | 13-10-1977 | 5466 |
| W. | Kieckens | 19-01-1900 | 12-12-1977 | 5310 |
| Anna | Kindermans | 13-12-1920 | 26-02-2007 | 5571 |
| Kiviet | 5094 | |||
| Adriana Gijsbertha | Kivits | 10-11-1899 | 19-07-1974 | SANY7030 |
| Ety | Klaarenbeek | 1911 | 1977 | 5461 |
| Johannes Jacobus | Klaarenbeek | 26-11-1884 | 25-09-1963 | 5462 |
| Aagje | Klaver | 17-06-1916 | 07-05-1991 | 5748 |
| Cornelia | Klaver | 12-12-1877 | 05-12-1969 | SANY6825 |
| E.M. | Klaver | 02-10-1908 | 28-04-1989 | 5226 |
| Geertruida | Klaver | 02-11-1889 | 25-09-1963 | SANY6898 |
| Gisbertje | Klaver | 14-03-1900 | 07-08-1984 | 5757 |
| Jopie | Klaver | 5536 | ||
| Mina | Klaver | 14-10-1916 | 12-10-1980 | 5639 |
| Rika | Klaver | 02-08-1912 | 10-11-2002 | 5271 |
| Wilhelmus | Klaver | 19-05-1911 | 16-08-1996 | 5536 |
| Wim | Klaver | 11-12-1939 | 07-11-1965 | 5536 |
| Johanna Francisca | Kleinekoort | 1917 | 2012 | 5911 |
| Kleinhoven | SANY7121 | |||
| Maria Everarda | Kleinhoven | 17-07-1923 | 29-01-1994 | 5633 |
| Petrus | Kleinhoven | 25-04-1896 | 01-03-1972 | 5633 |
| Petrus A. | Kleinhoven | 27-11-1932 | 04-08-2006 | 5638 |
| Sjaan | Kleinhoven | 02-10-1926 | 13-09-2011 | 5156 |
| Klekamp | 5412 | |||
| Joop | Klinkhamer | 19-11-1922 | 25-09-2011 | SANY7188 |
| Willebrordus Nicolaas Henricus | Kloese te | 26-06-1913 | 12-04-1987 | SANY7126 |
| G. | Klooster van | SANY6731 | ||
| Hendrik Marinus Wilhelmus | Klooster van | 06-11-1921 | 06-03-2009 | SANY7163 |
| Johannes Joseph | Klooster van | 29-10-1904 | 20-06-1989 | SANY6732 |
| Wouter | Klooster van | SANY6685 | ||
| Aartje | Klooster van 't | 15-10-1908 | 26-04-1990 | 5382 |
| Alida | Klooster van 't | 18-02-1911 | 15-11-1999 | SANY6872 |
| Anthonius | Klooster van 't | 13-09-1888 | 08-02-1945 | SANY6898 |
| Bartholomeus Hendrikus | Klooster van 't | 29-08-1930 | 23-09-1989 | 5446 |
| Johanna W. | Klooster van 't | 15-08-1912 | 07-01-1997 | SANY6995 |
| John | Klooster van 't | 30-04-1926 | 22-03-2002 | SANY6697 |
| Maria | Klooster van 't | 08-11-1915 | 13-11-2006 | 5234 |
| Nicolaas Maria | Klooster van 't | 10-05-1923 | 31-03-1945 | SANY6898 |
| Piet | Klooster van 't | 01-09-1915 | 23-05-1972 | 5624 |
| Geertruida Petronella Wilhelmina | Kluck | 09-05-1907 | 09-11-1976 | SANY7054 |
| G.Th.M. | Knape | 10-08-1995 | 5421 | |
| Gerarda | Knuvers | 24-07-1864 | 30-03-1936 | 5353 |
| Gregorius Johannes | Knuvers | 12-09-1861 | 27-03-1949 | 5377 |
| Hendrikus Cornelis | Knuvers | 03-10-1923 | 12-10-1990 | 5377 |
| Pauline | Kocijan | 19-01-1912 | 16-04-2008 | 5790 |
| Gerda | Koehl | 05-08-1902 | 14-07-1996 | SANY7008 |
| M.A. | Koehl | 03-11-1899 | 16-02-1932 | 5332 |
| Arnold | Koekkoek | 1907 | 1973 | SANY6969 |
| Franciscus antonius | Koekkoek | 07-07-1924 | 08-01-2010 | 5811 |
| G.J. | Koekkoek | 08-03-1906 | 16-01-1986 | 5070 |
| Johannes Gerardus | Koekkoek | 03-09-1913 | 06-08-1998 | 5237 |
| Hendrika | Koelink | 26-10-1906 | 03-11-1996 | 5699 |
| C.J. | Koelstra | 19-08-1933 | 23-09-2000 | 5630 |
| Dirk | Koelstra | 17-10-1892 | 24-05-1972 | 5630 |
| M. | Koelstra | 22-12-1934 | 18-08-1989 | 5361 |
| M.H. | Koenders | 25-11-1896 | 28-09-1981 | SANY6963 |
| Franciscus J.J.B. | Koet | 17-08-1883 | 23-02-1946 | 5400 |
| Gert | Kohler | 24-06-1944 | 10-08-2009 | SANY7036 |
| Kok | SANY7028 | |||
| Anna Elisabeth Maria | Kok | 05-06-1914 | 22-07-2001 | SANY7049 |
| Bernardus G. | Kok | 27-02-1910 | 14-06-1967 | SANY6835 |
| Bertus | Kok | 08-07-1901 | 30-05-1957 | SANY6907 |
| Christina | Kok | 09-08-1897 | 15-03-1984 | 5659 |
| Clasina Maria | Kok | 13-01-1900 | 06-08-1975 | SANY6974 |
| Dick | Kok | 24-05-1917 | 29-10-1990 | 5225 |
| Elbertus | Kok | 29-04-1868 | 10-03-1935 | SANY6835 |
| Elisabeth | Kok | 07-03-1891 | 21-05-1978 | 5345 |
| Geertruida | Kok | 03-08-1909 | 15-09-1991 | 5540 |
| Gerardus | Kok | 24-01-1918 | 11-01-1992 | 5254 |
| Gerradus | Kok | 16-12-1918 | 5253 | |
| Gerritje | Kok | 08-05-1853 | 21-11-1923 | 5242 |
| Helena | Kok | 11-06-1886 | 01-01-1945 | 5344 |
| Jacoba | Kok | 28-12-1874 | 05-06-1937 | SANY6840 |
| Jan Hermanus | Kok | SANY6863 | ||
| Johannes | Kok | 16-12-1889 | 24-12-1970 | 5566 |
| Laurens | Kok | 22-03-1973 | 28-09-2006 | 5677 |
| Margaretha Th. | Kok | 11-08-1898 | 24-03-1977 | 5894 |
| Maria | Kok | 05-01-1883 | 14-02-1960 | 5448 |
| Marianne | Kok | 06-02-1950 | 20-04-1991 | SANY7028 |
| Matty | Kok | 19-04-1953 | 01-09-2005 | SANY7065 |
| Mina | Kok | 25-07-1893 | 28-12-1956 | 5343 |
| Toos | Kok | 1913 | 2002 | SANY7007 |
| Wilhelmina | Kok | SANY6863 | ||
| Wilhelmina | Kok | 19-09-1895 | 28-06-1936 | SANY6829 |
| Deddy | Kolff van der | 09-03-1923 | 13-05-2005 | 5850 |
| Frans | Kolster | 22-06-1920 | 06-05-2001 | 5544 |
| Brigitte Tshiama, | Kongolo | 02-03-1996 | 12-03-1996 | 5509 |
| Alida | Koning | 03-04-1886 | 23-05-1969 | 5083 |
| Tiny | Koning | 1927 | 2006 | 5105 |
| Wilhelmina Jacoba | Koning | 19-10-1901 | 07-04-1962 | 5398 |
| Frederik Willem | Koning de | 30-08-1917 | 17-12-1958 | SANY6804 |
| Kooij | 5687 | |||
| Kool | 5568 | |||
| Adriana W. | Kool | 14-10-1911 | 17-11-1970 | SANY6689 |
| Adrianus N. | Kool | 11-09-1904 | 20-11-1991 | SANY6689 |
| Gijsbert | Kool | SANY6689 | ||
| Gijsbertus A. | Kool | 08-10-1901 | 13-08-1940 | SANY6689 |
| Johanna M.G. | Kool | 16-02-1903 | 24-05-1991 | SANY6936 |
| Johannes B. | Kool | 28-11-1909 | 12-05-1910 | SANY6689 |
| Mientje | Kool | 15-12-1928 | 13-12-2012 | 5843 |
| Nicolaas | Kool | 09-08-1874 | 18-09-1930 | SANY6689 |
| Antonius Wilhelmus Adrianus Maria | Koolen | 10-04-1929 | 02-01-2009 | 5910 |
| Gerarda | Koops | 13-10-1904 | 22-02-1995 | SANY7127 |
| Jim | Koot | 19-11-1946 | 08-09-2001 | 5901 |
| Bartholomeus Johannes Cornelis | Kooten van | 12-12-1914 | 20-06-1979 | 5820 |
| Jacobus | Kooten van | 04-07-1901 | 23-04-1962 | 5552 |
| Ria | Kooten van | 09-12-1938 | 03-04-1997 | SANY6699 |
| Wido Bartholomeus Theodorus | Kooten van | 27-04-1942 | 20-12-2008 | 5820 |
| Cornelia | Koppel | 31-10-1898 | 09-07-1973 | SANY7220 |
| Gerardus Johannes | Koppel | 23-02-1938 | 17-08-1984 | SANY6854 |
| Ine | Koppel | 21-12-1927 | 06-04-2003 | 5678 |
| Jansje | Koppel | 29-03-1890 | 01-01-1973 | SANY6989 |
| Klaas | Koppel | 1893 | 1972 | SANY7005 |
| Ankie | Koppelman | 04-03-1967 | 11-09-1967 | SANY7164 |
| G. | Koppen | 04-10-1894 | 04-02-1970 | 5079 |
| Jacoba | Koppen | 5311 | ||
| Jacoba | Koppen | 23-08-1898 | 20-02-1953 | 5311 |
| Johanna Cornelia | Koppen | 08-03-1923 | 12-04-2010 | SANY6812 |
| Gijsbertha | Korlaar van | 27-04-1926 | 06-06-1969 | SANY7168 |
| A.M. | Korsten | 20-01-1907 | 11-05-1988 | 5356 |
| Aleida J. | Kortbeek | 13-01-1888 | 16-08-1980 | 5339 |
| Maria Emilia Hubertine | Kosten | SANY6704 | ||
| Koster | 5264 | |||
| Bep | Koster | 29-06-1924 | 27-12-2005 | 5772 |
| Carla | Koster | 31-05-1930 | 30-12-2005 | 5510 |
| Cornelis | Koster | 13-11-1905 | 08-01-1993 | 5264 |
| Franciscus Thomas Maria | Koster | 25-05-1938 | 29-10-1958 | 5848 |
| Geertruida | Koster | 12-08-1955 | SANY6767 | |
| Gerardus Johannes Maria | Koster | 27-04-1933 | 30-07-1981 | 5848 |
| Jaap | Koster | 11-03-1934 | 22-10-2004 | 5264 |
| Johanna | Koster | 21-02-1873 | 27-12-1942 | SANY6801 |
| Johannes | Koster | 03-05-1901 | 12-01-1977 | 5224 |
| Lambertus | Koster | 20-03-1898 | 19-12-1969 | 5848 |
| Maria | Koster | 1902 | 1997 | SANY7026 |
| Maria J. | Koster | 13-06-1899 | 05-11-1981 | SANY7231 |
| Nicolaas | Koster | 1896 | 1973 | SANY7026 |
| Wilhelmina | Koster | 13-08-1905 | 30-10-1992 | 5867 |
| Wilhelmina | Koster | 04-02-1867 | 13-01-1956 | 5484 |
| Wilhelmus | Koteris | 1891 | 25-07-1959 | SANY6864 |
| Wilhelmus | Koteris | SANY6864 | ||
| C. | Kowalsky | 30-10-1911 | 18-03-1978 | SANY7183 |
| J.H. | Krah | 1895 | 1983 | SANY6882 |
| Mary | Kramps | 10-07-1912 | 28-12-2002 | 5395 |
| C.M. | Kranenburg | 08-10-1923 | 19-07-1982 | SANY7052 |
| Krever | 5760 | |||
| Han | Krever | 08-07-1923 | 01-12-2001 | 5761 |
| Johan | Krever | 02-11-1955 | 21-06-1987 | 5760 |
| Johannes Gerhardus | Krever | 16-06-1895 | 29-04-1975 | SANY6976 |
| L.J. | Krever | 12-08-1926 | 04-06-2003 | SANY6976 |
| Loek | Krever | 10-11-1959 | 15-03-1985 | 5760 |
| Krijnen | 5711 | |||
| Antonia J. | Krijnen | 27-06-1904 | 01-05-1989 | 5698 |
| Bart | Krijnen | 12-03-1925 | 10-11-1997 | 5177 |
| Bartholomeus | Krijnen | 29-06-1897 | 18-01-1975 | 5223 |
| Gijsbertus Joseph | Krijnen | 10-03-1899 | 18-02-1978 | SANY6961 |
| Gijsje | Krijnen | 14-07-1931 | 23-05-1987 | 5304 |
| Gijsje | Krijnen | 03-02-1902 | 21-05-1956 | 5224 |
| Grada Antonia | Krijnen | 27-03-1910 | 14-10-1992 | SANY6826 |
| Hendrik | Krijnen | 12-10-1852 | 30-08-1932 | 5223 |
| Hendrik | Krijnen | 31-12-1904 | 24-06-1945 | 5223 |
| Jan | Krijnen | 24-12-1932 | 31-12-1993 | 5122 |
| Jeroen | Krijnen | 30-09-1970 | 20-10-2005 | SANY7058 |
| Johanna | Krijnen | 12-09-1861 | 23-03-1926 | 5443 |
| Joop | Krijnen | 28-05-1952 | 20-12-1976 | 5708 |
| Josef D.F. | Krijnen | 28-09-1914 | 07-09-2000 | 5708 |
| Aleida Gerarda | Kroes | 08-01-1922 | 07-02-1976 | SANY7099 |
| Herman, | Kroes | 12-02-1915 | 18-05-2004 | SANY6811 |
| Jikke | Kroes | 05-05-1938 | 23-08-2012 | 5516 |
| Marinus J. | Kroes | 10-12-1911 | 10-02-1989 | SANY6781 |
| Krommenhoek | SANY7042 | |||
| Jeroen | Krommenhoek | 14-01-1959 | 29-04-2011 | SANY7042 |
| Pauline J. | Krones | 02-02-1915 | 19-05-2007 | 5576 |
| Alfonsus Maria Joseph | Kroode ten | 06-08-1923 | 14-10-1995 | 5419 |
| Anna Margaretha | Kroode ten | 21-07-1906 | 27-04-1992 | SANY6935 |
| Bas | Kroode ten | 01-09-1959 | 19-02-2000 | 5489 |
| Frans | Kroode ten | 01-09-1918 | 01-03-1991 | SANY6935 |
| Hermanus Fredericus Joseph | Kroode ten | 21-12-1877 | 28-06-1957 | SANY6935 |
| Hermanus Fredericus Joseph | Kroode ten | 08-07-1911 | 25-09-1984 | SANY6935 |
| Louis | Kroode ten | 19-11-1928 | 10-08-2009 | 5489 |
| Marcel | Kroode ten | 05-05-1943 | 08-07-2012 | SANY6909 |
| J.R. | Kroon | SANY6804 | ||
| Lambertus Gerardus | Kroon | 14-01-1925 | 06-04-1996 | SANY6720 |
| Herman S.M. | Kroonen | 25-03-1920 | 02-06-1979 | 5789 |
| Riet | Kruip | 22-06-1937 | 12-08-1997 | SANY6711 |
| H.P. | Kruis vd | 08-11-1872 | 15-02-1937 | SANY6823 |
| Jan | Kruis vd | 20-01-1908 | 16-06-1983 | 5642 |
| Klaas | Kruis vd | 18-11-1906 | 25-04-1976 | SANY6823 |
| Pieter | Kruis vd | 26-01-1947 | 09-04-2010 | 5643 |
| Thecla Cecilia | Kuhlmann | 08-01-1890 | 01-09-1976 | SANY7204 |
| Anna | Kuhne | 21-02-1909 | 05-02-2013 | 5775 |
| Kuijer | 5884 | |||
| Kuijer | SANY6745 | |||
| Kuijer | 5215 | |||
| Kuijer | SANY6910 | |||
| Agathe Catharina Maria | Kuijer | 04-09-1897 | 19-09-1925 | SANY6921 |
| Alida | Kuijer | 26-02-1904 | 01-06-1925 | 5215 |
| Annie | Kuijer | 13-08-1942 | 26-01-1991 | 5836 |
| Antonius Andreas | Kuijer | 30-11-1860 | 19-08-1936 | SANY6921 |
| Berdina Geertrui | Kuijer | 11-09-1911 | 5109 | |
| Cornelis J. | Kuijer | 14-05-1900 | 21-05-1969 | SANY7022 |
| Edwin | Kuijer | 06-10-1974 | 16-06-1991 | 5593 |
| Elisabeth Patronella | Kuijer | 1890 | 1973 | SANY6910 |
| Everarda Elisabeth | Kuijer | 1889 | 1978 | SANY6910 |
| Geertruida A. | Kuijer | 29-07-1911 | 31-01-1972 | SANY6983 |
| Jaap | Kuijer | 10-10-1906 | 13-05-1989 | 5876 |
| Jacoba Kl. | Kuijer | 14-11-1902 | 18-02-1973 | SANY7023 |
| Jansje | Kuijer | 13-07-1879 | 06-10-1949 | SANY6766 |
| Johannes Alphonsus Maria | Kuijer | 26-05-1894 | 06-12-1974 | SANY6921 |
| Peter | Kuijer | 14-03-1966 | 19-04-1966 | 5610 |
| Petrys | Kuijer | 28-05-1908 | 04-07-1976 | SANY7046 |
| Ria | Kuijer | 19-08-1943 | 16-03-1999 | 5884 |
| Riek | Kuijer | 07-03-1912 | 22-07-1979 | SANY7101 |
| Stefanus | Kuijer | 03-07-1886 | 02-02-1966 | SANY6745 |
| Toon | Kuijer | 14-06-1927 | 03-01-1988 | 5649 |
| Wilhelmina Kl. | Kuijer | 03-10-1897 | 29-01-1941 | 5216 |
| Willem | Kuijer | 31-01-1868 | 01-03-1932 | 5215 |
| Willem | Kuijer | 20-05-1911 | 27-07-1999 | SANY7024 |
| Jacoba H. | Kuijper | 02-12-1895 | 02-11-1952 | SANY6779 |
| D.N.W. | Kuilenburg van | 01-10-1894 | 26-11-1959 | 5414 |
| Petronella Theodora | Kuilenburg van | 17-03-1922 | 11-10-1944 | 5414 |
| Truus | Kuit | 15-06-1925 | 05-09-1997 | 5107 |
| Gerrit | Kunst | 17-03-1933 | 08-11-1999 | 5629 |
| Anneliese | Kurzenberger | 17-04-1937 | 12-02-1987 | SANY7193 |
| W.G. | Kuyer | 13-03-1931 | 05-06-1999 | SANY6839 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 3166 namen,
is geplaatst op 01/10/2013 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is mei 2013
Amersfoortsestraatweg 25, 1401 CV Naarden/Bussum