| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| J.A. (Hans) | Baaij | 17-11-1919 | 22-02-1990 | 1142 |
| Alexander Johannus | Baak | 23-05-1950 | 10-05-1985 | 0378 |
| Jan | Baak | 08-01-1909 | 17-05-1992 | 0378 |
| Wilhelmina H. | Baan | 24-06-1926 | 22-03-1962 | 0858 |
| Johanna A.A. | Baaren van | 19-10-1911 | 26-10-2002 | 0512 |
| Cor | Baars | 05-11-1909 | 14-04-1983 | 0638 |
| H.A. | Baars | 08-04-1894 | 13-07-1962 | 0677 |
| Jan | Baars | 28-10-1940 | 14-10-1984 | 1009 |
| Miep Th. J. | Baars | 01-12-1932 | 17-08-1971 | 0677 |
| Roël Jules | Baars | 09-11-1942 | 13-03-2004 | 0021 |
| Dientje | Baarsel van | 26-10-1905 | 27-10-1969 | 1342 |
| Nicolaas Joh. | Baas | 18-09-1904 | 04-09-1983 | 0644 |
| Reijer Adriaan | Baas | 12-06-1949 | 24-02-2003 | 0111 |
| Gerardus J.J. | Bakkenhoven | 12-12-1895 | 22-03-1968 | 0589 |
| Elisabeth Johanna | Bakker | 08-05-1931 | 22-12-1987 | 1034 |
| Gerardus | Bakker | 14-12-1899 | 27-07-1964 | 1042 |
| H.J. | Bakker | 00-00-1914 | 00-00-1985 | 0487 |
| Henderika Margaretha | Bakker | 10-03-1879 | 06-08-1970 | 0371 |
| Johanna Margaretha | Bakker | 07-07-1920 | 03-01-1995 | 1164 |
| Johannes | Bakker | 21-06-1923 | 18-12-1974 | 0385 |
| Maria Alida | Bakker | 08-12-1942 | 17-05-2010 | 0517 |
| Theodorus | Bakker | 06-01-1916 | 05-02-1994 | 0664 |
| Dieuwertje | Bakker de | 27-07-1908 | 16-12-1987 | 0148 |
| Elena | Baksyte | 14-03-1923 | 21-03-2010 | 1181 |
| Agnes E.M. | Balen van | 30-12-1939 | 03-01-2002 | 0783 |
| Albertus Antonius Maria | Balen van | xx-xx-1940 | 22-12-1995 | 1428 |
| Antonius J.F. | Balen van | 27-02-1899 | 07-03-1960 | 0783 |
| Hendrica | Balen van | 20-11-1896 | 11-05-1990 | 0767 |
| B.H. | Balm | 23-06-1922 | 05-05-1976 | 0214 |
| Bartholomeus Godefridus | Balm | 03-09-1909 | 10-12-1970 | 0550 |
| Joannes Chr. | Balm | 10-07-1902 | 18-03-1968 | 0591 |
| Maria Helena | Balm | 25-06-1933 | 29-06-1994 | 0550 |
| Marie | Balm | 12-05-1892 | 15-08-1971 | 0508 |
| Martinus Anthonius | Balm | 23-06-1898 | 17-02-1969 | 1340 |
| Elisabetha | Barbian | 00-00-1893 | 00-00-1985 | 1175 |
| A. | Barends | 18-12-1912 | 03-11-1995 | 0790 |
| Antonius Johannes | Barends | 24-02-1935 | 19-02-1960 | 0790 |
| Margaretha Wilhelmina | Barnhoorn | 08-07-1922 | 19-10-1983 | 1011 |
| Simon | Barnhoorn | 16-02-1927 | 13-11-2000 | 1025 |
| Afo | Barsegian | 11-04-1964 | 17-06-2006 | 0734 |
| Nwart | Barsegian | 01-05-1930 | 17-11-2000 | 0734 |
| Theodorus | Bartels | 12-07-1924 | 02-09-1996 | 0926 |
| F. | Batenburg van | 19-07-1923 | 19-01-1997 | 1293 |
| Guus K. | Bauer | 14-04-1930 | 14-01-1997 | 1409 |
| Jan | Bauer | 10-11-1951 | 25-10-2007 | 1408 |
| Catharina P. | Bax | 20-11-1907 | 04-06-2002 | 0030 |
| E.B. | Bayning | 27-05-1902 | 21-10-1996 | 0055 |
| Corrie | Beem van | 27-05-1907 | 27-12-1995 | 1171 |
| Jo | Beem van | 26-10-1904 | 20-07-2003 | 0966 |
| Johannes Hendricus | Beenders | 08-12-1895 | 31-08-1967 | 1266 |
| Thea | Beenders | 13-10-1934 | 18-12-1974 | 1266 |
| Jan | Beens | 02-10-1929 | 07-03-2008 | 0980 |
| Geesje | Beijering | 26-10-1905 | 04-08-1983 | 1044 |
| Meriam M. | Beijerink | 25-10-1936 | 14-07-2005 | 0628 |
| Maria E. | Bel | 11-05-1908 | 25-10-1998 | 1354 |
| E.H.J. | Belle van | 27-08-1928 | 22-02-1980 | 0057 |
| Josuae J.C.H. | Belle van | 28-10-1903 | 03-05-1968 | 0057 |
| Rie | Belterman | 25-03-1917 | 26-10-2012 | 1437 |
| Alfred Eduard | Benjamins | 19-04-1917 | 07-04-1982 | 0350 |
| Hendrica Maria | Bentem van | 21-12-1932 | 07-08-2005 | 0592 |
| Louis A.J.M. | Bercht | 07-06-1918 | 21-05-1997 | 0621 |
| Bob | Berendse | 00-00-1927 | 00-00-1993 | 0168 |
| M.W. | Berg v.d. | 05-01-1925 | 07-05-2003 | 0959 |
| B.B. | Berg van den | 16-02-1906 | 14-04-1965 | 1127 |
| Catharina | Berg van den | 08-11-1922 | 02-11-2010 | 1422 |
| Catharina Suzanna Maria | Berg van den | 10-08-1911 | 15-05-2001 | 0197 |
| Hans | Berg van den | 13-01-1962 | 24-12-1999 | 0187 |
| Johannes Albertus | Berg van den | 28-08-1911 | 30-09-1976 | 0197 |
| M.P. | Berg van den | 00-00-1914 | 00-00-1969 | 1350 |
| P.J. | Berg van den | 00-00-1885 | 00-00-1964 | 1350 |
| Petronella M. | Berg van den | 16-09-1918 | 23-05-1981 | 0308 |
| Pieternella J. | Berg van den | 04-06-1895 | 08-08-1978 | 0075 |
| Theo | Berg van den | 29-01-1929 | 30-07-2001 | 0187 |
| O. | Bergers | 1375 | ||
| Agatha Louisa Gerarda | Bergkamp | 22-02-1912 | 27-02-1998 | 1104 |
| Ria | Bergman | 18-06-1937 | 15-07-1992 | 1295 |
| Johanna Cornelia | Berk van | 16-12-1910 | 07-02-1994 | 1010 |
| C.N. (Cock) | Berkel van | 22-11-1925 | 01-09-2010 | 1424 |
| Cornelia Theodora | Berkel van | 25-06-1913 | 24-03-2008 | 1184 |
| J.M. | Berkel van | 00-00-1899 | 00-00-1977 | 0118 |
| Maria Theodora | Berkel van | 12-11-1902 | 10-01-1996 | 0452 |
| Evert | Berkelaar | 27-12-1907 | 19-03-1980 | 0265 |
| Gerard H.J. | Berkhout | 22-02-1929 | 19-03-2002 | 0575 |
| Willem Cornelis | Berkhout | 05-07-1914 | 08-04-1996 | 1360 |
| Toos | Berkx | 11-06-1897 | 12-03-1980 | 0391 |
| Franciscus J.Th. | Berndsen | 09-08-1907 | 22-12-1979 | 0236 |
| Elli | Bernhardt | 20-03-1906 | 18-05-1993 | 0654 |
| Wilhelmina Cornelia Maria | Bertels | 13-11-1921 | 12-02-2012 | 0601 |
| Agnes M. | Bertholee | 20-08-1894 | 13-04-1991 | 0589 |
| Ben | Bertholee | 05-12-1918 | 07-03-1973 | 0429 |
| W.J.M. | Bertholee | 23-05-1915 | 20-10-1994 | 0790 |
| Antonia Roelfje | Besseling | 27-01-1910 | 24-06-1999 | 1157 |
| Johannes J. | Bestenbreur | 15-08-1912 | 29-11-1990 | 0804 |
| Jan | Betjes | 22-06-1918 | 24-07-1995 | 0740 |
| Lambertus A. | Beuken | 20-04-1896 | 20-01-1972 | 0500 |
| Johannes | Beukert | 27-01-1909 | 12-05-1988 | 0833 |
| Joseph Adriaan | Beumer | 05-04-1907 | 15-03-1981 | 0275 |
| Johannes A. | Beune | 11-09-1928 | 17-03-2010 | 0046 |
| G.M. | Beus de | 17-12-1943 | 18-03-2010 | 1276 |
| Engelbertus | Biere | 07-05-1914 | 21-11-1969 | 0038 |
| Kriel | Bierlee | 10-10-1907 | 02-06-1989 | 0745 |
| Augusta | Bijdebeeke | 31-03-1902 | 21-03-1961 | 0774 |
| Catharina | Bijland | 25-01-1899 | 24-10-1991 | 0622 |
| Gerardus Antonius | Bijman | 12-05-1909 | 28-02-1992 | 0691 |
| Gerardus Petrus Maria | Bijman | 07-01-1939 | 26-10-1996 | 0691 |
| Geertruida C. | Bijrij | 04-09-1908 | 27-11-1991 | 0571 |
| Jeanne | Bijster | 20-05-1928 | 07-12-1993 | 0295 |
| Jo | Bijster | 04-09-1916 | 25-12-1978 | 0162 |
| W.G. | Bischot | 01-10-1913 | 06-02-2002 | 1133 |
| Hendricus Maria | Bisschops | 08-06-192 | 05-08-1992 | 0637 |
| HendricusLeonardus | Bisschops | 15-05-1953 | 12-11-1996 | 0637 |
| Wouter | Bitterling | 30-04-1914 | 13-02-1985 | 0269 |
| Gerardus Antonius | Blaas | 22-12-1898 | 25-11-1970 | 0566 |
| Stephanus Franciscus | Blaas | 06-10-1918 | 14-11-1976 | 0188 |
| Johanna W. | Bladergroen | 12-03-1900 | 19-11-1993 | 0553 |
| Richarda Joanna | Blank | 06-02-1938 | 27-01-1996 | 0503 |
| Roelandus Wilhelmus | Blank | 27-03-1907 | 06-02-1972 | 0503 |
| Petronella | Bleekman | 18-02-1916 | 10-03-2003 | 0287 |
| Wilhelmina Antje Theodora | Bleijswijk | 00-10-1922 | 00-06-2000 | 0399 |
| J.C. | Block de | 0737 | ||
| Maria Mathilda | Block de | 08-10-1922 | 08-05-1987 | 0737 |
| Catharina | Bloem | 12-12-1917 | 24-11-2000 | 1038 |
| Willem G. | Bloem | 20-02-1903 | 24-05-1992 | 0498 |
| Hanny | Blokland van | 12-06-1953 | 08-03-1991 | 1056 |
| Anna Maria | Blom | 03-05-1902 | 08-08-1988 | 1112 |
| Cornelia Maria Theodora | Blom | 23-05-1908 | 06-09-1998 | 1112 |
| Gerrit | Blom | 28-12-1910 | 13-11-1989 | 1150 |
| Helena Hendrika Johanna | Blom | 25-06-1905 | 16-08-1986 | 0186 |
| Joop | Blom | 15-11-1940 | 25-09-2010 | 1084 |
| Wieberdina | Blom | 02-07-1900 | 15-09-1993 | 1380 |
| Wilhelmina J. | Blom | 24-03-1910 | 30-05-1994 | 1112 |
| Wilhelmus Maria | Blom | 27-12-1941 | 16-11-2006 | 1150 |
| Anna | Bodar | 13-05-1883 | 28-01-1968 | 1093 |
| Chris | Bodewus | 30-01-1917 | 03-11-1998 | 1307 |
| Christina | Bodewus | 19-02-1948 | 09-06-2004 | 1307 |
| Ibolya | Bódis | 31-01-1960 | 15-01-2013 | 0584 |
| Hermanus B. | Boekhout | 20-01-1902 | 09-12-1989 | 0899 |
| Clara Catharina | Boelens | 25-07-1903 | 16-04-1992 | 0328 |
| Andries | Boer de | 0666 | ||
| Andries | Boer de | 0667 | ||
| Nel | Boer de | 13-04-1921 | 26-11-1987 | 1343 |
| Antonius Cornelis | Boerée | 07-07-1941 | 08-01-1971 | 1244 |
| Cornelis | Boerée | 23-07-1907 | 08-12-1977 | 1244 |
| H.T. (Manus) | Boerée | 26-08-1936 | 22-11-2002 | 0089 |
| Hillegonda W. | Boeree | 19-02-1907 | 22-11-1964 | 1017 |
| J.C.E. | Boerée | 20-04-1920 | 16-04-1994 | 1024 |
| F.M. | Boerrigter | 04-10-1927 | 26-11-2008 | 0008 |
| Jac. C. | Boerrigter | 02-07-1894 | 15-05-1969 | 0008 |
| Albertina | Boersma | 23-12-1898 | 29-09-1987 | 1465 |
| Cristina | Boersma | 00-00-1908 | 00-00-1994 | 1027 |
| Hans | Boesmans | 18-02-1938 | 29-05-2007 | 1354 |
| Hendricus M.M. | Boesmans | 03-06-1906 | 21-03-1964 | 1354 |
| Hermina | Bogaard van den | 16-08-1903 | 20-02-1997 | 0213 |
| Huberta Johanna | Bogaard van den | 30-12-1916 | 19-02-2008 | 0213 |
| Johannes Wilhelmus | Bogaard van den | 15-07-1911 | 17-04-1993 | 0839 |
| Carolina | Bogaerts | 17-04-1916 | 08-06-2007 | 0852 |
| Petrus Leonardus | Boheemen van | 08-07-1916 | 03-03-1999 | 0099 |
| Anna Maria | Böhm | 19-05-1914 | 31-05-1987 | 0664 |
| Johannes Theodorus | Böhm | 19-09-1904 | 20-09-1978 | 0460 |
| Johannes Theodorus Nicolaas | Böhm | 26-01-1939 | 23-02-1992 | 0838 |
| Theo | Böhm | 02-11-1938 | 24-11-1977 | 0119 |
| W.P. | Böhm | 07-01-1946 | 04-07-2009 | 1427 |
| Kees | Bois du | 00-00-1954 | 00-00-2004 | 1028 |
| Peter | Bol | 11-08-1954 | 30-10-1996 | 0514 |
| Adrianus F. | Bollerman | 02-04-1898 | 16-02-1972 | 0731 |
| Fredericus Petrus Johannes | Bongenaar | 22-07-1901 | 12-03-1963 | 0861 |
| Theodore J. | Bonsen | 02-07-1911 | 26-09-1977 | 0123 |
| Marianna | Booms | 15-03-1912 | 31-10-1997 | 0138 |
| Patty | Boone | 13-09-1966 | 21-09-2009 | 1089 |
| Divera Maria | Boots | 06-07-1919 | 21-06-1997 | 1170 |
| J.M. | Boots | 12-12-1916 | 28-09-1887 | 0924 |
| Fons | Borgers | 10-11-1913 | 26-02-2000 | 0705 |
| Gerard | Borgers | 18-12-1946 | 29-04-2004 | 0705 |
| Aleida A.M. | Borre van | 22-08-1907 | 18-12-1987 | 1322 |
| R. | Borreman | 14-09-1921 | 09-09-1991 | 1215 |
| Maria Hendrica | Borrenberg | 18-10-1888 | 27-09-1962 | 0702 |
| Gerardus Petrus | Borst | 14-05-1928 | 06-07-2009 | 1019 |
| Johannes P. | Bos | 14-04-1906 | 31-12-1970 | 0562 |
| Maria J.B. | Bos | 22-11-1911 | 22-12-1978 | 0163 |
| Trien | Bos | 25-12-1904 | 10-02-1989 | 0164 |
| Julia Mathilda | Bos v.d. | 09-09-1925 | 16-12-1971 | 0493 |
| Cor | Bosch ten | 17-03-1955 | 07-11-2009 | 0224 |
| Johannes B. | Bosch ten | 03-02-1919 | 01-02-1976 | 0224 |
| Toos | Bosch ten | 13-09-1949 | 12-08-1976 | 0224 |
| Ad | Bosch v.d. | 08-11-1930 | 29-09-1973 | 0443 |
| Adri | Bosch van den | 02-04-1939 | 21-06-2008 | 1235 |
| Cornelia Catharina | Bosch van den | 03-`12-1894 | 11-11-1976 | 1040 |
| Joke | Bosch van den | 23-08-1951 | 30-11-1968 | 0060 |
| Leonardus | Bosch van den | 22-09-1917 | 26-09-1990 | 1305 |
| Leonnardus Petrus | Bosch van den | 20-02-1916 | 27-04-2001 | 1165 |
| Petrus Joh. | Bosma | 16-09-1908 | 19-06-1975 | 1466 |
| Dirkje Abra | Bosman | 29-02-1916 | 01-08-2008 | 0979 |
| Gerardus A. | Bosman | 17-09-1930 | 15-01-1989 | 0786 |
| Annie | Bot | 20-06-1912 | 15-05-1988 | 0292 |
| Cornelia | Bottelier | 01-03-1908 | 23-03-1987 | 0218 |
| Jacobus | Bottelier | 27-01-1907 | 28-06-1978 | 0138 |
| Johanna Cornelia | Bottelier | 25-04-1900 | 27-10-1966 | 1179 |
| Cornelia | Bouckaert | 08-03-1916 | 01-12-1999 | 0715 |
| Hendrikus | Bouma | 19-02-1915 | 22-10-2003 | 0110 |
| Jaap | Bouma | 17-01-1922 | 17-03-2006 | 1449 |
| Gerardina J. | Bouman | 07-06-1911 | 12-11-2000 | 1335 |
| J.T. | Bouman | 30-09-1911 | 07-10-1978 | 0728 |
| Johannes Wilhelmus | Bouman | 11-05-1919 | 05-08-2005 | 0259 |
| Cornelia H. | Bourgondiën van | 15-06-1910 | 16-03-1999 | 0123 |
| Marie Josee | Bours | 06-11-1952 | 03-07-2000 | 0941 |
| Innocentia | Bouwhuis | 02-11-1905 | 20-09-1969 | 0032 |
| Harry Maria Johanna | Braak van den | 08-09-1955 | 27-04-1995 | 0576 |
| Johannes | Braak van den | 11-01-1918 | 21-09-1970 | 0576 |
| Antonius Gerardus Maria | Brandenburg van | 31-07-1915 | 27-01-2005 | 0484 |
| Michiel A.M. | Brandenburg van | 29-12-1958 | 09-10-1993 | 1041 |
| Marga | Brands | 01-10-1942 | 06-11-2005 | 0396 |
| Henk | Bras | 25-11-1930 | 12-11-2012 | 1091 |
| Piet | Brassem | 02-10-1931 | 26-08-2010 | 0433 |
| Reinier | Brasser | 01-03-1936 | 26-07-1982 | 0337 |
| Catharina Geertruida | Breek | 09-09-1899 | 28-09-1990 | 0442 |
| Joannes Antonius | Breukelen van | 06-08-1916 | 03-03-1999 | 1134 |
| Theo | Breukelen van | 02-02-1928 | 11-11-2011 | 0586 |
| Fancina Maria | Brink van den | xx-02-1922 | 25-05-1977 | 1345 |
| Franciscus Cornelis | Brink van den | 22-06-1891 | 17-02-1964 | 1345 |
| Johanna Hendrika | Brink van den | 01-05-1924 | 02-01-1998 | 0740 |
| Pauline E. | Brochhagen | 23-10-1903 | 04-02-1991 | 0333 |
| Dick Petrus Alfons | Broeck van | 11-12-1946 | 18-03-2002 | 0645 |
| P.A. | Broeck van den | 0972 | ||
| George | Broekema | 17-11-1900 | 23-09-1978 | 0164 |
| Jan | Broekema | 21-12-1932 | 13-11-2003 | 1287 |
| Engelbertus | Broekhof | 10-05-1924 | 08-12-1989 | 0842 |
| Henk | Broekhuizen | 01-06-1899 | 03-03-1964 | 1342 |
| Sijtske | Broekhuizen | 20-01-1881 | 27-08-1962 | 0688 |
| Geane Hendrika | Broere | 24-02-1942 | 25-06-2001 | 0147 |
| Jacobus Everhardus | Bronstring | 24-04-1911 | 04-02-1999 | 1376 |
| Maria Wilhelmina | Bronstring | 10-11-1901 | 09-05-1990 | 0696 |
| Johanna Maria Anna | Brood | 24-08-1904 | 02-04-1982 | 0312 |
| Cornelis | Brouwer | 28-11-1908 | 22-11-1982 | 0403 |
| Jacoba Wilhelmina | Brouwer | 08-04-1930 | 03-07-2009 | 0901 |
| Hendrikus A. | Bruggen v.d. | 25-09-1915 | 08-04-1964 | 1325 |
| Petrus | Bruggen van | 25-07-1906 | 13-01-1972 | 0499 |
| Rosalia M.P. | Bruggen van | 05-05-1912 | 23-08-1995 | 1073 |
| Sophia Hendrika Maria | Brugman | 12-01-1919 | 30-10-1996 | 0502 |
| Elizabeth | Bruijn | 01-12-1924 | 12-05-1998 | 0534 |
| Geertruida (Truus) | Bruijn | 09-02-1922 | 24-12-2010 | 0134 |
| Anthonius Cornelis | Bruijn de | 01-05-1907 | 09-11-1972 | 0458 |
| Ger | Bruin de | 31-12-1926 | 26-01-2004 | 1452 |
| Johannes Hendrikus Josephus | Bruin de | 05-02-1908 | 06-12-1985 | 0298 |
| Antoon | Bruins | 25-05-1914 | 10-07-1998 | 1011 |
| M.C. | Buchner | 05-12-1910 | 21-08-2000 | 0679 |
| Willem | Buck de | 30-07-1920 | 21-11-2006 | 0581 |
| Clazina | Buijs | 17-11-1892 | 10-07-1962 | 0673 |
| Hendricus Leonardus | Buijs | 03-09-1898 | 13-10-1970 | 0570 |
| J.M. | Buijs | 03-11-1923 | 11-02-2012 | 0801 |
| Leonardus H.J. | Buijs | 03-08-1902 | 16-07-1981 | 0673 |
| Maria Hendrika | Buijs | 15-09-1919 | 23-06-2002 | 0066 |
| Adriaan Martinus | Buis | 02-06-1911 | 31-10-1997 | 1030 |
| Wilhelmina | Bulsing | 12-02-1914 | 02-02-2001 | 1071 |
| Luuk | Bulters | 04-06-1925 | 17-06-2003 | 0962 |
| Maarten | Buning | 31-05-1989 | 30-12-2002 | 0828 |
| Gregoria Johanna | Bunt van den | 03-06-1911 | 12-05-1993 | 1140 |
| Adriana Johanna | Burger | 23-02-1925 | 22-06-1984 | 0331 |
| Johannes Gerardus | Burger | 25-01-1925 | 23-02-2000 | 0534 |
| Magdalena | Burger | 29-11-1909 | 25-07-1966 | 1206 |
| Elisabeth J.C. | Burgerman | 20-11-1894 | 21-07-1986 | 0615 |
| Margaretha A. | Burgmeijer | 15-04-1903 | 01-07-1971 | 0542 |
| Philippus Maria | Burgt van der | 19-01-1936 | 28-08-1991 | 1234 |
| Hendrik Johannes | Busé | 03-12-1889 | 14-05-1965 | 1113 |
| Elisabeth Maria | Buskermolen | 04-06-1900 | 09-08-1966 | 1202 |
| Maria Mathilde | Buskermolen | 31-05-1905 | 24-11-1978 | 1257 |
| Simon Gerrit | Butter | 24-07-1948 | 07-12-2000 | 0003 |
| Simon Gerrit | Butter | 24-07-1948 | 07-12-2000 | 0599 |
| Anna | Buuren van | 18-12-1884 | 22-10-1971 | 0897 |
| Johannes Maria | Buuren van | 06-01-1928 | 11-05-1980 | 0261 |
| Hans | Buurman | 19-03-1938 | 31-12-1999 | 0721 |
| Piet | Buurman | 03-10-1931 | 24-08-1998 | 0733 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 2127 namen,
is geplaatst op 07/02/2013 en de laatste update was op 14/02/2013
Laatste maand van begraven in de lijst is januari 2013