| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. | 
|---|---|---|---|---|
| Andre | Paas | 05-12-1935 | 20-03-1992 | 048 | 
| Diena | Paas | 355 | ||
| Eugène J.H. | Paas | 462 | ||
| Fien | Paas | 274 | ||
| Harry | Paas | 09-03-1894 | 12-07-1968 | 329 | 
| Hermine | Paas | 363 | ||
| Huub | Paas | 04-08-1941 | 07-08-1989 | 056 | 
| Jan | Paas | 074 | ||
| Johannes | Paas | 08-01-1893 | 22-01-1975 | 304 | 
| Lil | Paas | 12-12-1920 | 30-03-1978 | 353 | 
| Maria Amalia | Paas | 18-01-1857 | 03-09-1948 | 122 | 
| Math | Paas | 03-03-1901 | 19-08-1970 | 408 | 
| Mathieu | Paas | 17-03-1944 | 10-02-1997 | 028 | 
| Mia | Paas | 00-00-1945 | 00-00-1999 | 075 | 
| Mia | Paas | 01-09-1929 | 12-03-1985 | 216 | 
| Nico | Paas | 09-07-1940 | 14-07-1964 | 403 | 
| Paul | Paas | 13-12-1955 | 01-03-2005 | 236 | 
| Peter Nicolaas | Paas | 30-11-1868 | 11-01-1939 | 420 | 
| Petrus Joseph | Paas | 05-11-1899 | 20-05-1950 | 525 | 
| Petrus Nicolaas | Paas | 19-07-1898 | 02-01-1970 | 405 | 
| Piet | Paas | 11-04-1925 | 29-05-1975 | 305 | 
| Rosalie | Paas | 00-00-1907 | 00-00-1979 | 347 | 
| Wil | Paas | 21-05-1927 | 30-09-1987 | 362 | 
| Wil | Paas | 06-11-1911 | 28-04-1987 | 361 | 
| Agnes | Paes | 07-03-1898 | 22-02-1993 | 555 | 
| Dien | Paes | 05-07-1912 | 02-02-2001 | 404 | 
| Joannes Andreas | Paes | 01-05-1905 | 12-02-1967 | 287 | 
| Maria Hubertina | Paes | 01-06-1867 | 06-11-1938 | 121 | 
| Rosa | Paes | 29-08-1903 | 17-06-1935 | 404 | 
| Jeana | Palmen | 047 | ||
| Maria | Papen | 21-04-1873 | 25-01-1959 | 110 | 
| Pastoor | 143 | |||
| Pastoor | 041 | |||
| Pastoor | 174 | |||
| Pastoor | 131 | |||
| Pastoor | 141 | |||
| Pastoor | 130 | |||
| Pastoor | 142 | |||
| Pastoor | 153 | |||
| Pastoor | 574 | |||
| Pastoor | 042 | |||
| Maria Josephina | Pauli | 14-04-1899 | 02-05-1988 | 386 | 
| Hendrik Louis | Paumen | 14-11-1892 | 26-04-1988 | 557 | 
| Maria Agnes | Paumen | 10-05-1891 | 20-04-1973 | 118 | 
| Maria Elisabeth | Paumen | 557 | ||
| Wien | Pechholt | 437 | ||
| Dora | Peeters | 249 | ||
| Leo | Peeters | 00-00-1921 | 00-00-1973 | 279 | 
| Margaretha Helena Wilhelmina | Peeters | 03-09-1934 | 04-12-1979 | 192 | 
| Maria Helena | Pelzer | 21-06-1852 | 10-12-1942 | 155 | 
| Alphonsus Antonius | Pelzers | 02-08-1886 | 20-12-1961 | 507 | 
| Annie | Pelzers | 02-11-1922 | 06-05-2008 | 569 | 
| Annie | Pelzers | 20-04-1932 | 12-07-1993 | 106 | 
| Fons | Pelzers | 447 | ||
| Joannes Mathias | Pelzers | 20-07-1892 | 17-04-1955 | 147 | 
| Joseph | Pelzers | 09-09-1923 | 10-06-1972 | 147 | 
| Leo | Pelzers | 01-03-1891 | 16-10-1969 | 490 | 
| Maria | Pelzers | 04-08-1917 | 10-06-1995 | 507 | 
| Maria Sibilla | Pelzers | 10-03-1883 | 24-08-1971 | 574 | 
| Math | Pelzers | 09-03-1926 | 10-05-2000 | 507 | 
| Pierre | Pelzers | 24-07-1918 | 09-05-2005 | 449 | 
| Maria Barbara | Penders | 14-07-1906 | 01-12-1989 | 070 | 
| Maria Hubertine | Penders | 16-09-1897 | 27-08-1965 | 284 | 
| Marleen | Penders | 047 | ||
| May | Penders | 06-07-1926 | 17-03-2007 | 120 | 
| Elly | Penners | 187 | ||
| Arthur | Pesgens | 230 | ||
| Leonie | Pesgens | 222 | ||
| Victor | Pesgens | 20-05-1965 | 26-03-1988 | 230 | 
| Anna | Peters | 12-01-1904 | 06-02-1984 | 408 | 
| Jan | Peters | 28-10-1913 | 21-02-1995 | 319 | 
| John | Peters | 17-05-1941 | 24-12-1985 | 485 | 
| Lambert | Peters | 25-04-1937 | 06-06-2004 | 465 | 
| Maria Catharina | Peters | 19-10-1918 | 22-06-1992 | 344 | 
| Maria Hubertina | Peters | 18-01-1889 | 26-01-1976 | 531 | 
| Maria Hubertina | Petry | 25-02-1854 | 01-05-1926 | 123 | 
| Maria Helena Hubertina | Philippens | 00-00-1907 | 00-00-1995 | 493 | 
| Maria | Pijls | 17-11-1869 | 06-04-1952 | 111 | 
| Nicolaus Joseph | Pijls | 31-05-1819 | 26-04-1901 | 142 | 
| Eva | Plankenauer | 275 | ||
| Hans | Pokorny | 08-12-1921 | 19-04-1986 | 220 | 
| Nicole | Pol van de | 020 | ||
| Jozef | Pranger | 31-05-1918 | 26-11-1963 | 389 | 
| Leon | Prevoo | 08-09-1922 | 26-10-2003 | 461 | 
| Wil | Puts | 22-07-1961 | 09-05-1993 | 045 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 1217 namen,
      is geplaatst op 29/09/2010 en heeft nog geen update gehad
          
    Laatste maand van begraven in de lijst is december 2009