Begraafplaats: Varsseveld Rentinkkamp

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Bertus Maandag 04-10-1909 31-03-1996 2607
Frida Maandag 03-03-1947 04-12-2005 1905
Johannes Hermanus Maandag 15-04-1907 07-12-1982 2116
Wim Maandag 1950
Theodorus Gerardus Johannes Maarse 15-11-1930 10-09-1976 1635
Aleida Hendrika Maat ter 12-07-1911 29-06-1999 2306
Aleida Theodora Maat ter 19-04-1883 07-09-1966 2205
Alof Jan Maat ter 28-11-1897 15-05-1967 0985
Antonia Berendina Maat ter 22-07-1885 26-07-1968 0838
Bernard Maat ter 08-02-1844 06-05-1911 0146
Derk Willem Maat ter 21-12-1899 1055
Dina Maat ter 10-04-1904 26-11-1976 2408
Dora Wilhelmina Maat ter 26-02-1893 23-12-1966 0421
Evert Jan Maat ter 22-02-1893 01-11-1942 0716
G.Th. Maat ter 07-08-1931 14-08-1985 2039
Gerhardus Johannes Maat ter 23-08-1916 04-12-1992 0601
Gerrit Jan Maat ter 03-01-1921 23-12-2004 2157
Gerrit Jan Maat ter 16-03-1878 03-01-1973 0970
Gerrit Jan Maat ter 17-07-1874 10-09-1949 0274
Gerrit Willem Maat ter 12-03-1929 03-06-2008 1948
Gerrit Willem Maat ter 11-02-1923 19-06-2000 1767
Gerrit Willem Maat ter 13-03-1903 02-12-1963 2274
Grada Berendina Maat ter 22-02-1878 26-01-1936 0681
Grada Everdina Maat ter 26-04-1909 07-01-1993 1126
Gradus Theodorus Maat ter 10-01-1891 02-01-1968 1032
Hannie Maat ter 2367
Hendrik Johan Maat ter 03-08-1917 27-02-1974 1442
Hendrika Johanna Willemina Maat ter 06-02-1900 21-04-1985 2109
Herman Hendrikus Maat ter 19-11-1907 06-03-1991 1317
Jan H. Chr. Maat ter 05-01-1909 24-05-1977 1619
Jan Willem Maat ter 11-01-1939 20-12-1965 0985
Johan Maat ter 28-12-1880 02-03-1940 0194
Johanna Wilhelmina Hendrika Maat ter 06-11-1926 24-05-1996 2600
Maatkamp 2346
Ada Maatkamp 26-04-1961 22-03-1970 1073
Derk Maatkamp 30-03-1881 16-02-1978 0268
Dina Willemina Maatkamp 04-08-1914 22-12-2002 2138
Everdina Geertruida Maatkamp 09-11-1904 03-05-1982 2203
Gerrit Hendrik Maatkamp 02-11-1909 01-02-2003 0270
Gerrit Jan Maatkamp 05-12-1902 19-03-1955 0911
Grada Johanna Hendrika Maatkamp 06-10-1895 20-03-1961 1123
Gradus Maatkamp 09-05-1875 15-05-1953 0045
Hendrik Jan Maatkamp 29-01-1911 26-10-1976 1631
Henk Maatkamp 26-04-1934 25-02-2003 1804
Jetta Maatkamp 09-03-1909 31-07-1976 1647
Johanna Theodora Maatkamp 14-07-1903 05-01-1975 1133
Johannes Marinus Wilhelmus Maatkamp 06-09-1928 16-01-2006 1915
Albert James MacLachlan 12-06-1943 0118
Jan Manen van 18-09-1937 21-07-2009 1965
Henrica Jacoba Wilhelmina Marechal 26-09-1892 09-10-1980 2332
Cornelia Magdalena Margadant 19-11-1875 17-12-1954 0633
Dirk Mark van der 09-07-1922 16-09-2004 1858
Sebastiaan David Martijn 24-11-1996 15-12-1996 1743
Aleida Engelina Masselink 09-11-1914 29-05-1998 1380
Gerda Johanna Masselink 15-12-1925 27-04-2009 1224
Hendrik Willem Masselink 16-07-1912 02-07-1995 0598
Hendrika Masselink 14-12-1906 05-08-1987 1305
Hendrika Masselink 14-12-1906 05-08-1987 1308
Jan Massen 18-04-1939 05-01-2008 1006
Bennie Mateman 06-05-1926 31-08-2002 1814
Berendina Grada Mateman 12-03-1915 28-09-2008 1302
Bernard Derk Jan Mateman 11-01-1903 05-04-1986 0761
Fredrik Johan Mateman 12-05-1917 29-03-1989 1080
Gerrit Jan Mateman 0634
Gerrit Willem Mateman 27-01-1919 27-04-1997 1453
Grada Everdina Johanna Mateman 22-04-1914 15-07-1987 1312
Grada Johanna Mateman 29-05-1912 18-09-1989 0080
Hendrik Willem Mateman 25-07-1909 17-04-1975 1661
Hermina Johanna Aleida Mateman 11-01-1934 13-09-1999 1723
Jan Albertus Mateman 28-03-1906 04-12-1980 0611
Janna Berendina Mateman 20-05-1867 04-04-1943 0761
Janna Willemina Mateman 04-1875 10-04-1942 0163
Jantje Materman 25-12-1847 19-04-1941 0687
Nelly Maurick 11-10-1921 27-06-1985 2040
Annie Mebel te 2165
Frederik Willem Mebel te 25-03-1922 22-01-1984 2086
Helena Johanna Mebelder 18-02-1888 06-01-1959 1218
Willem Meer van der 23-10-1884 03-09-1965 0976
Johanna Henriette Meijer te 20-08-1832 20-10-1905 0537
Arie Meijerman 05-12-1944 07-07-2003 2565
Berendina Meijerman 16-05-1908 12-03-1990 1376
Derk Jan Meijerman 21-06-1897 24-06-1987 0914
Derk Jan Meijerman 29-02-1908 18-04-1988 2257
Gerrigje Sandrina Meijerman 1928
J.A. Meijerman 25-08-1924 06-03-1998 1477
Johan Meijerman 18-03-1882 11-06-1930 0422
Meinen 2286
Berendina Grada Meinen 12-10-1907 05-01-2004 0772
D. Meinen 0944
Derk Jan Meinen 03-01-1904 30-07-1991 1322
Hendrika Dela Meinen 23-02-1912 26-07-1958 1198
Jan Bernard Meinen 07-05-1969 26-09-1969 1277
Johanna Gesina Meinen 11-05-1897 30-05-1972 1430
Wesselina Meinen 01-04-1906 27-04-1984 2145
Aaltjen Mellendijk 09-03-1881 26-02-1963 0907
Arend Jan Mellendijk 08-03-1912 15-10-1992 2487
Berendina Hendrika Mellendijk 07-12-1897 16-05-1982 2442
Dina Theodora Mellendijk 08-05-1903 16-04-1997 2073
Gerhardus Gesinus Mellendijk 20-06-1892 19-05-1960 1192
Gerrit Jan Mellendijk 27-09-1901 06-08-1981 2140
Gerrit Jan Mellendijk 09-10-1901 16-06-1990 1702
Grada Berendina Mellendijk 21-09-1907 23-10-1993 2524
Grada Johanna Mellendijk 06-01-1880 05-01-1964 0693
Grada Willemina Mellendijk 04-02-1888 23-01-1960 1161
Hendrik Johan Mellendijk 15-10-1935 14-04-1994 2510
Hendrika Aleida Mellendijk 14-06-1892 20-06-1974 1686
Jan Mellendijk 04-05-1928 25-08-2002 0853
Jan Willem Mellendijk 17-12-1910 28-08-1992 2484
Johan Louis Mellendijk 21-05-1932 23-04-1991 2392
Johanna Theodora Mellendijk 28-08-1917 04-06-1989 1086
Lambertus Mellendijk 04-04-1908 01-05-1984 2070
Theodora Louisa Mellendijk 16-08-1905 03-06-1988 2070
Cornelis Wilhelmus Mengers 12-02-1925 14-09-1985 2037
Johanna Theodora Menkhorst 03-11-1897 10-04-1991 0620
Johanna Wilhelmina Mentink 27-09-1912 30-08-1971 1135
Derk Willem Messink 12-02-1904 25-11-1980 0610
Hendrik Messink 18-11-1922 26-06-1993 2508
Hendrika Messink 07-12-1889 11-11-1969 2422
Hendrika Messink 25-07-1921 11-02-1958 1222
Hendrikus Messink 1222
Hermina Theodora Messink 14-02-1911 27-08-1980 0599
Theodora Hendrika Messink 12-11-1914 10-09-1992 0599
Bouwe Metz 17-06-1918 13-08-1987 1311
Anna Hendrika Meurs 17-01-1902 26-11-1986 0188
Arnoldus Hendrikus Meurs 07-03-1858 09-01-1920 0189
Harmina Johanna Meurs 19-05-1906 22-02-2001 2067
Herman Hendrikus Meurs 04-08-1892 29-05-1951 0145
Willem Midwoud van 24-02-1913 10-11-1982 2113
Geertruida Migchelbrink 04-04-1915 07-02-2006 1773
Grada Migchelbrink 17-04-1887 09-12-1964 0254
Grada Willemina Migchelbrink 08-12-1925 10-06-2002 0851
Antonia Frederika Milius 03-12-1906 04-12-1975 1656
Hendrik Jan Minkhorst 30-09-1911 19-12-1984 2047
Hendrik Wilhelm Minkhorst 13-04-1950 06-06-2006 1926
Hermina Hendrika Minkhorst 20-01-1921 01-03-1993 2048
Jacob Cornelis Moerland 17-04-1912 04-11-1998 1520
Annie Mol 21-06-1922 27-05-2007 2181
Berendina Hendrika Mol 09-01-1921 22-04-1958 0396
Bernard Mol 27-10-1891 20-07-1934 0396
Anna Molenkamp 20-06-1922 18-01-1938 0701
H.J. Molenkamp 31-05-1924 29-10-1999 2364
Hendrik Jan Molenkamp 04-07-1893 08-06-1962 0701
Hendrik Jan Sr. Molenkamp 0043
Albert Mooij 13-12-1910 13-10-1996 2504
Dirkje Wilhelmina Mourik van 05-03-1902 19-03-1994 2224
Mulder 2181
Mulder 2376
Benny Mulder 1143
Bernardus Mulder 1143
Wendelina Klasina (Lientje) Mulder 14-03-1913 16-01-1934 0283
Bernardus Theodorus Mulleman 12-03-1904 17-03-1984 1617
Dirk Jacob Muller 08-06-1915 26-10-1994 2541
Plonia Muller 14-04-1896 27-02-1982 1715
Willem Muller 29-09-1887 25-02-1958 1218
Mina Munsterman 18-01-1907 11-12-1987 1323

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 3812 namen, is geplaatst op 27/02/2010 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is februari 2010