| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. | 
|---|---|---|---|---|
| Emmie | Backere de | 08-08-1947 | 14-05-1995 | F 0196 | 
| Johannes | Backere de | 1919 | 1971 | F 0165 | 
| Leon | Backere de | 25-08-1886 | 17-02-1968 | F 0007 | 
| Malvina M. | Backere de | 09-03-1885 | 10-04-1941 | F 0251 | 
| Medardus | Backere de | 04-11-1892 | 09-07-1971 | F 0182 | 
| Augustus | Baele van | 05-09-1876 | 05-08-1956 | F 0117 | 
| Alida M. | Baene de | 16-09-1914 | 30-03-1970 | F 0178 | 
| Marguerite | Baene de | 08-05-1910 | 06-07-1998 | F 0188 | 
| Cyriel | Baere de | 1903 | 2007 | F 0363 | 
| Marcel Albert | Baere de | 18-02-1927 | 02-04-1967 | F 0040 | 
| Idalia | Baets de | 1890 | 1991 | F 0010 | 
| Mathilde | Baets de | 1897 | 1982 | F 0142 | 
| Alice | Baute | 1903 | 1997 | F 0088 | 
| Ivonne | Beernaerts | 13-03-1909 | 01-08-1962 | F 0062 | 
| Eduard | Beleghem van | 28-04-1866 | 03-03-1952 | F 0098 | 
| Camiel | Bellegem van | 23-11-1901 | 03-12-1991 | F 0302 | 
| Emma Maria | Bellegem van | 07-02-1903 | 26-05-1989 | F 0148 | 
| Frans | Bellegem van | 26-08-1849 | 28-09-1972 | F 0303 | 
| Jozef | Bellegem van | 23-02-1936 | 08-01-1998 | F 0300 | 
| Leonie | Bellegem van | 18-12-1898 | 18-04-1968 | F 0149 | 
| Marie Louisa | Bellegem van | 31-08-1904 | 09-12-1997 | F 0147 | 
| Petrus | Bellegem van | 20-06-1900 | 21-12-1981 | F 0150 | 
| Sebastiaan | Bellegem van | 12-01-1861 | 07-05-1949 | F 0096 | 
| David | Belleghem van | 1975 | 1990 | F 0265 | 
| Elisabeth | Belleghem van | 17-11-1920 | 20-08-2000 | F 0419 | 
| Gustaaf | Belleghem van | 1903 | 1984 | F 0366 | 
| Herman | Belleghem van | 1933 | 1996 | F 0422 | 
| Irena | Belleghem van | 14-09-1911 | 23-03-2006 | F 0218 | 
| Julienne | Belleghem van | 01-11-1923 | 05-01-2005 | F 0401 | 
| Margaretha | Belleghem van | 28-04-1899 | 04-06-1967 | F 0014 | 
| Medard | Belleghem van | 1904 | 1995 | F 0266 | 
| Walter | Belleghem van | 17-12-1934 | 28-03-1992 | F 0301 | 
| Medardus | Bie van | 13-08-1885 | 13-07-1972 | F 0035 | 
| Alouisius | Blomme | 1898 | 1982 | F 0357 | 
| Alphons | Blomme | 30-11-1862 | 30-04-1945 | F 0089 | 
| Andreas | Blomme | 1876 | 1965 | F 0080 | 
| Emma | Blomme | 02-02-1871 | 09-08-1953 | F 0255 | 
| Marie | Blomme | 1878 | 1969 | F 0057 | 
| Prudent | Blomme | 09-08-1898 | 01-07-1967 | F 0013 | 
| Achiel | Blondeel | 15-08-1908 | 10-06-1984 | F 0138 | 
| Bertr. | Blondeel | 1917 | 1944 | F 0253 | 
| Clara | Blondeel | 1905 | 1975 | F 0293 | 
| Gustaaf | Blondeel | 1885 | 1944 | F 0252 | 
| Herman | Blondeel | 1917 | 1982 | F 0253 | 
| R.F. | Blondeel | 1883 | 1976 | F 0141 | 
| Rachel | Blondeel | 1912 | 1994 | F 0289 | 
| Richard | Blondeel | 15-02-1900 | 04-04-1992 | F 0283 | 
| Rozanna | Blondeel | 21-07-1928 | 31-12-2003 | F 0411 | 
| Maria | Boelens | 1922 | 2004 | F 0217 | 
| Eugenie | Boerjan | 02-02-1887 | 16-11-1973 | F 0295 | 
| Herman | Bonte | 27-01-1919 | 11-12-1994 | F 0191 | 
| Mariette | Borgonjon | 01-10-1927 | 22-05-2008 | F 0416 | 
| Marinus | Bossche van den | 1911 | 1975 | F 0325 | 
| Elisa | Boterberge | 08-09-1893 | 29-02-1972 | F 0168 | 
| Augustinus | Bottelberghe | 1883 | 1975 | F 0322 | 
| Rache S. | Braeckman | 1912 | 1991 | F 0342 | 
| Amelie | Bral | 22-11-1872 | 29-03-1955 | F 0102 | 
| Joseph Maria | Breijaert | 19-03-1874 | 16-08-1951 | F 0097 | 
| Lea B.H. | Breijaert | 23-09-1910 | 06-02-1993 | F 0302 | 
| Maria | Brock de | 22-05-1877 | 23-02-1964 | F 0029 | 
| Bertrand | Broecke van den | 1924 | 1973 | F 0298 | 
| Jacobus | Broecke van den | 04-02-1890 | 22-12-1972 | F 0174 | 
| Maria | Bruijcker de | 1911 | 1985 | F 0355 | 
| Emma Maria | Bruijn | 02-03-1891 | 21-10-1970 | F 0181 | 
| Elisa | Brutin | 21-01-1888 | 14-05-1964 | F 0026 | 
| A.D. | Bruyckere de | 1862 | 1934 | F 0100 | 
| Modest | Bruyckere de | 03-02-1899 | 15-03-1993 | F 0101 | 
| Hilaire | Buijsse | 08-09-1937 | 11-03-2006 | F 0420 | 
| BuijsseTheophiel | 1875 | 1959 | F 0074 | |
| Agnes | Buyck | 1921 | 2006 | F 0291 | 
| Alberic | Buyck | 1919 | 1997 | F 0213 | 
| Alida | Buyck | 14-02-1913 | 06-04-2006 | F 0016 | 
| Emiel August | Buyck | 1887 | 1970 | F 0140 | 
| Ernest | Buyck | 18-11-1881 | 07-06-1968 | F 0017 | 
| Geert | Buyck | 09-07-1986 | 27-04-2007 | F 0407 | 
| Modest | Buyck | 26-01-1885 | 18-03-1962 | F 0068 | 
| Buyck Robert | 1916 | 1987 | F 0375 | |
| Achiel | Buysse | 1887 | 1978 | F 0354 | 
| Emerence | Buysse | 1905 | 1980 | F 0335 | 
| Laura | Buysse | 1909 | 1990 | F 0373 | 
| Omer | Buysse | 1908 | 1977 | F 0346 | 
| Cijriel | Buzeijn | 1920 | 1987 | F 0377 | 
| Eduard | Buzeijn | 1857 | 1944 | F 0282 | 
| Emiel | Buzeijn | 1891 | 1978 | F 0326 | 
| J.A. | Buzeijn | 19-07-1931 | 24-01-2003 | F 0275 | 
| Lucien | Buzeijn | 1922 | 1932 | F 0282 | 
| Stephanie | Buzeijn | 1883 | 1973 | F 0312 | 
| Andreas | Buzeyn | 1888 | 1974 | F 0294 | 
| Eduard | Buzeyn | 25-04-1886 | 27-06-1957 | F 0160 | 
| Herman L.E.M. | Buzeyn | 22-12-1933 | 15-08-1992 | F 0267 | 
| Emiel | Buzijn | 1886 | 1967 | F 0041 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 571 namen,
      is geplaatst op 03/09/2009 en heeft nog geen update gehad
          
    Laatste maand van begraven in de lijst is januari 2009