| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| Hendrikus B. | Maas | 22-04-1909 | 27-07-1966 | HU-026 |
| Anna Everdina | Maatman | 17-01-1891 | 10-02-1965 | HB-043 |
| A.A.C. | Markhorst | 25-01-1930 | 22-04-1996 | 001-009 |
| Gerhardus H.L. | Mars | 06-11-1902 | 20-08-1970 | 512-073 |
| Arnoldus Henricus | Meijer | 31-01-1859 | 28-10-1927 | HC-028 |
| Gerard | Meijer | 21-04-1970 | 25-01-1992 | 006-004 |
| J.H. | Meijer | 12-10-1901 | 23-05-1977 | HE-052 |
| J.H. (Jan) | Meijer | 28-12-1938 | 26-05-2006 | BB-048 |
| Johanna Bernarda | Meijer | 01-06-1914 | 04-05-1983 | HD-052 |
| Mini | Meijerink | 25-08-1942 | 08-10-1999 | AA-030 |
| Johannes Bernardus | Melenhorst | 15-12-1875 | 04-03-1949 | 503-102 |
| Maria Johanna | Melenhorst | 27-09-1892 | 16-11-1972 | 507-107 |
| Wihelmus Theodorus | Melenhorst | 14-03-1844 | 04-12-1887 | 503-101 |
| Willemina Benedicta | Melenhorst | 08-11-1882 | 28-07-1911 | HP-004 |
| Grietje | Menning | 01-02-1879 | 23-05-1949 | HC-044 |
| Albertus Hendrikus Maria | Mensink | 31-05-1911 | 25-01-1947 | 508-096 |
| Franciscus Antonius | Mensink | 21-07-1916 | 26-03-1943 | 508-093 |
| Gerhardus Stephanus Marthinus | Mensink | 30-06-1907 | 25-02-1971 | 507-093 |
| Johannes Wilhelmus | Mensink | 23-02-1878 | 18-11-1945 | 508-094 |
| Johannus Lodewijk Hermanus | Mensink | 16-01-1909 | 05-12-1992 | 501-082 |
| Sientje | Mensink | 13-12-1942 | 10-02-1967 | 507-095 |
| Sophia Jacoba Eligia | Mensink | 09-07-1918 | 21-09-2004 | 503-107 |
| Wilhelmus Arnoldus | Mentink | 05-04-1901 | 23-01-1979 | HB-028 |
| Anton | Meuleman | 29-11-1925 | 30-08-1985 | 502-096 |
| Hendrikus Gerhardus | Meuleman | 14-06-1900 | 27-11-1977 | 001-005 |
| Wilhelmus Gerhardus Hendrikus | Meuleman | 07-10-1896 | 18-10-1979 | 501-095 |
| Willem | Meuleman | 07-10-1868 | 05-03-1952 | HG-042 |
| Geertruida Klazina Johanna | Meulman | 31-01-1887 | 10-12-1954 | 506-096 |
| Annie | Minke | 06-06-1926 | 06-02-2000 | UM-002 |
| B. J. | Minke | 11-04-1930 | 516-055 | |
| Berendina Johanna | Minke | 30-11-1863 | 11-04-1930 | 517-055 |
| Bernardus Antonius Maria | Minke | 12-10-1906 | 04-05-1935 | 516-061 |
| Bernardus Martinus | Minke | 01-01-1867 | 01-04-1937 | 516-059 |
| F.A.M. (Frits) | Minke | 12-09-1924 | 21-05-2000 | 513-058 |
| G. (Marianne) | Minke | 10-06-1971 | HV-027 | |
| Godefridus Theodorus Maria (Frits) | Minke | 26-10-1932 | 26-06-2002 | AA-036 |
| Henriƫtte Agnes Maria | Minke | 04-07-1890 | 13-09-1957 | 513-065 |
| Herman Johan Martin | Minke | 11-11-1826 | 24-04-1919 | 513-061 |
| Johan Georg | Minke | 08-11-1786 | 19-09-1867 | 513-057 |
| Johann Bernard | Minke | nn 1821 | 28-05-1892 | 512-053 |
| Johann Georg | Minke | 22-12-1855 | 13-06-1911 | 513-063 |
| Johanna Theodora | Minke | 16-03-1860 | 17-02-1928 | 512-055 |
| Johannes Antonius | Minke | 01-06-1878 | 18-11-1950 | 516-063 |
| Johannes Bernardus | Minke | 25-05-1872 | 13-06-1888 | 513-055 |
| Johannes Bernardus Antonius | Minke | 13-06-1861 | 05-09-1902 | 513-060 |
| Johannes Martinus | Minke | 04-12-1861 | 29-02-1880 | 513-055 |
| Josephus Antonius Maria | Minke | 18-03-1915 | 03-12-1915 | 513-059 |
| Marianne Dorothea Hermina Theresia | Minke | 21-04-1930 | 28-08-1935 | 508-106 |
| Theodora Maria | Minke | 17-11-1874 | 06-12-1942 | 516-062 |
| Theodorus Henricus Joseph | Minke | 16-03-1895 | 07-07-1970 | 516-065 |
| Alouisia Susanna | Mittendorff | 06-06-1873 | 23-11-1915 | HS-012 |
| Anna Margaretha | Mittendorff | 28-10-1901 | 14-01-1990 | 516-065 |
| Bernardus Alexander | Mittendorff | 03-02-1868 | 27-01-1922 | 510-070 |
| Gerardus Hermannus | Mittendorff | 06-05-1875 | 23-01-1936 | HT-024 |
| Gerhardus Hermanus (Gerard) | Mittendorff | 22-09-1916 | 03-02-1979 | HU-017 |
| Hermanus Henricus Antoon | Mittendorff | 29-06-1837 | 13-06-1897 | 510-069 |
| Hermanus Henricus Antoon | Mittendorff | 12-08-1900 | 06-02-1983 | 510-072 |
| Hermina Johanna Catharina | Mittendorff | 31-08-1912 | 03-04-1993 | HT-005 |
| Roelandus Alouisius (Roeland) | Mittendorff | 21-06-1908 | 21-11-1978 | HT-017 |
| Wilhelmina | Mittendorff | 28-09-1825 | 01-06-1914 | 504-099 |
| Jacoba Mgdalena (Coby) | Molewijk | 27-01-1935 | 16-12-2006 | BB-049 |
| Gerridina Willemina | Mollink | 26-01-1890 | 25-10-1927 | HP-020 |
| Johannes Hermanus | Mollink | 06-05-1899 | 06-01-1989 | HS-017 |
| Anno Antonius Bernardus | Morsink | 15-11-1924 | 02-10-2008 | BB-038 |
| van der | Most | 10-01-1891 | 30-05-1974 | 518-073 |
| Albertha Johanna | Most van der | 23-02-1865 | 19-05-1935 | HB-035 |
| Antonius | Most van der | 25-10-1850 | 14-04-1930 | HE-039 |
| Dini | Most van der | 04-08-1925 | 01-10-1971 | HP-026 |
| Fredrika Willemina | Most van der | 04-11-1893 | 06-05-1979 | HS-016 |
| Hermanna Antonia (Manna) | Most van der | 25-01-1914 | 26-02-2001 | BB-014 |
| Hermannes Carolus | Most van der | 04-12-1897 | 24-01-1954 | 506-098 |
| Johannes Wilhelmus | Most van der | 02-01-1880 | 26-02-1929 | HP-027 |
| TheodoraJohanna | Most van der | 12-08-1897 | 22-10-1980 | 501-095 |
| Theodorus | Most van der | 17-11-1900 | 26-01-1988 | 502-103 |
| Albertus | Mulder | 26-01-1862 | 10-06-1934 | HF-041 |
| Albertus Johannes | Mulder | 01-05-1901 | 15-05-1986 | HQ-003 |
| Antonius Benedictus | Mulder | 02-05-1908 | 07-05-1959 | 505-089 |
| Hendrika Catharina | Mulder | 30-03-1855 | 05-08-1931 | HE-039 |
| Hendrika Christina Albertha | Mulder | 05-09-1894 | 25-02-1956 | 506-090 |
| Johanna Aleida | Mulder | 11-10-1903 | 29-07-1977 | HF-042 |
| Johanna Willemina | Mulder | 09-07-1896 | 18-12-1976 | HF-028 |
| Johannes Gerhardus (Jan) | Mulder | 10-07-1930 | 11-03-1931 | HQ-018 |
| Ambrosius Martinus Wilhelmus | Mulderij | 26-05-1910 | 14-04-1934 | HS-025 |
| Anna Catharina Maria | Mulderij | 01-07-1917 | 01-02-1978 | 502-088 |
| Margaretha Josephina | Mulderij | 01-04-1915 | 14-09-1969 | HR-024 |
| Martina M. | Mulderij | 25-09-1912 | 01-02-1982 | HS-022 |
| Theodorus Hendrikus | Mulderij | 17-01-1861 | 14-02-1934 | HS-025 |
| Margaretha | Munnik de | 19-07-1923 | 21-08-2004 | 008-006 |
| Matthijas Johannes Frederikus | Muurlink | 18-07-1851 | 12-04-1937 | 512-055 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 820 namen,
is geplaatst op 03/08/2009 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is mei 2009