Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Gertruda J | Oijen van | 29-04-1900 | 05-02-1962 | 4313 |
Demi | Onbekend | 03-09-1997 | 11-04-1998 | 4385 |
Catharina Maria | Opbergen van | 12-05-1897 | 17-04-1971 | 4352 |
Catharina Maria | Opbergen van | 4353 | ||
Jeu | Opbergen van | 11-11-1906 | 17-10-1997 | 4367 |
Koos | Opbergen van | 22-04-1912 | 23-12-1996 | 4036 |
Marie | Opbergen van | 20-01-1900 | 08-10-1984 | 4035 |
Nellie | Opbergen van | 22-01-1943 | 24-06-1975 | 4367 |
Petronella | Otten | 01-12-1894 | 21-09-1985 | 4333 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 823 namen,
is geplaatst op 03/07/2009 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is februari 2009