Begraafplaats: Nieuwegein Noorderveld

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Elsje Paans 23-10-1940 27-10-1998 NA-H.223
M. Pacicevic 19-08-1941 15-02-1998 NA-H.172
Al Pacino 20-10-1996 11-01-1997 NA-H.128
Theo Ewald Padam-Sing 22-02-1930 24-11-2001 NA-H.356
Wilhelmus J.H.M. Pellegrom 14-11-1941 22-10-1987 NA-B.056
Rudy Pieters 16-05-1944 19-12-2001 NA-H.360
Pietersen NA-B.174
Jaap Pijl 25-10-1930 12-05-2004 NA-I.065
Rene Pijloo 14-05-1958 02-09-2008 NA-H.070
Ajup Lukas Karel Salmon Pirsouw 01-08-1924 27-09-2001 NA-H.341
Bernardus Plaats van de 29-08-1947 09-07-2006 NA-H.074
Ploeg van der NA-H.029
Pogge NA-H.313
Carolina Frederika J.M. Poppel van 06-07-1913 25-04-1997 NA-I.007
Dave Porton 22-07-1968 11-10-2003 NA-I.042
Klaas Pos 19-08-1914 03-07-2007 NA-B.165
Henk Posthuma 04-11-1970 14-08-2000 NA-H.284
Imkje Pot 01-11-1924 30-12-1999 NA-H.262
Robbert Pouw 11-06-1979 08-02-1997 NA-I.014
Agatha Pieternella Prevoo 30-05-1924 03-05-2006 NA-B.168
Neeltje Leentje Adriana Prins 26-11-1916 22-08-1990 NA-B.111
Jannes Claas Pronk 14-02-1925 04-12-1999 NA-H.033
Cornelia Puijk 10-08-1914 21-03-1989 NA-B.085
Wouter Puijk 07-10-1907 30-08-1980 NA-B.001
Cor Putten van 28-03-1912 29-04-1998 NA-H.209
Elisa Henriette Geertruide Puturuhu 08-03-1917 01-05-2002 NA-H.036

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 935 namen, is geplaatst op 17/02/2009 en de laatste update was op 23/06/2009
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2008