Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
A. | Jansen | 02-09-1907 | 22-01-1983 | AZ.171 |
Bart | Jansen | 1893 | 1980 | AZ.207 |
Bertha | Jansen | 09-02-1918 | 07-03-2004 | AZ.197 |
Maria W. | Jansen | 31-05-1888 | 02-08-1943 | AZ.099 |
Maria W. | Jansen | AZ.114 | ||
Th.M. | Jansen | 10-05-1873 | 15-10-1962 | AZ.082 |
Theodora W. | Jansen | AZ.146 | ||
Hent | Joling | 01-05-1912 | 02-04-1996 | AZ.030 |
Jan | Joling | AZ.100 | ||
Jan | Joling | 17-06-1869 | 02-03-1953 | AZ.047 |
Lies | Joling | 28-01-1918 | 18-10-2002 | AZ.032 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 357 namen,
is geplaatst op 11/11/2008 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is januari 2008