Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Jeanetta | Oberje | 18-11-1921 | 13-04-2002 | 041 |
Pieter | Oberje | 31-05-1888 | 22-03-1956 | 227 |
Gerhard | Oever ten | 1913 | 1959 | 155 |
Jos | Offermans | 1869 | 1931 | 177 |
Marja | Offermans | 1902 | 1985 | 179 |
Hendrik | Oomen | 1918 | 1988 | 048 |
Jan | Oomen | 1917 | 1996 | 016 |
Johanna | Oomen | 1915 | 1996 | 058 |
Lies | Oomen | 1923 | 1989 | 065 |
Piet | Oomen | 1925 | 1992 | 013 |
Bea | Oosterhout van | 1955 | 2002 | 161 |
Lei | Oppen van | 1917 | 1988 | 062 |
Maria | Oppen van | 1908 | 1987 | 134 |
Hein | Otten | 1919 | 1999 | 089 |
Hendrik | Otten | 15-01-1890 | 24-02-1962 | 163 |
Hubertus | Otten | 27-07-1899 | 11-09-1981 | 194 |
Mia | Otten | 25-01-1933 | 07-04-2004 | 196 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 437 namen,
is geplaatst op 01/09/2008 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is mei 2008