Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Wijnand Cornelis | Veldhuisen | 25-10-1901 | 09-05-1968 | DSC05412 |
Martina G. | Veldwis | 17-03-1886 | 18-01-1963 | DSC05387 |
Jannigje | Vendel vd | 01-02-1936 | 15-09-1945 | DSC05419 |
Jan Thomas | Verbree | 24-09-1873 | 22-08-1923 | SANY5005 |
Jannigje | Verbree | 19-02-1870 | 24-04-1949 | SANY4986 |
Cornelia | Verburg | 31-03-1865 | 15-05-1938 | SANY4963 |
Jacobus | Verburg | 18-07-1927 | 24-06-1970 | DSC05405 |
Neeltje | Verhoef | 19-10-1893 | 19-10-1972 | DSC05365 |
Gooijert Jan | Verlaan | 12-03-1961 | 01-07-1964 | DSC05371 |
J.L. | Verlaan | 24-06-1890 | 16-04-1934 | SANY5016 |
T. | Verlaan | 03-01-1927 | 05-06-1945 | SANY5016 |
Jan | Versloot | 17-11-1864 | 24-10-1955 | SANY5024 |
Cornelis | Versluis | 10-07-1887 | 21-02-1965 | DSC05372 |
J. | Versteegt | 10-07-1881 | 19-06-1965 | DSC05374 |
Adriana | Verweij | 01-04-1886 | 06-12-1968 | DSC05392 |
Gerritje | Verweij | 29-12-1880 | 03-09-1963 | SANY5025 |
Johanna Maria | Verweij | 08-06-1911 | 26-08-1992 | SANY4981 |
Jasper | Vink | 05-04-1883 | 02-11-1965 | SANY5012 |
Maartje | Visser | 07-08-1910 | 21-08-1999 | DSC05426 |
Willempje | Visser | 23-10-1888 | 31-03-1963 | SANY4983 |
Gerrit | Viveen | 10-08-1833 | 02-08-1920 | SANY4966 |
Jan Anthonie | Viveen | 27-04-1869 | 15-08-1928 | SANY4967 |
Areina Johanna | Vliet van | 14-10-1914 | 10-06-1961 | DSC05391 |
Jannetje | Vliet van | 03-02-1880 | 20-06-1962 | SANY4991 |
Johanna Driesje | Vliet van der | 30-05-1886 | 02-03-1975 | DSC05434 |
Cornelia | Vos | 14-02-1877 | 26-05-1965 | DSC05378 |
Dirkje Clasina | Vos de | 28-05-1883 | 07-02-1976 | DSC05445 |
Gerrit Jan | Vos de | 29-10-1895 | 16-06-1948 | DSC05356 |
Maria Wilhelmina | Vos de | 30-06-1864 | 27-04-1917 | DSC05445 |
Gerritje | Vroege | 11-10-1877 | 13-06-1953 | SANY4973 |
Jan Sterk | Vroege | 06-10-1879 | 22-02-1956 | DSC05431 |
Nicolaas | Vroege | 14-09-1868 | 29-07-1953 | DSC05443 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 306 namen,
is geplaatst op 18/06/2008 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2006