Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Berend | Baalman | 08-05-1889 | 25-06-1972 | G-OP 1558 |
Albert | Baalmans | 23-08-1910 | 18-07-1984 | G-OP 1270 |
Meindert | Baanmeijer | G-OP 0693 | ||
Geessie | Baas | 21-01-1872 | 05-03-1948 | G-OP 0477 |
Hillechien | Baas | 15-02-1887 | 08-10-1928 | G-OP 0655 |
Klaassie | Baas | 13-02-1922 | 31-08-1946 | G-OP 1735 |
Marten | Baas | 14-11-1884 | 15-09-1973 | 14020 |
Marten | Baas | 25-04-1878 | 30-01-1942 | 10037 |
Stientje | Baas | 13121 | ||
Stientje | Baas | 03-11-1912 | 09-05-1982 | G-OP 1269 |
Waldrik | Baas | 11-09-1921 | 21-12-1974 | G-OP 0907 |
Aaltje | Bakker | 07-08-1895 | 16-10-1978 | G-OP 0836 |
Agatha | Bakker | G-OP 1079 | ||
Anna M. | Bakker | 08-03-1872 | 25-04-1922 | G-OP 0005 |
Anna Margaretha | Bakker | 27-06-1885 | 28-12-1960 | 13123 |
Berend | Bakker | 12-11-1878 | 15-07-1954 | G-OP 1718 |
Berendina | Bakker | 12-07-1903 | 05-04-1925 | G-OP 0124 |
Berendina | Bakker | 12-07-1903 | 05-04-1925 | G-OP 0129 |
Dina | Bakker | 01-12-1915 | 13-05-1919 | G-OP 0010 |
Garrelt | Bakker | 05-10-1873 | 16-06-1943 | G-OP 1567 |
Geertje | Bakker | 27-03-1903 | 17-07-1985 | G-OP 1186 |
Grietje | Bakker | 04-03-1899 | 06-04-1976 | G-OP 0929 |
H. | Bakker | 13052 | ||
Harm Hendrik | Bakker | 18-06-1913 | 31-12-1975 | G-OP 0942 |
Hendrik | Bakker | 15105 | ||
Hendrik J. | Bakker | 18-04-1866 | 22-09-1905 | G-OP 0407 |
Hillechiena Stofferdiena | Bakker | 04-02-1875 | 27-08-1970 | 10123 |
J.K. | Bakker | 13271 | ||
J.K. | Bakker | G-OP 0575 | ||
Jakob | Bakker | 14-10-1881 | 23-09-1968 | 13122 |
Jan | Bakker | 28-12-1957 | 24-03-1959 | G-OP 0124 |
Jan | Bakker | 28-12-1887 | 24-03-1951 | G-OP 0129 |
Jan Hendriks | Bakker | G-OP 0433 | ||
Jan Hendriks | Bakker | 19-01-1833 | 10-10-1908 | G-OP 0434 |
Jan Koert | Bakker | 13-02-1875 | 17-11-1818 | G-OP 0137 |
Jan Koerts | Bakker | 08-05-1825 | 17-04-1902 | G-OP 0003 |
Jan Koerts | Bakker | G-OP 0004 | ||
Jantinus | Bakker | 12-12-1922 | 05-02-2002 | G-OP 0922 |
Johan Frederikus | Bakker | 05-05-1940 | 12-01-1941 | 11223 |
Lena | Bakker | 03-09-1907 | 23-08-1975 | 15018 |
Petertje | Bakker | 26-03-1945 | 09-04-1945 | G-OP 1688 |
Pieter | Bakker | 28-06-1872 | 03-12-1956 | G-OP 1723 |
Pieter | Bakker | 28-09-1876 | 07-01-1953 | G-OP 1724 |
Susanna | Bakker | 02-02-1864 | 30-12-1945 | G-OP 1705 |
Trientje | Bakker | 22-03-1882 | 12-1921 | G-OP 0119 |
Wildrik | Bakker | 14-10-1852 | 04-05-1925 | G-OP 0001 |
Wildrik | Bakker | G-OP 0002 | ||
Wubbina | Bakker | 06-06-1923 | 15-06-2000 | G-OP 1320 |
Wupke | Bakker | 29-05-1919 | 20-08-2010 | G-OP 0915 |
Janna | Balsters | G-OP 0368 | ||
Janna | Balsters | 08-02-1879 | 20-02-1953 | 13235 |
Jantje | Balsters | 11330 | ||
Abraham | Baptist | 12-08-1871 | 23-02-1942 | 10033 |
Berend | Baptist | 29-04-1907 | 02-04-1967 | 15137 |
Jan Jemko | Baptist | 12-01-1897 | 22-05-1964 | 15247 |
Reina | Baptist | 14150 | ||
Lubgiena | Bart | G-OP 0050 | ||
Lubgiena | Bart | 07-09-1848 | 19-10-1921 | G-OP 0051 |
Albert | Bartelus | 03-01-1907 | 20-07-1922 | G-OP 0092 |
Dirkina M.W. | Bartsstra | 15-04-1896 | 02-10-1967 | G-OP 0349 |
Wubbigje | Batink | 07-11-1897 | 14146 | |
Gerda | Bätjer | 15-03-1923 | 25-02-2008 | OP-NH 599 |
Hillechiena Jantiena | Battjes | 21-07-1946 | 24-06-2004 | G-OP 1245 |
Ida Hillechina | Beek | 03-11-1872 | 10-04-1930 | G-OP 0678 |
J.L. | Beek | 14030 | ||
Johannes Lene | Beek | 20-03-1886 | 16-11-1940 | 11208 |
Johannes Lene | Beek | 20-03-1886 | 16-11-1940 | 11220 |
Roelf Jurjen | Beek | 15-07-1923 | 30-10-1962 | 14014 |
Rika | Beekman | 22-05-1923 | 19-06-2004 | G-OP 1356 |
Arend | Beer | 05-08-1863 | 25-09-1947 | 10041 |
Arent | Beer | 17-01-1951 | 24-03-1978 | G-OP 0991 |
Geertje | Beer | G-OP 0662 | ||
Heiko | Beer | 13108 | ||
Heiko | Beer | 09-01-1901 | 07-01-1982 | G-OP 0992 |
Heiko | Beer | 24-04-1933 | 16-10-1995 | G-OP 1032 |
Hindrik | Beer | 15-11-1903 | 25-02-1978 | G-OP 0960 |
Kornelus | Beer | 10-02-1935 | 31-03-1957 | 13108 |
Margaretha | Beer | 24-10-1940 | 06-12-2003 | G-OP 1272 |
Wilhelmina | Beer | G2-OP 042 | ||
Willem | Beer | 07-12-1874 | 23-01-1942 | 11216 |
Willem | Beer | 25-02-1904 | 13-08-1987 | G-OP 1117 |
Willem | Beer | 15-02-1945 | 24-02-1945 | G2-OP 389 |
Willem | Beer | 15221 | ||
Willie | Beer | 11242 | ||
Jantje | Beere de | 04-04-1886 | 15-02-1968 | 14043 |
Beerlings | OP-NH 534 | |||
Berend | Begeman | 26-03-1896 | 25-12-1966 | G-OP 1639 |
Berend | Begeman | G-OP 0585 | ||
Berend Geerts | Begeman | 24-11-1840 | 18-12-1896 | G-OP 0418 |
Christina F.W. | Begeman | 23-09-1909 | 16-08-1994 | 15223 |
Derk | Begeman | G-OP 0583 | ||
Derk | Begeman | 24-11-1884 | 07-04-1929 | G-OP 0584 |
Elisabeth | Begeman | 12-03-1866 | 10-12-1957 | G-OP 1451 |
Engelina Jantina | Begeman | 12-01-1919 | 07-12-2009 | G-OP 0861 |
Geert | Begeman | 03-07-1873 | 22-02-1936 | G-OP 1463 |
Grietje | Begeman | 13-03-1871 | 28-06-1956 | G-OP 1499 |
Harm | Begeman | 17-10-1900 | 02-06-1977 | G-OP 0806 |
Harma Jantje | Begeman | 29-11-1963 | 18-06-1964 | 15248 |
Henderika | Begeman | 28-12-1904 | 09-09-1990 | G-OP 0911 |
Kornelis | Begeman | 07-11-1843 | 25-05-1928 | G-OP 0595 |
Trijntje | Begeman | 03-04-1931 | 11-08-1993 | G-OP 1069 |
Auke | Beijes | 12-10-1889 | 15-12-1962 | 14103 |
Alida | Beikes | G-OP 1719 | ||
Geert | Beikes | 09-06-1916 | 28-01-2000 | G-OP 1255 |
Harmke | Beikes | 13-04-1919 | 13-09-2001 | G2-OP 004 |
Harmke | Beikes | 13-04-1919 | 13-09-2001 | G-OP 1442 |
Pietertje | Beikes | 13118 | ||
Tietje | Beikes | 01-08-1946 | 11-01-1949 | 11419 |
Hendrik | Bekkering | G-OP 0431 | ||
Hendrik | Bekkering | 14-10-1823 | 18-05-1900 | G-OP 0432 |
Roelfien | Bekkering | 27-09-1859 | 12-10-1937 | G-OP 0778 |
Anna | Bellinga | 24-01-1924 | 21-04-1930 | G-OP 0677 |
Folgert | Bellinga | 06-06-1880 | 21-02-1957 | 10032 |
Jacoba | Bellinga | G2-OP 270 | ||
Jakob | Bellinga | 03-07-1878 | 17-08-1947 | 11330 |
Jakoba | Bellinga | 22-01-1922 | 13-01-2007 | G-OP 0895 |
Johanna | Bellinga | 03-11-1881 | 08-10-1966 | 10324 |
Trijntje | Bellnga | 19-07-1894 | 15-07-1978 | 15128 |
Aaltje | Bentum | 17-11-1856 | 30-05-1930 | G-OP 0345 |
Aaltje | Bentum | G-OP 0346 | ||
Dietje | Bentum | 05-05-1872 | 11-07-1950 | G-OP 1500 |
Susanne | Benz | 13218 | ||
Elske | Berends | 14-10-1910 | 23-09-1968 | 15040 |
Johanna Maria | Berg v.d. | 19-05-1940 | 24-02-1914 | G-OP 0686 |
H. | Bergen van | G-OP 0659 | ||
Jan | Bergen van | G-OP 0378 | ||
Jettje | Bergen van | 28-03-1885 | 12-11-1939 | 10017 |
Renske | Bergen van | 09-06-1879 | 30-04-1965 | 15211 |
Trientje | Bergen van | 06-03-1887 | 01-11-1949 | 10145 |
Harmina | Beuker | 28-05-1887 | 16-05-1959 | G-OP 1502 |
Beumée | G-OP 1636 | |||
Jitze O. | Beumée | 04-04-1921 | 15-05-1968 | G-OP 1635 |
Edolina | Bick | 25-02-1909 | 07-12-1999 | G-OP 0504 |
Hendrik | Bick | 19-07-1916 | 09-08-1996 | G-OP 1083 |
Hendrik | Bijl | 06-03-1881 | 22-04-1931 | G-OP 0712 |
Hinderkien | Bijl | 11114 | ||
Klaas | Bijl | 03-03-1927 | 28-11-1954 | 13133 |
Klaas | Bijl | 17-12-1904 | 23-12-1966 | 13134 |
Roelf | Bijl | 12-01-1883 | 03-04-1957 | G-OP 1715 |
Uuntje | Bijl | 25-01-1852 | 04-01-1926 | G-OP 0617 |
Uuntje | Bijl | G-OP 0618 | ||
Eitje | Bijmoeen | 04-12-1902 | 28-10-1935 | G-OP 0575 |
Berend | Bijmolen | 02-02-1878 | 04-06-1948 | 10126 |
Anna Jantina | Birza | 22-01-1904 | 26-05-1977 | G-OP 0453 |
Ludde | Birza | 03-10-1871 | 10-02-1949 | G-OP 0454 |
Cornelia | Bis de | G-OP 0788 | ||
Afina | Bisschop | 09-07-1859 | 12-07-1918 | G-OP 0066 |
Albertje | Bisschop | 06-1854 | 13-09-1928 | G-OP 0039 |
Bonne | Bisschop | 23-07-1907 | 11-10-1961 | 14151 |
Derkje | Bisschop | 13-01-1819 | 11-09-1894 | G-OP 0429 |
Frederik | Bisschop | 03-02-1881 | 25-11-1918 | G-OP 0141 |
Geertje Alice | Bisschop | 09-12-1953 | 26-12-1983 | G-OP 1302 |
Geeskelina | Bisschop | 28-11-1873 | 18-07-1930 | G-OP 0565 |
Harm | Bisschop | 22-04-1940 | 10-06-1963 | 14041 |
Harmke | Bisschop | 15-12-1884 | 13-03-1955 | G-OP 0140 |
Hendrik | Bisschop | 16-06-1851 | 08-10-1932 | G-OP 0140 |
Hillechiena | Bisschop | 11-02-1891 | 24-10-1981 | G-OP 1267 |
Jogchum | Bisschop | 08-11-1898 | 30-06-1981 | G-OP 1265 |
Marchina | Bisschop | 07-06-1887 | 13-04-1976 | G-OP 1552 |
Sieben | Bisschop | 02-05-1918 | 12-08-1962 | 14042 |
G. | Bisscop | 13-07-1924 | 06-10-2007 | G-OP 1742 |
Trientje | Blaauw | 09-01-1916 | 04-02-2004 | G-OP 1068 |
Reinald | Blaauwiekel | 14-09-1925 | 05-07-1930 | G-OP 0692 |
Trientje | Blauw | 13-02-1842 | 15-05-1919 | G-OP 0079 |
Trientje | Blauw | G-OP 0080 | ||
Antje | Bleeker | 06-12-1882 | 18-10-1957 | 13001 |
Jurrien | Bleker | 15-07-1903 | 02-09-1956 | 13127 |
Derkje | Bloem | 29-05-1879 | 02-09-1906 | G-OP 0412 |
Engelina | Bloem | 06-03-1888 | 07-11-1977 | G-OP 1593 |
Gesina | Bloem | 10-10-1870 | 28-12-1942 | G2-OP 363 |
Pieter | Bloem | G-OP 0622 | ||
Pieter | Bloem | 05-02-1920 | 31-07-1960 | G-OP 1677 |
Pieter | Bloem | G-OP 1678 | ||
Harm | Blok | 09-03-1933 | 15-03-1944 | G-OP 0493 |
Hendrik | Blok | 17-10-1902 | 11-12-1958 | G-OP 0492 |
Lodewijk | Blok | 16-10-1812 | 08-01-1894 | G-OP 0232 |
Lodewijk | Blok | G-OP 0233 | ||
Warntjo | Blokzijl | 09-04-1923 | 08-07-2003 | G-OP 1785 |
Eltje | Blouw | 21-03-1844 | 01-02-1915 | G-OP 0019 |
Jan | Blouw | 11-10-1880 | 28-08-1910 | G-OP 0075 |
Jantje W. | Blouw | 16-02-1833 | 20-01-1901 | G-OP 0433 |
Jantje W. | Blouw | G-OP 0434 | ||
Lubbo | Blouw | 03-12-1886 | 22-07-1937 | G-OP 1506 |
Grietje | Bodde | 22-02-1893 | 19-10-1973 | G-OP 0889 |
Martje | Bodde | 01-08-1890 | 31-05-1957 | 13246 |
Johanna Frederika | Bodewes | 01-02-1924 | 20-02-1931 | G-OP 0694 |
Simon | Bodewes | 23-01-1891 | 28-12-1959 | 13053 |
Henderika | Boekelo | G-OP 0745 | ||
Siebentje Antje | Boekhold | 14-06-1914 | 09-01-2006 | G-OP 0883 |
Christiaan | Boelen | G-OP 0556 | ||
Derk Obbe | Boelen | 18-05-1871 | 21-02-1960 | G-OP 0556 |
Jantje | Boelen | 05-09-1875 | 24-03-1948 | G-OP 0556 |
Meta | Boelen | G-OP 0811 | ||
Meta | Boelen | 26-08-1913 | 22-02-1983 | G-OP 0812 |
Geppiena | Boeling | 27-10-1846 | 16-07-1921 | G-OP 0325 |
Geppiena | Boeling | G-OP 0326 | ||
Zwaantje | Boeling | 08-01-1843 | 25-12-1914 | G-OP 0324 |
Geesiena | Boelman | 06-12-1901 | 05-10-1971 | G-OP 0816 |
Harm | Boelman | 21-12-1880 | 17-07-1932 | G-OP 0533 |
Anna W.O. | Boelmans | 07-02-1914 | 12-05-1991 | 14152 |
Gezinus | Boelmans | 10-06-1929 | 22-12-2000 | G-OP 1756 |
Jakob | Boelmans | 17-02-1935 | 22-06-1944 | G-OP 1619 |
Luppo | Boelmans | 11-07-1894 | 31-01-1973 | G-OP 0830 |
Ria | Boelmans | 03-1958 | 08-04-2007 | G-OP 1411 |
Hendrik Freerks | Boels | 19-09-1818 | 01-07-1899 | G-OP 0064 |
Jacoba | Boels | 21-10-1895 | 10-03-1988 | G-OP 0993 |
Klaasje | Boer | 13-04-1926 | 07-01-1974 | G-OP 0922 |
Boer de | G-OP 1325 | |||
Abraham | Boer de | 06-06-1868 | 27-07-1953 | 13156 |
Andrea | Boer de | 19-09-1923 | 24-09-1942 | G2-OP 362 |
Angenita | Boer de | 08-04-1920 | 17-03-1991 | G-OP 1213 |
Angenita | Boer de | 08-04-1920 | 17-03-1991 | G2-OP 281 |
Anna | Boer de | 02-12-1927 | 29-08-1979 | G-OP 1701 |
Anna Judith | Boer de | 14-05-1935 | 13-06-2008 | OP-NH 565 |
Anna Judith | Boer de | 14-05-1935 | 13-06-2008 | G-OP- 1824 |
Antje Magretha | Boer de | 02-01-1912 | 11-11-1999 | G-OP 1038 |
Arent | Boer de | 13-04-1861 | 23-01-1925 | G-OP 0644 |
Arent | Boer de | G-OP 0661 | ||
Balster | Boer de | 05-12-1891 | 14-09-1973 | G-OP 1308 |
Berend | Boer de | 07-12-1913 | 25-11-1956 | 13101 |
Berend | Boer de | 17-03-1866 | 07-04-1940 | 10020 |
Bonna | Boer de | 31-08-1891 | 08-05-1950 | 10301 |
C. | Boer de | 20-01-1860 | 24-12-1881 | G-OP 0101 |
Cornelis C. | Boer de | 25-06-1821 | 15-06-1890 | G-OP 0102 |
Cornelis C. | Boer de | G-OP 0103 | ||
Egbert | Boer de | 25-11-1889 | 23-11-1964 | 13262 |
Egbert | Boer de | 02-08-1916 | 24-06-1996 | G2-OP 007 |
Egbert | Boer de | 02-08-1916 | 24-06-1996 | G-OP 1445 |
Feikje | Boer de | 17-10-1928 | 24-02-2007 | G-OP 1436 |
Feiko | Boer de | 10147 | ||
Feiko | Boer de | 10-12-1876 | 31-12-1923 | G-OP 0275 |
Feiko Hendrik | Boer de | 25-09-1925 | 20-03-1998 | G-OP 1416 |
Femmechiena | Boer de | 01-07-1848 | 02-04-1930 | G-OP 0289 |
Frouwina | Boer de | 16-02-1905 | 07-03-1994 | G-OP 1201 |
Geert L. | Boer de | 31-05-1933 | 22-07-2003 | G-OP 1274 |
Geertje | Boer de | 04-05-1908 | 03-07-2003 | G-OP 0968 |
Geertje Jantina | Boer de | 01-06-1914 | 31-03-1994 | G-OP 1013 |
Geeske | Boer de | 29-07-1955 | 11-01-1957 | 11404 |
Gerhard | Boer de | 18-10-1918 | 11-02-1991 | G-OP 0994 |
Gerrit | Boer de | 30-03-1912 | 18-06-1967 | 15139 |
Gerrit | Boer de | G-OP 1193 | ||
Grietje | Boer de | 28-11-1898 | 09-07-1960 | 14125 |
Harm | Boer de | 03-10-1929 | 20-04-1981 | G-OP 1264 |
Harmanna | Boer de | 20-08-1905 | 25-09-1986 | G-OP 1142 |
Harmannus | Boer de | 30-06-1900 | 14-08-1975 | G-OP 0936 |
Helena | Boer de | 08-08-1891 | 23-09-1933 | G-OP 0735 |
J. | Boer de | G-OP 0142 | ||
Jakob | Boer de | 21-02-1894 | 16-05-1971 | G-OP 0799 |
Jakob | Boer de | 19-05-1910 | 08-03-2005 | G-OP 1778 |
Jakob Feiko | Boer de | 06-12-1907 | 11-05-1988 | G-OP 1746 |
Jan | Boer de | 28-04-1868 | 25-10-1936 | G-OP 1482 |
Jan | Boer de | 23-01-1879 | 04-09-1934 | G-OP 0755 |
Jan Albert | Boer de | 22-02-1880 | 05-10-1971 | 15229 |
Jan W. | Boer de | 17-07-1839 | 17-10-1918 | G-OP 0244 |
Jan W. | Boer de | G-OP 0245 | ||
Jan W. | Boer de | G-OP 0246 | ||
Jannetje | Boer de | 26-12-1900 | 29-07-1981 | G-OP 1201 |
Jans | Boer de | 23-02-1831 | 08-02-1878 | G-OP 0156 |
Jantje | Boer de | 14-03-1874 | 03-09-1950 | G-OP 0503 |
Jantje | Boer de | G-OP 0132 | ||
Jantje | Boer de | 31-01-1893 | 24-09-1942 | G2-OP 362 |
Jantje | Boer de | 02-12-1894 | 14-07-1907 | G-OP 0304 |
Johannes | Boer de | 24-06-1925 | 11-07-1996 | G-OP 1140 |
Klaartje | Boer de | 21-06-1877 | 24-01-1926 | G-OP 0645 |
Klaartje | Boer de | G-OP 0666 | ||
Klaas | Boer de | 13-05-1907 | 23-12-1995 | G-OP 1029 |
Klaassina | Boer de | 03-01-1889 | 17-12-1968 | G-OP 1349 |
Lubbechien | Boer de | 03-04-1835 | 25-05-1907 | G-OP 0312 |
Luppo | Boer de | G-OP 1772 | ||
Marten | Boer de | 19-12-1921 | 30-10-2000 | G-OP 1026 |
Okke | Boer de | G-OP 1422 | ||
Okke | Boer de | 16-09-1911 | 18-12-1977 | G-OP 0965 |
Pieter | Boer de | 30-06-1873 | 09-06-1960 | 13261 |
Roelf | Boer de | 25-10-1847 | 31-12-1928 | G-OP 0592 |
Rotgert | Boer de | 17-03-1823 | 20-06-1900 | G-OP 0157 |
Rotgert | Boer de | G-OP 0158 | ||
Sieko | Boer de | 31-08-1897 | 22-08-1968 | G-OP 1312 |
Teije | Boer de | 10-07-1866 | 17-02-1053 | G-OP 1451 |
Trientje | Boer de | 20-10-1885 | 26-03-1928 | G-OP 0660 |
Trijntje | Boer de | 04-04-1916 | 15-06-1947 | G-OP 1717 |
Wolter | Boer de | 03-02-1864 | 28-02-1938 | 10014 |
Frederika | Boeree | 12-02-1888 | 04-07-1952 | 13209 |
Geessien | Boeree | 16-07-1912 | 11-12-1993 | 15231 |
Johanna J. | Boeree | 10144 | ||
Iektje | Boerema | G-OP 0740 | ||
Sietzo | Boerema | 03-09-1912 | 14-03-1994 | G-OP 1096 |
Antje | Boerman | 21-12-1858 | 29-02-1932 | G-OP 0550 |
Roelof | Boers | 29-05-1932 | 20-06-1999 | G-OP 1797 |
Roelof | Boers | 11-10-1892 | 27-12-1967 | 15153 |
Akke | Boersma | 03-11-1919 | 20-01-1997 | G-OP 1433 |
Gerdina | Boersma | 20-03-1892 | 14-12-1971 | 13037 |
Geezina F. | Bolhuis | 24-10-1885 | 18-08-1970 | 10133 |
Jeltje | Bolhuis | 23-08-1926 | 27-01-1992 | G-OP 1061 |
Marten | Bolhuis | 20-11-1953 | 03-12-1953 | 11415 |
Rikja Jantje | Bolhuis | 28-05-1889 | 18-03-1975 | G-OP 1450 |
Derk | Boltendal | 27-12-1960 | 10-12-1961 | 11012 |
Hendrik | Boltendal | 13-09-1917 | 20-11-1966 | 15124 |
Reint | Boltendal | 23-06-1937 | 16-12-1991 | G-OP 1060 |
Hendrik Jan | Bonenschansker | G-OP 1755 | ||
Hendrik Jan | Bonenschansker | 10-07-1932 | 02-07-2009 | G2-OP 062 |
Johan Christiaan | Bonenschansker | 05-09-1921 | 14-12-2000 | G-OP 1754 |
Neeltje | Bonenschansker | 18-12-1929 | 21-12-2000 | G-OP 1755 |
Aafke | Bonsema | 08-1954 | 24-08-1955 | 11412 |
Jan | Bonsema | 07-05-1913 | 20-07-1968 | 15050 |
Hillechien | Bonthond | 02-08-1836 | 26-05-1921 | G-OP 0011 |
Gepke | Boomgaarden | G-OP 1021 | ||
Pietertje | Boon | 07-08-1840 | 25-05-1930 | G-OP 0566 |
Pietertje | Boon | G-OP 0567 | ||
Martje | Borchers | 04-11-1895 | 17-02-1952 | 11327 |
Geert | Borgeld | 07-11-1909 | 15-10-1976 | G-OP 0504 |
Goedhart | Borgesius | 10-03-1805 | 11-07-1887 | G-OP 0032 |
Alida | Borgman | 03-08-1867 | 08-01-1940 | 10232 |
Jantje | Borgman | 12-08-1870 | 07-01-1940 | G2-OP 289 |
Aalf | Bos | 14-07-1870 | 29-10-1965 | 15233 |
Aalf | Bos | 15245a | ||
Aalf | Bos | 18-01-1853 | 15-01-1922 | G-OP 0117 |
Aaltje | Bos | 22-06-1852 | 03-12-1943 | G2-OP 365 |
Abraham Jan | Bos | 12-05-1903 | 21-12-1989 | G-OP 1089 |
Albert | Bos | 23-08-1850 | 22-06-1913 | G-OP 0021 |
Altjo | Bos | 02-09-1935 | 07-02-1936 | G-OP 0744 |
Andries | Bos | 24-11-1890 | 09-12-1960 | 14136 |
Angenita | Bos | 20-07-1920 | 13-08-2000 | G-OP 1365 |
Anko | Bos | 16-02-1896 | 07-09-1969 | 15029 |
Anko | Bos | 15030 | ||
Anko | Bos | 28-02-1942 | 10-09-2005 | G2-OP 054 |
Anna | Bos | 10-04-1904 | 13-01-1986 | 14109 |
Anna | Bos | 16-04-1915 | 19-09-2002 | G-OP 1698 |
Anna Eike | Bos | 14-04-1921 | 03-02-1987 | G-OP 1124 |
Annechien | Bos | 03-03-1866 | 26-04-1960 | 14129 |
Antje | Bos | 11-02-1873 | 31-03-1956 | G2-OP 279 |
Bernardus | Bos | 02-08-1886 | 21-07-1966 | 15116 |
Bianca | Bos | 06-10-1972 | 24-01-1980 | G-OP 1012 |
Cornelia | Bos | 19-08-1897 | 05-01-1979 | 14045 |
Derk | Bos | 01-05-1904 | 20-07-1972 | G-OP 0843 |
Derkien Geertruida | Bos | 11-07-1900 | 02-02-1995 | G-OP 1217 |
Derkina | Bos | 11-04-1932 | 18-11-1988 | G-OP 1310 |
Diepke | Bos | 07-10-1893 | 23-07-1980 | 15106 |
Dievertje | Bos | G-OP 0078 | ||
Diewerka M.H. | Bos | 01-09-1872 | 19-07-1944 | G-OP 1541 |
Dina Aleida | Bos | 03-07-1907 | 06-12-2002 | G-OP 1775 |
Eike | Bos | 30-10-1924 | 14-08-2004 | G-OP 0963 |
F. | Bos | 10343 | ||
Folgert | Bos | G-OP 0045 | ||
Folgert | Bos | 23-05-1880 | 02-05-1965 | 13107 |
Geert | Bos | 30-08-1897 | 12-08-1990 | G-OP 1135 |
Geertje | Bos | 03-12-1907 | 16-04-1967 | 15138 |
Grietje | Bos | 26-05-1879 | 20-12-1962 | 14021 |
Grietje T. | Bos | G-OP 0036 | ||
Harm | Bos | 05-01-1870 | 26-11-1944 | G-OP 1616 |
Harm | Bos | 15-03-1864 | 08-10-1944 | G-OP 1618 |
Harm | Bos | 28-09-1916 | 17-10-1986 | 15130 |
Harm | Bos | G-OP 0713 | ||
Harm | Bos | 01-09-1885 | 07-08-1969 | 15228 |
Harry | Bos | 28-01-1964 | 15-07-1964 | 15246 |
Hemmo | Bos | 18-10-1878 | 18-07-1957 | 13144 |
Henderika | Bos | 12-07-1915 | 22-07-2003 | 13106 |
Henderika | Bos | 07-05-1873 | 26-01-1936 | G-OP 0518 |
Hendrik | Bos | 29-11-1913 | 03-01-1946 | G-OP 0472 |
Hendrik | Bos | 15-11-1913 | 29-01-2010 | OP-NH 599 |
Hendrik | Bos | 31-01-1911 | 13-11-1968 | 15035 |
Hendrik | Bos | G-OP 0542 | ||
Hendrik | Bos | 27-03-1909 | 05-03-1968 | G-OP 1452 |
Hendrik | Bos | 17-12-1855 | 28-01-1932 | G-OP 0543 |
Hendrikje | Bos | 22-02-1876 | 15-12-1962 | G-OP 0519 |
Ida | Bos | 10-10-1935 | 19-10-1965 | G-OP 1298 |
Jacoba | Bos | 25-01-1887 | 21-01-1946 | G-OP 1708 |
Jakobje | Bos | 10-06-1946 | 27-01-1947 | 11331 |
Jan | Bos | 15-04-1894 | 14-05-1962 | 14003 |
Jan | Bos | 23-03-1919 | 18-02-1927 | G-OP 0672 |
Jan | Bos | 30-07-1907 | 14-05-1967 | G-OP 1637 |
Jan | Bos | 16-05-1920 | 21-06-1991 | G-OP 1002 |
Jan Herman | Bos | 1917 | 26-06-1918 | G-OP 0396 |
Jan Reint | Bos | 13-03-1908 | 18-02-1988 | 15102 |
Jans | Bos | 10-01-1916 | 01-12-1975 | 14029 |
Jantina Harmanna | Bos | 08-01-1884 | 02-05-1972 | 15224 |
Jantina Harmina | Bos | 29-06-1910 | 15-05-1990 | G-OP 1130 |
Jantje | Bos | 04-02-1919 | 09-05-1998 | 14056 |
Japien | Bos | 20-02-1885 | 03-05-1917 | G-OP 0096 |
Johannes | Bos | 10-07-1962 | 14-04-1963 | 14029 |
Johannes Hindrikus | Bos | 13-09-1878 | 23-11-1934 | G-OP 0779 |
Kasper | Bos | 02-10-1911 | 23-04-1965 | 15216 |
Klaas | Bos | 10213 | ||
Klaas | Bos | 03-09-1884 | 24-05-1932 | G-OP 0721 |
Klaas | Bos | 18-12-1900 | 05-12-1990 | 15219 |
Klaas Pieter | Bos | 25-01-1965 | 25-08-2006 | G2-OP 017 |
Kundina | Bos | 12-03-1890 | 30-01-1976 | 13240 |
Liefke | Bos | 08-11-1890 | 04-05-1965 | 15210 |
Luken | Bos | 01-03-1882 | 20-11-1950 | G-OP 0475 |
Luktje | Bos | 25-09-1903 | 25-02-1977 | 15046 |
Luktje | Bos | G-OP 0999 | ||
Maria | Bos | 30-09-1924 | 26-05-2010 | G-OP 1766 |
Mettje | Bos | 24-11-1875 | 18-03-1962 | 10104 |
Michiel | Bos | 21-09-1883 | 06-03-1964 | 15254 |
Monique | Bos | 29-07-1969 | 26-12-2010 | OP-NH 513 |
NN | Bos | 20-06-1984 | 20-06-1984 | G-OP 1018 |
Reint | Bos | 03-04-1850 | 28-03-1932 | G-OP 0549 |
Remko | Bos | 02-12-1866 | 24-03-1939 | G-OP 1511 |
Riekeltje | Bos | 12-01-1893 | 06-08-1986 | 13260 |
T. | Bos | G-OP 0700 | ||
