Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Maagdenberg | DSC01337 | |||
E.H. | Maaijenburg | 19-06-1882 | 20-10-1945 | DSC03121 |
Christiaan | Maanen van | 15-10-1918 | 05-04-1993 | DSC02222 |
Freek | Maanen van | 15-06-1971 | 03-03-1984 | DSC09982 |
Jurry | Maanen van | 25-03-1952 | 17-03-2000 | DSC00407 |
Wilhelmina | Maanen van | 26-05-1921 | 30-03-2005 | DSC00637 |
Maarschalkerweerd | SANY2529 | |||
Maarschalkerweerd | DSC08620 | |||
Anthonie Johannes | Maarschalkerweerd | 26-10-1881 | 17-03-1936 | DSC02775 |
Anthonie Johannes | Maarschalkerweerd | 22-03-1918 | 07-06-1961 | DSC02270 |
Els | Maarschalkerweerd | 15-09-1930 | 17-01-1950 | SANY2322 |
Jeanne | Maarschalkerweerd | 19-06-1914 | 20-05-1932 | SANY2322 |
Jilles | Maarschalkerweerd | 17-03-1863 | 10-02-1958 | DSC03161 |
Just | Maarschalkerweerd | 07-08-1915 | 15-09-1991 | DSC08512 |
Juust | Maarschalkerweerd | 08-12-1940 | 10-10-1985 | DSC02441 |
Nico Josephus | Maarschalkerweerd | 22-03-1912 | 13-08-1974 | DSC02441 |
Anna Martina | Maarschalkerweerd van | 24-04-1915 | 24-04-2006 | DSC00015 |
Gerard A. | Maarschalkerweerd van | 05-10-1919 | 16-09-1998 | SANY2758 |
H.J. | Maarschalkerweerd van | 01-12-1888 | 06-10-1958 | SANY2632 |
Jeannette | Maarschalkerweerd van | 10-06-1898 | 19-07-1994 | DSC00657 |
Johanna | Maarschalkerweerd van | 01-08-1893 | 28-06-1991 | DSC00729 |
W. | Maarschalkerweerd van | SANY2738 | ||
Wilhelmina | Maarschalkerweerd van | 31-07-1897 | 02-05-1977 | DSC00977 |
Wilhelmina A. | Maarschalkerweerd van | 11-08-1917 | 18-01-1968 | DSC09758 |
Wilhelmina Anna Martina | Maarschalkerweerd van | 10-12-1912 | 13-06-1984 | DSC01710 |
Maarseveen | SANY2430 | |||
van | Maarseveen | 04-11-1888 | 07-08-1961 | DSC03112 |
Maarseveen van | DSC02773 | |||
Adrianus | Maarseveen van | 21-12-1873 | 28-06-1945 | DSC02818 |
Antonius Hendricus | Maarseveen van | 01-07-1872 | 24-11-1952 | DSC02732 |
Cornelis | Maarseveen van | 07-04-1891 | 20-07-1957 | DSC03112 |
Cornelis H. | Maarseveen van | 10-06-1876 | 29-04-1946 | SANY2481 |
Cornelis Hubertus | Maarseveen van | 03-10-1927 | 19-01-2004 | DSC00540 |
Corrie | Maarseveen van | 26-05-1915 | 27-05-1926 | DSC02818 |
Elisabeth C.M. | Maarseveen van | 16-05-1938 | 04-04-1956 | DSC02591 |
Floor | Maarseveen van | 27-12-1952 | 23-09-2004 | DSC09004 |
Francisca | Maarseveen van | DSC02719 | ||
Garardus | Maarseveen van | DSC02719 | ||
Gerardus C. | Maarseveen van | 14-10-1915 | 17-07-1979 | DSC03112 |
Gijsbertus Gerardus Antonius | Maarseveen van | 02-07-1907 | 21-09-1993 | DSC01745 |
Hans | Maarseveen van | 1912 | 1979 | DSC09572 |
Hendricus Leo Maria | Maarseveen van | 02-04-1893 | 12-09-1987 | SANY2430 |
Hendrikus Franciscus | Maarseveen van | 09-09-1862 | 24-04-1927 | SANY2800 |
Henrica | Maarseveen van | 19-12-1899 | 20-04-1978 | DSC00445 |
Jo | Maarseveen van | 07-08-1912 | 24-06-1980 | DSC00257 |
Johannes H. | Maarseveen van | 03-08-1894 | 18-11-1951 | DSC02591 |
Laurens | Maarseveen van | 22-06-1884 | 08-04-1963 | DSC02523 |
Leonardus P.M. | Maarseveen van | 18-11-1933 | 06-11-1984 | DSC02591 |
Maria E.A. | Maarseveen van | 07-10-1930 | DSC02591 | |
Marie José | Maarseveen van | 01-11-1934 | 07-05-2006 | DSC02591 |
N. | Maarseveen van | SANY2806 | ||
Nicolaas Jozeph | Maarseveen van | 23-03-1923 | 01-09-2005 | DSC08772 |
Susanna | Maarseveen van | 19-06-1898 | 13-07-1983 | DSC00445 |
Wilhelmina J.A. | Maarseveen van | 21-06-1911 | 02-07-1988 | DSC09704 |
A.C. | Maarsseveen van | 15-06-1875 | 02-08-1971 | DSC02509 |
J.H.M. | Maarsseveen van | 15-05-1908 | 06-05-2002 | DSC02505 |
Adolphus Anthonius | Maas | 10-07-1861 | 03-09-1945 | DSC02825 |
Anthonia Th. | Maas | 25-05-1876 | 23-02-1956 | DSC03032 |
Antonius Th. | Maas | 1872 | 1943 | DSC02654 |
Arnolda J. | Maas | 1900 | 1984 | DSC02654 |
Gijs | Maas | 18-04-1922 | 27-12-1986 | DSC09804 |
Hendrina C. | Maas | 1904 | 1928 | DSC02654 |
Willie | Maas | 01-05-1920 | 13-04-1999 | DSC00281 |
Maximiliaan Denny | Maasdamme | 03-10-1947 | 24-04-1998 | DSC09470 |
Maasdijk | DSC09872 | |||
Maassen | DSC01018 | |||
Maassen | DSC02601 | |||
An | Maassen | 14-02-1915 | 03-01-2004 | DSC02613 |
Helena Johanna Elisabeth | Maassen | 03-11-1866 | 11-04-1927 | DSC02638 |
Jan | Maassen | 29-10-1912 | 30-10-1922 | DSC02613 |
Johanna Hendrica Maria | Maassen | 1837 | 25-12-1898 | SANY2870 |
Johannes W. | Maassen | 12-06-1895 | 25-06-1968 | DSC09707 |
Wilhelmus | Maassen | 22-05-1887 | 14-12-1959 | DSC02613 |
Wim W.J. | Maassen | 01-11-1915 | 30-06-2002 | DSC02601 |
Adriana M. | Maaswinkel | 21-02-1920 | 16-07-1999 | DSC00331 |
Antonius | Maaswinkel | 20-03-1919 | 12-06-1946 | DSC03106 |
Cornelia | Maaswinkel | 09-08-1870 | 24-04-1945 | DSC03049 |
Jacobus | Maaswinkel | 07-10-1905 | 11-10-1974 | DSC01309 |
Johannes | Maaswinkel | 25-07-1904 | 20-07-1979 | DSC03009 |
Johannes | Maaswinkel | 15-09-1932 | 13-08-1944 | DSC03009 |
Maat | DSC00395 | |||
Geertruida Everdina Maria | Maat | 18-12-1887 | 14-05-1944 | DSC02986 |
J | Maat | 10-04-1925 | 29-05-1998 | DSC00454 |
Jan | Maat | 14-11-1898 | 18-02-1977 | DSC01013 |
Catharina | Maat van de | 08-01-1912 | 24-03-2002 | DSC09155 |
C.H. | Maat van der | 27-02-1929 | 12-02-2007 | DSC01571 |
Maath vd | DSC03068 | |||
Marga | Maath vd | 1940 | 16-08-1945 | DSC03069 |
Theresia E.M. | Maath vd | 27-10-1893 | 04-06-1983 | DSC00019 |
M.A.H.H. | Machon | 1821 | 1902 | SANY2891 |
C.Th. | Mackaaij | 1915 | 1982 | DSC08907 |
J.J.F.W. | Mackaaij | 20-08-1908 | 26-06-1977 | DSC01239 |
Johannes Antonius | Mackaaij | 08-07-1910 | 12-03-1987 | DSC09794 |
Mackaay | DSC09315 | |||
Corrie | Mackaay | 03-10-1931 | 26-11-1989 | DSC02144 |
Nella Hendrika | Mackaay | 03-11-1923 | 28-06-1995 | DSC09500 |
Mackay | DSC09410 | |||
Jos | Mackelenbergh van | 1896 | 1959 | DSC02276 |
Robert | Macrander | 16-03-1968 | 18-05-1993 | DSC00838 |
Luurt Jan | Maensinga | 24-09-1920 | 02-11-2001 | DSC09182 |
Eugenie | Mafficioli del Castelletto | 23-02-1893 | 21-11-1976 | DSC00980 |
Gre | Magnee | 1921 | 2002 | DSC08982 |
Evert | Maier | 16-03-1923 | 12-08-2003 | DSC02209 |
Maria Catharina Pia | Maine du | 14-08-1886 | 19-05-1939 | DSC02306 |
Elisabeth | Maitre le | 16-01-1877 | 29-11-1951 | DSC02934 |
Johannes Leonardus | Maitre le | 24-11-1882 | 21-08-1930 | DSC02484 |
Nicolaas W. | Maitre le | 11-02-1919 | 23-10-1973 | DSC00864 |
Nicolaas Willem | Maitre Le | 03-07-1881 | 03-10-1940 | DSC02857 |
E.M. | Majoie | 26-01-1915 | 27-06-2000 | SANY2382 |
An | Majoor | 11-02-1931 | 28-06-1997 | DSC08502 |
Johanna Mathilda | Majoor | 02-04-1913 | 29-07-2001 | DSC00727 |
Anastasia | Makri | 02-09-1949 | 13-05-2006 | DSC09898 |
Theodosios | Makris | 07-08-1928 | 19-10-1991 | DSC09821 |
Hugon | Malek | 23-12-1925 | 10-09-1956 | DSC00071 |
Do | Mali | 1921 | 1968 | DSC02095 |
Petrus Cornelis Theodorus | Mali | 1892 | 1984 | DSC01432 |
Willem | Mali | 1884 | 1945 | DSC03113 |
Christina Anna | Man de | 01-04-1871 | 16-07-1952 | DSC02937 |
Manders | DSC01287 | |||
Theodor | Manders | 02-07-1908 | 05-04-1994 | DSC01287 |
Titi | Mandos | 15-01-1923 | 02-02-1970 | DSC01510 |
Gerrit Marinus | Manen van | 08-06-1945 | 31-10-2004 | DSC09885 |
Tineke S.J. | Manen van | 10-04-1932 | 28-01-1999 | DSC00298 |
Wilhelmina Cornelia | Manen van | 03-07-1950 | 27-11-1988 | DSC09651 |
Nico | Mantel | 16-10-1915 | 16-02-2002 | DSC08957 |
Dirk | Manten | 15-02-1914 | 20-03-1986 | SANY2774 |
Jan | Marczevski | 18-11-1922 | 06-09-2004 | DSC00089 |
Marczewski | DSC00633 | |||
Mareé | DSC00332 | |||
Floor | Maresch | 09-04-1997 | 10-04-1997 | SANY2755 |
Cecilia Hendrika Petronella | Mari de | 02-04-1922 | 05-06-2002 | DSC08642 |
H.F.J.C. | Mari de | 22-07-1907 | 02-05-1943 | DSC08662 |
O Dragisa | Marijanovic | 22-10-1955 | 10-06-2000 | DSC00261 |
Marie | Marikem | 15-04-1914 | 10-07-2000 | DSC00218 |
Rene | Maris | 16-03-1894 | 29-08-1943 | SANY2380 |
F.M.H. | Marissen | 14-04-1909 | 10-12-1990 | DSC00807 |
J.H.A.H | Marissen | DSC01148 | ||
Marcus Maria Hubertus | Marissen | 21-07-1910 | 15-11-2002 | DSC01092 |
Riet | Marissen | 16-07-1905 | 22-02-1999 | DSC01431 |
Anton | Mark van der | 24-11-1915 | 20-06-1996 | DSC01041 |
Mark van der | DSC00558 | |||
Mark van der | DSC09465 | |||
Cornelia | Mark van der | 03-03-1893 | 23-10-1979 | DSC01653 |
Elisabeth | Mark van der | 03-06-1931 | 18-01-2001 | DSC00234 |
Elisabeth Wijnanda Maria | Mark van der | 06-08-1931 | 19-06-2002 | DSC08853 |
Jo | Mark van der | 1911 | 1996 | DSC01029 |
Johannes Marinus | Mark van der | 15-06-1909 | 17-10-2003 | DSC00009 |
Maria | Mark van der | 02-01-1922 | 25-10-2002 | DSC09435 |
Wilhelmus Petrus | Mark van der | 01-11-1914 | 27-06-2004 | DSC00015 |
Christina | Mark vd | 06-12-1862 | 08-04-1962 | DSC03031 |
J. | Mark vd | 29-03-1875 | 14-07-1963 | SANY2518 |
W. | Mark vd | 12-02-1888 | 02-01-1964 | SANY2419 |
Johanna Petronella | Markenhof | 14-04-1917 | 11-02-2002 | DSC08958 |
Maria Johanna | Markenhof | 21-07-1914 | 21-06-1999 | DSC00435 |
Rien | Markenhof | 25-04-1924 | 09-05-1997 | DSC01357 |
Ida | Markesteijn | 14-02-1924 | 17-10-2003 | DSC00533 |
Anthonia Johanna | Markus | 24-04-1910 | 01-10-2006 | DSC09699 |
Antonius J. | Markus | 29-07-1875 | 18-02-1955 | DSC02770 |
Betsy Leoni | Markus | 14-05-1912 | 01-11-1998 | DSC00434 |
Anna | Marree | 19-07-1859 | 11-07-1941 | DSC02976 |
Corrie | Mars | 29-06-1913 | 31-05-2005 | DSC09935 |
Herman | Mars | 06-07-1921 | 10-02-2002 | DSC09659 |
Johannes Tobias Arnoldus | Mars | 29-08-1918 | 13-11-1984 | DSC09929 |
Margreet | Mars | 03-03-1913 | 30-01-1999 | DSC02213 |
Mariette | Mars | 01-08-1951 | 27-04-1993 | DSC09659 |
W.J.M. | Mars | 26-07-1883 | 24-07-1959 | DSC00171 |
Anna Pieternella | Mars van der | 09-08-1887 | 23-02-1952 | SANY2497 |
Helena Maria | Mars van der | 19-12-1886 | 05-03-1966 | DSC01666 |
Jan | Mars van der | 26-12-1928 | 12-12-2003 | SANY2732 |
Jos | Mars van der | 06-05-1931 | 04-12-1971 | DSC01454 |
Petronella | Mars van der | 16-10-1898 | 23-02-1976 | DSC02527 |
Theodorus Johannes | Mars van der | 06-12-1865 | 23-12-1929 | DSC02456 |
Elisabeth H. | Mars vd | 30-03-1889 | 25-11-1978 | DSC02801 |
Gerarda E. | Mars vd | 12-10-1885 | 15-04-1971 | DSC02875 |
Hendrika Theodora | Mars vd | 08-06-1893 | 26-10-1963 | SANY2462 |
Hendrikus | Mars vd | 10-02-1902 | 23-03-1960 | DSC02268 |
Sophia G. | Mars vd | 16-08-1897 | 26-07-1970 | SANY2808 |
Theodora Johanna | Mars vd | 05-08-1899 | 01-11-1924 | SANY2808 |
Martens | DSC09369 | |||
Johan F. | Martens | 10-08-1894 | 22-09-1975 | DSC02097 |
Justus Henricus | Martens | 18-11-1842 | 26-06-1918 | SANY2378 |
Margaretha | Martens | 07-01-1923 | 23-01-2004 | DSC08622 |
Piet | Martens | 26-02-1916 | 05-09-2005 | DSC08533 |
Sara Maria Lambertha | Martens | 24-10-1859 | 27-12-1928 | DSC02677 |
Henriette W.M. | Martin | 22-12-1912 | 12-09-2001 | DSC08879 |
Joannes Marie | Marurik van | 06-07-1834 | 13-09-1912 | DSC02571 |
Hermanus B. | Marvelde te | 03-11-1892 | 11-02-1974 | DSC01603 |
Marzec | DSC00353 | |||
Antonius | Marzec | 30-07-1929 | 21-11-1992 | DSC00054 |
M.M.G.F. | Marzec | 20-02-1957 | 26-04-2000 | DSC00353 |
Thijs | Masmeijer | 26-02-1990 | 21-04-1990 | DSC08719 |
Catharina Johanna | Massa | 17-07-1859 | 1928 | DSC02671 |
J.M.J. | Massingh | 19-05-1892 | 10-07-1966 | DSC00166 |
Corrie | Mastwijk | 14-12-1924 | 28-05-1991 | DSC00728 |
Johannes | Mastwijk | 10-06-1915 | 16-07-1988 | DSC09700 |
Mastwijk van | DSC02876 | |||
M.J. | Mathot | 10-12-1902 | 03-04-1982 | DSC08806 |
Wouteris Cornelis | Maton | 11-08-1939 | 08-09-1982 | DSC08876 |
Alida A. | Matse | 1942 | SANY2675 | |
Cornelia Maria | Matse | 12-05-1890 | 16-12-1990 | DSC01469 |
Anton | Matthee | 12-03-1922 | 01-01-2006 | DSC08562 |
J.G. | Matthijssen | DSC01362 | ||
Lucia Maria | Matthijssen | 08-11-1920 | 11-03-1987 | DSC09793 |
Dirk | Matthys | 1948 | 2000 | DSC09270 |
Annie | Matti | 06-09-1929 | 03-09-1995 | DSC01371 |
A. | Matton | 02-05-1903 | 30-06-1975 | DSC01405 |
Gerrit | Mattu | 17-01-1932 | 13-12-1993 | DSC00862 |
Tadeusz | Matusjak | 31-05-1924 | 05-12-1949 | DSC00108 |
Maur in der | DSC01544 | |||
Maurik van | DSC08870 | |||
Maurik van | DSC00634 | |||
Maurik van | DSC02496 | |||
Adriana | Maurik van | 01-11-1915 | 12-04-2003 | DSC00529 |
Christina | Maurik van | 17-09-1922 | 24-06-1995 | DSC01391 |
Gerard | Maurik van | 1919 | 1981 | DSC08945 |
Gerrit | Maurik van | 1894 | 1972 | DSC00704 |
Han | Maurik van | 09-07-1912 | 23-09-1977 | SANY2595 |
Henk | Maurik van | 08-05-1920 | 16-01-1996 | DSC09506 |
Ivonne Sivia | Maurik van | 27-06-1943 | 13-06-1945 | DSC03056 |
Jan | Maurik van | 09-11-1897 | 16-01-1969 | DSC01560 |
Johannes Hendrik Nicolaas | Maurik van | 18-08-1907 | 25-06-1982 | DSC03057 |
Lena | Maurik van | 17-11-1925 | 03-12-1943 | SANY2504 |
Margaretha | Maurik van | 06-06-1867 | 20-03-1946 | DSC03058 |
Maria | Maurik van | 05-12-1891 | 15-10-1952 | SANY2676 |
Matthijs | Maurik van | 07-03-1895 | 08-07-1990 | DSC09551 |
Nelly | Maurik van | 17-03-1924 | 14-02-2007 | DSC02254 |
Piet | Maurik van | 28-04-1917 | 15-11-1974 | DSC01429 |
Rie | Maurik van | 13-03-1917 | 03-06-2003 | SANY2595 |
Wilhelmina | Maurik van | 08-11-1883 | 17-11-1945 | DSC03082 |
Wim | Maurik van | 04-08-1909 | 13-03-1974 | DSC09608 |
Maurik van de | DSC09280 | |||
Maurik van Justes Joannes | DSC02571 | |||
Yvonne | Mayr | 19-03-1939 | 15-11-1993 | DSC00871 |
Julius Th. | Mazzavillani | 30-11-1910 | 08-09-1985 | DSC09918 |
Leendert | Mechelen van | 22-03-1924 | 04-07-2001 | DSC01409 |
Maria Gesina | Mecklenfeld | 07-08-1924 | 07-05-1999 | DSC08462 |
Meddens | DSC02294 | |||
Henricus Josephus | Medders | 18-08-1854 | 20-09-1931 | DSC02708 |
Trien | Medemblik | 01-08-1917 | 24-02-2002 | DSC08957 |
Everdina J.J. | Meeder | 29-03-1869 | 20-11-1959 | DSC03165 |
Ted | Meeder | 31-01-1963 | 09-03-1996 | SANY2876 |
Augusta Louisa Henriette | Meegeren van | 29-08-1885 | 02-07-1957 | DSC02354 |
Chris | Meekers | 17-04-1929 | 22-02-1999 | DSC00293 |
Joop | Meekers | 16-09-1932 | 24-07-1992 | DSC00644 |
Meer van der | DSC09437 | |||
Gerard | Meer van der | 11-01-1943 | 12-07-1997 | DSC09419 |
Julius Stephanus | Meer van der | 25-10-1905 | 22-01-1970 | DSC03131 |
Kees | Meer van der | DSC03131 | ||
Miets M.H. | Meer van der | 08-10-1920 | 29-08-1996 | DSC01053 |
Petronella Maria | Meer van der | 05-05-1927 | 01-01-1995 | DSC09573 |
Quirinus Leonardus Theodorus | Meer van der | 03-07-1935 | 21-02-2000 | DSC00396 |
Renee | Meer van der | DSC03131 | ||
Robbie | Meer van der | DSC03131 | ||
Treesje | Meer van der | DSC03131 | ||
Eugene Felix Maria | Meerbeke van | 12-06-1873 | 04-06-1944 | SANY2512 |
Johanna Wilhelmina Maria | Meerhoff | 23-10-1901 | 20-03-1990 | DSC09592 |
Frans Cornelis | Meerte Janse van | 11-08-1925 | 23-05-1993 | DSC00710 |
Meerten van | DSC00214 | |||
Meertens | DSC01540 | |||
Louisa Paulina | Meertens | 12-06-1911 | 19-08-1967 | DSC01539 |
Francisca M. | Meeusen | 16-05-1933 | 03-01-1996 | DSC00879 |
Pieter A.C.M. | Meeusen | 03-08-1911 | 23-10-1993 | DSC00879 |
Meeuwesse | 1915 | 1954 | SANY2607 | |
Leo Bernardus | Meeuwesse | 26-02-1909 | 07-03-1989 | DSC09668 |
Leonard Michiel | Meeuwesse | 19-01-1936 | DSC02717 | |
Maria Josephine | Meeuwsen | 24-12-1869 | 31-07-1935 | SANY2746 |
Corrie | Megen van | 19-11-1906 | 27-04-1996 | DSC01022 |
Anna | Meiheiser | 04-11-1893 | 11-08-1973 | SANY2519 |
Hendrikus Antonius | Meiijer | 16-10-1883 | 13-05-1965 | SANY2639 |
Josephina Maria | Meij | 28-09-1914 | 19-07-1997 | DSC00950 |
Meij de | DSC09473 | |||
Adrianus G.F. | Meij de | 12-07-1914 | 17-11-1971 | DSC01492 |
Marcus Nicolaas | Meij de | 08-04-1914 | 11-11-1999 | DSC08494 |
Johanna | Meijden van der | 15-06-1930 | 01-02-2006 | DSC08579 |
Meijer | DSC02743 | |||
Annet | Meijer | 05-03-1942 | 04-12-1999 | DSC00371 |
Bart | Meijer | 04-07-1954 | 07-04-2006 | DSC09143 |
J.B. | Meijer | 31-05-1931 | 09-07-1976 | SANY2305 |
Jan Franciscus Christiaan | Meijer | 19-11-1913 | 19-05-1971 | DSC00727 |
Johanna | Meijer | 16-02-1982 | DSC02891 | |
M. | Meijer | 04-07-1894 | 30-03-1981 | SANY2383 |
Martin | Meijer | 12-06-1899 | 03-11-1966 | DSC01610 |
Martinus E. | Meijer | 31-01-2007 | DSC00505 | |
Mary | Meijer | 01-12-1918 | 23-03-1997 | DSC01760 |
P. | Meijer | 01-09-1910 | 29-08-1966 | SANY2433 |
Regina Johanna | Meijer | 18-12-1911 | 11-02-1994 | DSC01561 |
Theo B.B. | Meijer | 21-04-1923 | 09-02-1998 | DSC09426 |
Theodora Maria | Meijer | 04-04-1914 | 01-04-1999 | DSC09217 |
Trudy | Meijer | 06-09-1935 | 13-01-2007 | DSC09872 |
Rie W. | Meijer de | 01-07-1924 | 12-08-2006 | DSC01204 |
Meijers | SANY2668 | |||
Albertus Johannes | Meijers | 04-02-1877 | 21-12-1943 | DSC03003 |
Anna Th. | Meijers | 20-05-1903 | 11-01-1987 | DSC01482 |
Catharina Maria | Meijers | 26-04-1883 | 19-09-1940 | DSC02859 |
G.A. | Meijers | 21-09-1899 | 09-11-1968 | DSC01558 |
Gerardus | Meijers | 01-04-1874 | 11-05-1944 | DSC02989 |
Julian | Meijers | 02-03-2002 | 02-03-2002 | DSC08759 |
Marinus | Meijers | 11-10-1881 | 08-08-1945 | DSC02989 |
Piet J. | Meijers | 06-09-1919 | 22-04-1999 | DSC01053 |
P | Meijs van der | 1913 | 1985 | DSC01727 |
A.A. | Melis | 11-03-1911 | 10-12-2004 | DSC01511 |
Loek | Melis | 19-05-1942 | 26-01-1970 | DSC01511 |
Anna | Melissen | 01-05-1903 | 18-05-1996 | DSC01033 |
Nicolaas Jacobus | Melker | 07-11-1917 | 23-09-1969 | DSC01518 |
Melkert | DSC03194 | |||
Anna Maria Henrica | Melkert | 07-09-1908 | 05-05-2000 | DSC02433 |
Cornelia Hermine Maria | Melkert | 10-10-1902 | 03-11-1995 | DSC02119 |
Gerardus Theodorus | Melkert | 13-02-1905 | 11-06-1948 | DSC03194 |
Henrica Margaretha Maria | Melkert | 24-05-1911 | 01-11-2000 | DSC09301 |
Maria Petronella Elisabeth | Melkert | 18-11-1906 | 07-01-1989 | DSC02119 |
Johannes O.C. | Men | 06-06-1884 | 02-08-1973 | DSC03185 |
Elisabeth | Mengelberg | 19-12-1890 | 25-04-1909 | SANY2824 |
Elisabeth Maria Cornelia Hubertina | Mengelberg | 16-03-1905 | 10-02-1989 | SANY2430 |
Friedrich Wilhelm | Mengelberg | 18-10-1837 | 06-02-1910 | SANY2824 |
Johannes Josephus | Mengelberg | 03-02-1885 | 07-03-1945 | SANY2824 |
M.M. | Mengelberg | 15-01-1897 | 27-07-1969 | DSC01566 |
Otto | Mengelberg | 25-07-1867 | 16-12-1924 | SANY2658 |
Johanna | Menger | DSC02631 | ||
Johanna Maria Christina Francisca | Mercx | 30-03-1913 | 01-02-2000 | DSC01461 |
Paula Maria | Merkentrup | 23-04-1911 | 13-11-1988 | DSC09241 |
Maria E. | Merkestijn van | 15-10-1892 | 16-02-1967 | DSC01603 |
Maria C.H. | Mersmans | 1891 | 1941 | DSC01502 |
Mertens | DSC01153 | |||
Jacoba P. | Mesker | 04-04-1901 | 01-10-1967 | DSC09733 |
Maria C.J. | Mesu | 05-10-1903 | 24-10-1973 | SANY2401 |
H.Th. | Mets | 1891 | 1969 | SANY2279 |
Matthijs | Metz | 11-01-1916 | 06-09-2003 | DSC08939 |
Hendrik Jacobus | Metzger | 23-02-1913 | 31-03-1992 | DSC00703 |
Catharina Bernardina Josephina | Meulder de | 18-05-1907 | 01-12-2003 | DSC08977 |
C. | Meulen van der | 26-02-1922 | 04-04-1997 | DSC00941 |
F.J.C. | Meulenberg | 18-02-1927 | 24-08-1948 | DSC08649 |
J.J. | Meulman | 22-08-1985 | SANY2265 | |
Adrianus Nicolaas Marie | Meurs | 22-09-1876 | 05-01-1965 | DSC01306 |
Elisabeth Maria Hubertine | Meurs | 10-01-1907 | 23-11-1985 | DSC09875 |
Henri Johannes | Meurs | 31-10-1874 | 25-01-1944 | DSC09875 |
J.F.M. | Meurs | 06-02-1918 | 07-05-1945 | DSC08657 |
P. | Meurs | 19-12-1901 | 29-05-1996 | DSC09359 |
C.M.C.A. | Meurs van | 05-04-1929 | 23-11-2006 | DSC01693 |
Johanna Catharina Maria | Meurs van | 10-10-1893 | 04-06-1983 | DSC02440 |
L.H. | Meurs van | 31-05-1878 | 17-11-1928 | DSC02672 |
Geertruida Johana Sophia | Meverden | 07-09-1924 | 24-07-1992 | DSC02200 |
G.L. | Meyer | 06-10-1917 | 24-02-1975 | DSC08968 |
Joop | Meyers | 1906 | 1971 | SANY2539 |
Ernest W. | Meyknecht | 25-10-1893 | 08-04-1965 | DSC01641 |
Everentia Frederika | Michaelis | 09-11-1868 | 24-02-1928 | DSC02628 |
Fred | Michel | 13-11-1950 | 03-08-1998 | DSC08503 |
Michels | DSC00576 | |||
Willij Th. | Michels | 16-05-1903 | 25-03-1968 | DSC01548 |
Alfred Jules Marie | Michiels van Kesselmich | 29-11-1940 | 12-11-1944 | SANY2286 |
Felix Hubert Maria | Michiels van Kesselmich | 20-10-1895 | 30-12-1974 | SANY2287 |
Willem G.F. | Michon | 1904 | 1964 | DSC01677 |
Eugeniusz | Micula | 12-02-1915 | 23-02-1967 | DSC00098 |
Adrianus Wilhelmus | Middelkoop | 25-09-1916 | 16-02-1992 | DSC09705 |
Co | Middelkoop | 02-10-1899 | 10-01-1972 | DSC00781 |
Hans H.J. | Middelkoop | 02-07-1928 | 13-04-2001 | DSC09527 |
Nicolaas Lambertus | Middelkoop | 14-11-1885 | 16-11-1968 | DSC03082 |
Petronella | Middelkoop | 25-11-1920 | 29-01-2007 | SANY2694 |
Hendricus Gerardus | Middelweerd | 23-07-1920 | 06-03-1998 | DSC00950 |
Johanna Gerarda | Middelweerd | 19-01-1922 | 22-11-1999 | DSC02229 |
Elisabeth Maria | Middendorp | 03-06-1894 | 02-11-1977 | DSC09951 |
Boudina | Miedema | 19-05-1903 | 14-04-2000 | DSC02938 |
Dirk | Miedema | 02-11-1898 | 09-06-1993 | DSC03245 |
Herre | Miedema | 21-11-1876 | 01-06-1963 | DSC02938 |
J. | Mieszczynski | 15-01-1914 | 07-04-2006 | DSC00094 |
Theodorus Antonius Cornelis | Migo | 1902 | 1989 | DSC02323 |
Margaretha B. | Mijners | 15-12-1994 | DSC01428 | |
Bernardus Franciscus Antonius | Mikx | 19-04-1918 | 15-08-1991 | DSC02196 |
Anton | Mildert van | 01-12-1947 | 04-06-1998 | DSC00455 |
Antonius Cornelis | Mildert van | 10-06-1917 | 05-09-1982 | DSC01149 |
Berdina | Mildt de | 1821 | 14-08-1897 | DSC02553 |
Remco Johannes | Mill van | 07-01-1969 | 08-04-1998 | DSC01828 |
Miltenburg | DSC09816 | |||
A.L. | Miltenburg | 23-12-1934 | 31-01-2001 | DSC00195 |
A.M. | Miltenburg | 28-02-1892 | 20-12-1967 | SANY2391 |
Adriana | Miltenburg | 07-10-1904 | 15-07-1997 | DSC01074 |
Agatha C. | Miltenburg | 27-03-1910 | 30-01-1976 | DSC09742 |
André | Miltenburg | 18-10-1923 | 06-11-1991 | DSC00757 |
Clasina Maria | Miltenburg | 07-10-1908 | 23-01-2004 | DSC00541 |
Cornelia Johanna | Miltenburg | 12-03-1919 | 26-01-2007 | DSC09864 |
G.A. | Miltenburg | 10-12-1920 | 25-06-2002 | DSC08633 |
Gerardus Stefanus | Miltenburg | 18-05-1921 | 29-11-2003 | DSC09059 |
Hermanus | Miltenburg | 28-07-1892 | 15-04-1976 | DSC01299 |
J.J. | Miltenburg | 03-06-1914 | 07-12-2003 | DSC09076 |
Jacobus | Miltenburg | 18-04-1873 | 14-12-1951 | DSC03184 |
Johannes Stephanus | Miltenburg | 14-11-1928 | 13-11-1998 | DSC00427 |
Julianus | Miltenburg | 18-07-1889 | 09-09-1975 | DSC00766 |
