| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| Gerard | Haagh | 1908 | 1974 | 00175 |
| Martin | Haagmans | 23-11-1933 | 21-11-1970 | 00237 |
| de J. Hendrik | Haas | 18-08-1886 | 06-09-1967 | 00668 |
| de Thea | Haas | 00670 | ||
| Ermengilda | Haas | 1881 | 1961 | 00470 |
| G. I. C. | Haas de | 23-01-1882 | 12-02-1951 | 00510 |
| G. I. C. | Haas de | 23-01-1882 | 12-02-1951 | 00511 |
| Hubertus A. | Habets | 07-04-1923 | 01-04-1982 | 00462 |
| Felix | Haemakers | 11-07-1903 | 08-04-1979 | 00429 |
| ? | Haenen | 28-12-1919 | 16-10-1985 | 00070 |
| Alphons Mathijs | Haenen | 1927 | 1946 | 00508 |
| Guus | Haenen | 1925 | 1996 | 00056 |
| Jet | Haenen | 29-09-1929 | 03-11-2007 | 00786 |
| Joseph | Haenen | 1923 | 1948 | 00508 |
| A. J. | Haex | 1898 | 1950 | 00411 |
| Jan | Haksteen | 00-00-1935 | 00-00-1983 | 00796 |
| Christiaan I. | Hallmanns | 09-03-1882 | 18-03-1969 | 00536 |
| Frederich | Hallmanns | 07-10-1908 | 15-03-1982 | 00127 |
| Josephina | Halmanns | 00683 | ||
| Pierre | Halmans | 1902 | 1969 | 00272 |
| Jo | Hamers | 23-01-1921 | 24-08-1998 | 00064 |
| W. | Hamers | 1900 | 1982 | 00196 |
| Jan | Hanneman | 1925 | 1994 | 00037 |
| J. F. | Hansen | 22-01-1890 | 16-06-1960 | 00384 |
| Maria Cornelia | Hausmans | 00300 | ||
| Margaretha | Heckmann | 20-06-1890 | 06-01-1969 | 00333 |
| Catharina | Heemels | 16-12-1905 | 21-12-1979 | 00202 |
| Louisa | Hees | 1890 | 1968 | 00532 |
| Wim | Heffels | 1908 | 1984 | 00712 |
| Gerarda | Heible | 1894 | 1982 | 00473 |
| van der Geert | Heide | 1955 | 1992 | 00280 |
| Alfred | Heijnen | 00548 | ||
| Elly | Heijnen | 1945 | 1956 | 00549 |
| Marie-Jose | Heijnen | 27-07-1943 | 17-12-2006 | 00791 |
| Mia | Heijnen | 1942 | 1992 | 00549 |
| Sjef | Heijnen | 1910 | 1986 | 00461 |
| Gudula | Heisterklaus | 1907 | 1989 | 00473 |
| Vianneya | Heisterklaus | 1908 | 1960 | 00470 |
| Helena M. | Helands | 00336 | ||
| M. Anna | Hellebrand | 13-06-1906 | 01-06-1998 | 00261 |
| E. | Hellebrekers | 00739 | ||
| Maria | Helvoirt van | 30-09-1909 | 26-06-1981 | 00178 |
| Hub | Hendriks | 1911 | 2002 | 00702 |
| Hubertina | Hendriks | 06-08-1921 | 23-03-1979 | 00663 |
| Joseph | Hendriks | 21-01-1910 | 26-02-1990 | 00233 |
| Paul | Hendriks | 09-01-1889 | 07-01-1962 | 00267 |
| Tini | Hendriks | 00282 | ||
| Ton | Hendriks | 10-02-1945 | 14-08-1999 | 00065 |
| Veronica | Hendrikx | 1884 | 1973 | 00289 |
| Hennekens | 00528 | |||
| Antoine | Hennekens | 20-10-1908 | 07-06-1973 | 00430 |
| August | Hennekens | 28-02-1904 | 21-05-1979 | 00388 |
| Bernadetta | Hennekens | 1933 | 1987 | 00696 |
| Hubertina | Hennekens | 13-06-1910 | 10-11-2001 | 00451 |
| J. H. Antoine | Hennekens | 05-07-1899 | 25-05-1966 | 00660 |
| J. H. Louis | Hennekens | 08-09-1900 | 16-02-1961 | 00261 |
| Jan | Hennekens | 1905 | 1995 | 00054 |
| Josef | Hennekens | 30-06-1897 | 03-01-1969 | 00445 |
| Josephine | Hennekens | 1898 | 1990 | 00420 |
| Jospeh | Hennekens | 1897 | 1974 | 00167 |
| Jospeh | Hennekens | 1897 | 1974 | 00168 |
| Leonie | Hennekens | 00180 | ||
| Margriet | Hennekens | 00773 | ||
| Nini | Hennekens | 00425 | ||
| Paul | Hennekens | 22-06-1945 | 02-10-1994 | 00041 |
| Peter J.H. | Hennekens | 107/1908 | 23-09-1976 | 00182 |
| Truus | Hennekens | 00741 | ||
| Jos L. | Hensels | 05-02-1903 | 27-04-1945 | 00495 |
| Mia | Hensgens | 1915 | 1986 | 00706 |
| M. Barbara | Henssen | 07-05-1894 | 17-02-1962 | 00308 |
| Drees | Hermans | 1934 | 1978 | 00219 |
| Elisabeth | Hermans | 25-08-1895 | 16-06-1963 | 00494 |
| Elisabeth | Hermans | 05-04-1866 | 25-07-1937 | 00437 |
| Harrie | Hermans | 1889 | 1940 | 00343 |
| Hubert | Hermans | 1902 | 1985 | 00245 |
| Maria | Hermans | 1898 | 1993 | 00570 |
| Anny | Hermens | 00365 | ||
| H. | Hermens | 1923 | 1940 | 00365 |
| Piet | Hermens | 1932 | 2006 | 00001 |
| W. J. | Hermens | 1892 | 1941 | 00365 |
| Piet | Heuijerjans | 1906 | 1981 | 00101 |
| Jo | Heutmekers | 1907 | 1999 | 00121 |
| Zef | Heutmekers | 1910 | 1977 | 00309 |
| Anna Josephina | Heuts | 23-07-1884 | 24-03-1970 | 00566 |
| Anna Josephina | Heuts | 23-07-1884 | 24-03-1970 | 00567 |
| Annie | Heuts | 00017 | ||
| Hub | Heuts | 1924 | 2001 | 00498 |
| Lambert | Heuts | 1879 | 1964 | 00498 |
| A. | Heutz | 27-09-1897 | 17-12-1971 | 00288 |
| M.C. | Heutz | 03-03-1899 | 30-11-1974 | 00166 |
| E. | Heuvel van den | 18-01-1884 | 26-12-1968 | 00678 |
| P. | Heuvel van den | 1909 | 1988 | 00481 |
| Tiny | Heuvel van den | 1934 | 2004 | 00015 |
| G. | Heuvelmans | 1886 | 1943 | 00481 |
| Johannes Mathijs | Heyen | 10-08-1889 | 24-12-1962 | 00560 |
| May H. | Heyen | 1917 | 1974 | 00171 |
| Piet | Heyen | 09-09-1924 | 26-01-1986 | 00689 |
| Katharina H. | Heynen | 18-06-1884 | 11-10-1979 | 00554 |
| Henri H. L. | Heyntz | 29-03-1897 | 08-06-1952 | 00516 |
| Frans | Hinsberg van | 04-07-1914 | 15-11-1978 | 00457 |
| Giel | Hinsberg van | 25-04-1912 | 12-04-1984 | 00715 |
| Jan | Hinsberg van | 00791 | ||
| Jan H. | Hinsberg van | 22-03-1909 | 08-04-1980 | 00410 |
| Rosa | Hinsberg van | 10-12-1907 | 27-02-1991 | 00072 |
| Theo | Hinsberg van | 28-11-1904 | 18-04-1967 | 00183 |
| Catharina | Hoeben | 1911 | 1982 | 00616 |
| Mien | Hoebergen | 25-06-1921 | 21-09-2003 | 00770 |
| Hubertina | Hoedemakers | 1884 | 1949 | 00498 |
| Hubertina | Hoedemakers | 1901 | 1973 | 00177 |
| Tiny | Hoedemakers | 1932 | 1981 | 00087 |
| Willem | Hoedemakers | 22-06-1899 | 01-11-1991 | 00088 |
| Tonny | Hoef van | 30-07-1918 | 29-03-2006 | 00154 |
| Maria | Hoef van der | 1901 | 1991 | 00736 |
| Mathilde | Hoef van der | 25-11-1907 | 03-09-1953 | 00558 |
| Roos | Hoef van der | 1916 | 1997 | 00758 |
| Anna | Hoefnagels | 1911 | 1987 | 00305 |
| Hendrik | Hoekstra | 04-01-1880 | 01-10-1974 | 00667 |
| van den Pierre | Hoff | 1911 | 1988 | 00725 |
| J. | Hofmans | 26-10-1922 | 00399 | |
| Hiltje | Hofstede | 00005 | ||
| Carine | Holten | 1960 | 2007 | 00793 |
| Genoveva | Hommrich | 1889 | 1966 | 00471 |
| E. | Hoofs | 1893 | 1960 | 00481 |
| Antonia | Hooijmans | 00672 | ||
| Amarantha | Hoolmans | 1879 | 1957 | 00470 |
| Marie-José | Hoppers | 00008 | ||
| J. W. | Hornesch | 24-10-1909 | 25-09-1966 | 00661 |
| Joannes H. | Horten | 27-03-1910 | 01-04-1973 | 00195 |
| Anna | Houben | 1899 | 1989 | 00603 |
| Hendrik | Houben | 1916 | 1979 | 00197 |
| Lisa | Houben | 26-02-1898 | 01-02-1959 | 00580 |
| Maria | Houben | 02-01-1896 | 28-09-1994 | 00369 |
| Sjeng | Houben | 1924 | 2000 | 00781 |
| Sjet | Houben | 23-03-1907 | 13-08-1977 | 00232 |
| Alphonsa | Huethorst | 1928 | 1999 | 00474 |
| Aframa | Hufschlag | 1880 | 1963 | 00471 |
| M. H. | Huijts | 25-10-1898 | 21-06-1989 | 00635 |
| W. | Hulsman | 00341 | ||
| Albert | Hulst van der | 04-11-1912 | 15-09-1975 | 00230 |
| Mia | Huntjens | 00187 | ||
| Tilla | Huntjens | 1914 | 2000 | 00783 |
| H. G. | Hustin | 1903 | 1972 | 00227 |
| Jozef Leon | Huveneers | 1909 | 21-07-1969 | 00683 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 1650 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 19/11/2010
Laatste maand van begraven in de lijst is januari 2009