| Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
|---|---|---|---|---|
| M.G. | Haan de | 09-07-1893 | 24-07-1957 | 0199 |
| Ietje | Haanraats | 09-10-1923 | 09-05-2010 | 1039 |
| Maria | Haanraats | 0491 | ||
| Anneke | Halbeek van | 21-01-1920 | 11-07-1971 | 0158 |
| Joseph | Halbeek van | 11-09-1902 | 23-03-1980 | 0679 |
| Josephus | Halbeek van | 26-02-1875 | 29-07-1954 | 0158 |
| Tjeu | Halbeek van | 13-12-1939 | 25-08-2004 | 0679 |
| Wilhelmus | Halbeek van | 01-08-1901 | 10-05-1977 | 0649 |
| Antoon | Handels | 26-03-1900 | 14-10-1981 | 0597 |
| Lenie | Handels | 1050 | ||
| Elise | Hansen | 09-03-1934 | 04-05-2006 | 0964 |
| Leo | Hansen | 10-06-1904 | 16-03-1975 | 0136 |
| Finny | Hanssen | 13-06-1912 | 22-10-2009 | 1003 |
| Jac | Hanssen | 0769 | ||
| Jan | Hanssen | 1924 | 1988 | 0859 |
| Karel | Hanssen | 1924 | 1986 | 0824 |
| Ludwig | Hanssen | 21-03-1907 | 04-06-1993 | 0549 |
| Wim | Hanssen | 0892 | ||
| Jan | Harmsen | 0582 | ||
| Sonja | Hartmann | 26-11-1971 | 23-10-1990 | 0747 |
| Guihelmus | Hausmans | 02-09-1885 | 20-11-1949 | 0082 |
| Jeanette | Hautvast | 1036 | ||
| Joseph H. | Hawinkels | 07-06-1907 | 19-09-1976 | 1101 |
| Mia | Hawinkels | 1037 | ||
| Sef | Hawinkels | 0666 | ||
| Antoon | Heel van | 27-07-1893 | 02-05-1970 | 0462 |
| Elisabeth | Heel van | 10-02-1886 | 02-05-1972 | 0334 |
| Gertruda | Heel van | 03-12-1902 | 09-05-1991 | 0314 |
| Maria Martina | Heel van | 07-12-1866 | 17-02-1946 | 0040 |
| Sjang | Heel van | 08-03-1907 | 01-03-1986 | 0810 |
| Theresia | Heel van | 13-11-1896 | 31-01-1967 | 0313 |
| Josephina | Hees | 10-11-1879 | 15-02-1961 | 0019 |
| M.Helena | Hees | 1888 | 1952 | 0096 |
| Catharina | Heijmans | 21-09-1892 | 22-01-1972 | 0225 |
| Cor | Heijmans | 13-05-1921 | 26-01-2002 | 0924 |
| Henricus Hub. | Heijmans | 1881 | 1940 | 0052 |
| J.Hubertus | Heijmans | 28-05-1930 | 20-07-2013 | 1051 |
| Jan | Heijmans | 14-03-1915 | 24-10-2004 | 1012 |
| Johannes | Heijmans | 30-08-1888 | 18-07-1958 | 0195 |
| Maria Ida | Heijmans | 20-07-1899 | 11-11-1978 | 0559 |
| Maria J. | Heijmans | 28-11-1894 | 03-12-1989 | 0208 |
| Nellie | Heijmans | 11-05-1929 | 15-12-1976 | 0137 |
| Peter | Heijmans | 20-07-1898 | 16-07-1978 | 0314 |
| Rien | Heijmans | 26-03-1926 | 17-10-2009 | 1085 |
| Sjra | Heijmans | 07-06-1916 | 07-05-1984 | 0172 |
| Heijnen | 0049 | |||
| Agnes | Heijnen | 21-11-1852 | 07-05-1967 | 0499 |
| Annie | Heijnen | 1940 | 1994 | 0787 |
| Bert | Heijnen | 18-01-1900 | 01-05-1983 | 0188 |
| Gertrudis | Heijnen | 1888 | 1929 | 0371 |
| Harry | Heijnen | 0905 | ||
| Jozeph | Heijnen | 14-03-1944 | 17-01-1945 | 0030 |
| Karel | Heijnen | 29-12-1940 | 03-06-2008 | 1064 |
| Maria | Heijnen | 30-10-1933 | 17-01-1938 | 0030 |
| Mia | Heijnen | 16-08-1924 | 23-04-2001 | 0933 |
| Peter | Heijnen | 23-12-1905 | 10-12-1966 | 0425 |
| Peter J.H. | Heijnen | 04-06-1893 | 16-10-1986 | 0533 |
| Tina | Heijnen | 1923 | 2004 | 0825 |
| Tina | Heijnen | 06-11-1921 | 10-08-2010 | 0974 |
| Frans | Heijthuijsen | 1918 | 2010 | 1073 |
| Jacobus | Heijthuijsen | 26-11-1906 | 08-02-1969 | 0472 |
| Tiny | Heijthuijsen | 20-01-1940 | 26-01-1992 | 0714 |
| Wiel | Heijthuijsen | 1912 | 1993 | 0707 |
| Wilhelmus | Heijthuijsen | 29-10-1903 | 20-05-1969 | 0170 |
| Betje | Heijthuijzen | 06-03-1912 | 09-05-1998 | 0521 |
| Mia | Heijthuijzen | 18-06-1917 | 27-02-2006 | 0850 |
| C. | Heijthuyzen | 20-06-1930 | 24-08-1998 | 0242 |
| Elisabeth | Heijthuyzen | 01-09-1888 | 09-11-1952 | 0099 |
| Mathias | Heinen | 0016 | ||
| Mia | Heinrichs | 0173 | ||
| Christina | Helden von | 28-07-1914 | 09-07-2008 | 0723 |
| Cornelia | Helsen | 08-09-1897 | 19-12-1968 | 0090 |
| Cornelia | Helsen | 0006 | ||
| Cornelis J. | Helsen | 14-06-1864 | 17-09-1933 | 0025 |
| Heltzel | 0615 | |||
| Alphons | Heltzel | 1923 | 1999 | 0844 |
| H.G. | Heltzel | 23-03-1928 | 25-06-1990 | 0389 |
| J.H. | Heltzel | 10-01-1884 | 13-08-1964 | 0389 |
| Josje | Heltzel | 04-06-1959 | 04-06-1959 | 0446 |
| Lies | Heltzel | 0211 | ||
| Lies | Heltzel | 1072 | ||
| Wilhelmina | Heltzel | 30-04-1909 | 11-05-1992 | 0565 |
| Francois | Hendrickx | 24-05-1906 | 20-10-1990 | 0746 |
| Jaen | Hendrickx | 20-01-1933 | 01-11-1970 | 0467 |
| Elly | Hendriks | 0284 | ||
| Josephina | Hendriks | 16-02-1903 | 18-08-1967 | 0321 |
| Elisabeth | Herfs | 08-12-1907 | 27-09-1987 | 0400 |
| Josepha | Herfs | 1920 | 1987 | 0844 |
| Anny | Hermans | 25-07-1929 | 07-01-2007 | 0986 |
| Carin | Hermans | 16-05-1961 | 12-09-2009 | 1086 |
| M. | Hermans | 1903 | 1978 | 0512 |
| Ria | Hermans | 1091 | ||
| Maria | Hert de | 24-02-1914 | 15-03-1995 | 0597 |
| Katharina | Heuter | 13-02-1923 | 08-04-1969 | 0511 |
| Maria | Heuts | 09-04-1897 | 09-04-1973 | 0570 |
| Wiel | Heuts | 1093 | ||
| Gerard | Heuvel van den | 26-11-1917 | 08-11-1967 | 0418 |
| Jessy | Heuvel van den | 19-01-1931 | 06-01-1986 | 0809 |
| Annie | Heuvelmans | 11-03-1924 | 13-09-1977 | 0524 |
| George | Heuvelmans | 21-07-1925 | 26-04-2000 | 0940 |
| Gerardus | Heuvelmans | 26-02-1926 | 05-07-1966 | 0402 |
| Gertruda J. | Heuvelmans | 12-04-1928 | 14-05-1994 | 0641 |
| Hubertus | Heuvelmans | 12-09-1897 | 03-02-1983 | 0524 |
| Tiny | Heyman | 13-09-1936 | 31-03-2013 | 0932 |
| Josephus H. | Heymans | 20-02-1903 | 12-03-1974 | 0553 |
| Agnes | Heynen | 0063 | ||
| Wilhelmus | Heynen | 28-01-1904 | 13-02-1981 | 0494 |
| Franciscus | Heythuysen | 12-01-1910 | 26-04-1977 | 0650 |
| Frans P.H.G. | Heythuysen | 03-02-1945 | 04-10-1966 | 0170 |
| Henrik | Heythuysen | 12-05-1873 | 10-11-1929 | 0008 |
| Maria Elisabeth | Heythuysen | 22-12-1900 | 26-05-1984 | 0421 |
| Peter | Heythuysen | 10-06-1904 | 20-03-1976 | 0486 |
| Gabriel | Heythuyzen | 27-04-1869 | 03-03-1925 | 0087 |
| Maria | Heythuyzen | 30-12-1892 | 10-07-1966 | 0403 |
| Hein | Hilgers | 16-07-1919 | 06-02-1982 | 0591 |
| Bair | Hintzen | 1929 | 2009 | 1071 |
| Jan | Hintzen | 22-09-1921 | 14-05-1984 | 0269 |
| Josephus | Hintzen | 08-04-1912 | 13-03-1992 | 0753 |
| Lei | Hintzen | 25-11-1934 | 04-08-2010 | 1076 |
| Maria | Hintzen | 0630 | ||
| Mechtildis | Hintzen | 24-03-1921 | 07-12-2011 | 0593 |
| Paul | Hintzen | 28-06-1929 | 12-03-2008 | 1062 |
| Piet | Hintzen | 25-01-1923 | 21-12-2010 | 1087 |
| Sjeng | Hintzen | 1908 | 1996 | 0743 |
| Klara | Hinzmann | 26-03-1912 | 04-05-1995 | 1028 |
| Anna Barbara | Hochstenbach | 06-10-1890 | 22-05-1956 | 0343 |
| Jan | Hochstenbach | 06-02-1937 | 04-02-1998 | 0282 |
| Jan | Hochstenbach | 07-07-1931 | 08-05-1998 | 0283 |
| Jan | Hoefnagels | 11-06-1972 | 13-05-1991 | 0742 |
| Catharina | Hoefsteders | 09-04-1922 | 11-05-1994 | 0138 |
| Anna | Hoeijmakers | 05-04-1896 | 23-12-1988 | 0306 |
| Jo | Hoex | 11-09-1912 | 02-06-1991 | 0741 |
| Tjeu | Hoex | 0907 | ||
| Jo | Hogenboom | 16-03-1927 | 31-08-2002 | 0921 |
| Katharina | Hohnen | 1904 | 1991 | 0738 |
| To | Holtman | 07-07-1904 | 25-02-1989 | 0612 |
| Henri | Hommen | 31-07-1909 | 15-02-1960 | 0376 |
| Tilly | Hoofwijk | 01-07-1920 | 05-10-2010 | 1031 |
| Jan Arnold | Hoorens | 11-04-1945 | 19-05-1957 | 0337 |
| Karel | Hoorens | 28-12-1913 | 06-12-1977 | 0636 |
| Virgini | Hotterbeekx | 21-03-1916 | 17-02-1990 | 0636 |
| Anna Maria | Houben | 0008 | ||
| Arnold | Houben | 28-04-1906 | 05-03-1977 | 0536 |
| Augustina | Houben | 30-09-1927 | 25-06-2010 | 0567 |
| Catharina | Houben | 20-11-1918 | 28-07-1996 | 0539 |
| Catharina | Houben | 02-06-1909 | 20-07-1972 | 0417 |
| Catharina | Houben | 11-01-1908 | 25-03-1991 | 0299 |
| Christina | Houben | 26-11-1901 | 14-12-1983 | 0586 |
| Elisabeth | Houben | 08-10-1894 | 08-02-1980 | 0603 |
| Elisabeth | Houben | 04-05-1914 | 23-01-1991 | 0634 |
| Elisabeth | Houben | 03-09-1915 | 12-01-1993 | 0652 |
| Elisabeth | Houben | 31-03-1903 | 29-12-1990 | 0293 |
| Ida | Houben | 1926 | 1999 | 0961 |
| Jac | Houben | 1082 | ||
| Jacobus | Houben | 1930 | 1999 | 0863 |
| Jacobus | Houben | 12-12-1912 | 28-10-1973 | 0556 |
| Jan | Houben | 05-06-1897 | 24-07-1981 | 0071 |
| Jan | Houben | 05-06-1897 | 24-07-1981 | 0071 |
| Johanes | Houben | 16-04-1919 | 23-05-1991 | 0730 |
| Josephina | Houben | 02-02-1912 | 26-01-1998 | 0608 |
| Margaretha | Houben | 22-02-1906 | 07-06-1975 | 0536 |
| Maria | Houben | 15-01-1908 | 12-11-1995 | 0492 |
| Maria | Houben | 28-08-1913 | 31-08-1988 | 0643 |
| Maria | Houben | 1907 | 1995 | 0781 |
| Maria A. | Houben | 10-09-1898 | 24-08-1990 | 0462 |
| Maria Agnes | Houben | 13-04-1886 | 21-02-1969 | 0378 |
| Maria C. | Houben | 05-08-1902 | 01-04-1997 | 0204 |
| Martin | Houben | 21-11-1905 | 21-03-1987 | 0837 |
| Paulina | Houben | 10-04-1910 | 29-12-1998 | 0678 |
| Pierre | Houben | 27-01-1911 | 22-11-1978 | 0518 |
| Pierre | Houben | 03-10-1920 | 25-05-1987 | 0843 |
| Piet | Houben | 01-11-1901 | 03-01-1979 | 0508 |
| Sophia | Houben | 20-05-1912 | 08-10-1998 | 0968 |
| Triene | Houben | 14-04-1905 | 04-08-1995 | 1019 |
| Wil | Houben | 22-03-1931 | 15-04-1986 | 0822 |
| Zus | Houben | 1062 | ||
| Greetje | Houkes | 16-11-1917 | 16-10-1991 | 0727 |
| Mathilde | Housmans | 25-02-1913 | 24-07-1994 | 0244 |
| Sjang | Housmans | 04-03-1917 | 17-07-2003 | 0915 |
| Henrica | Hout van | 13-11-1906 | 27-11-1995 | 0746 |
| Christ | Houtum van | 19-01-1928 | 22-05-2007 | 0729 |
| Agnes | Hoven | 09-01-1899 | 02-04-1979 | 0502 |
| Maria | Hoven | 1912 | 1991 | 0743 |
| Catharina | Hover | 03-06-1893 | 04-07-1975 | 0255 |
| Henri | Hover | 1883 | 1962 | 0202 |
| Maria Hub. | Hover | 02-02-1877 | 31-07-1961 | 0039 |
| Theodorus | Hover | 0647 | ||
| Willem | Hover | 24-08-1889 | 26-12-1965 | 0399 |
| Olga | Hrischenko | 03-01-1923 | 05-10-2004 | 1005 |
| Gerardus | Huisman | 01-06-1905 | 12-04-1977 | 0607 |
| Elisabeth | Hulsmans | 15-11-1916 | 16-12-1992 | 0556 |
| Josepha | Hulsmans | 25-06-1915 | 17-10-1993 | 0518 |
| Sophie | Hulsmans | 24-09-1918 | 04-03-1999 | 0289 |
| Hulzen van | 0478 | |||
| Joannes | Hulzen van | 14-02-1957 | 19-01-1985 | 0478 |
| Ton | Hulzen van | 15-02-1934 | 12-05-2012 | 1054 |
| Toos | Hurxkens | 0663 | ||
| Johan | Huurne ter | 1912 | 1986 | 0775 |
| Gerard | Huveneers | 1931 | 1996 | 0997 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 2179 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 22/09/2013
Laatste maand van begraven in de lijst is juli 2019