Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Ovl. datum | Foto nr. |
---|---|---|---|---|
Tina | Caris | 02-11-1915 | 20-02-2002 | 178 |
Chris | 1979 | 2004 | 046 | |
Broer | Claessen | 25-01-1946 | 09-02-1994 | 104 |
Mia | Claessens | 29-05-1930 | 29-02-1988 | 141 |
Aline | Clec'h | 02-09-1908 | 21-09-2001 | 315 |
Godfried Hubert | Clout | 13-05-1923 | 07-09-1999 | 003 |
Els | Coenen | 031 | ||
Anna | Coolen | 15-05-1922 | 13-08-1995 | 140 |
Wiel | Cornelissen | 16-12-1921 | 26-05-2006 | 070 |
Annie | Corneth | 068 | ||
Catharina | Cox | 22-07-1897 | 08-08-1993 | 112 |
Cato | Cox | 049 | ||
Louis | Cox | 16-02-1916 | 16-07-2008 | 019 |
Catharina | Creemers | 113 | ||
Mia | Crijns | 07-10-1943 | 17-12-2010 | 320 |
Josephina | Cruchten van | 02-04-1922 | 30-01-1986 | 149 |
Pierre | Cuijpers | 15-08-1921 | 13-10-1988 | 206 |
Pierre | Cuypers | 03-07-1937 | 19-06-1985 | 066 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Deze begraafplaats bevat 624 namen,
is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 10/05/2011
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2010