U heeft gezocht op: Willard. Er zijn 56 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Willard | Bussum RK nieuw | DSC02154 | |||
| Adriana Maria | Willard | Laren RK | 22-05-1900 | 06-02-1974 | 5468 | 
| Ali | Willard | Laren RK | 03-06-1895 | 20-08-1971 | 5483 | 
| Alida | Willard | Laren RK | 17-08-1939 | 5097 | |
| Alie | Willard | Hoensbroek Verl... | 22-10-1920 | 24-10-2011 | 001 | 
| Bartholomeus G. | Willard | Bussum RK nieuw | 13-08-1913 | 25-05-1990 | DSC02648 | 
| Ben | Willard | Dronten | 18-01-1937 | 27-06-1997 | V53 | 
| Bert | Willard | Horn Haelerweg | 18-02-1955 | 21-06-1996 | 376 | 
| Bertha | Willard | Laren RK | 02-01-1877 | 14-03-1927 | 5362 | 
| Clasina | Willard | Laren RK | 27-05-1862 | 18-08-1919 | 5083 | 
| Cornelis Stephanus | Willard | Laren RK | 13-01-1925 | 13-03-1998 | 5279 | 
| Geertruida | Willard | Laren RK | 22-03-1885 | 10-05-1959 | 5183 | 
| Gerarad | Willard | Horn Haelerweg | 22-11-1922 | 25-05-1992 | 032 | 
| Gerard | Willard | Laren RK | 08-08-1917 | 22-11-1988 | 5328 | 
| Gerardus | Willard | Laren RK | 29-11-1896 | 25-06-1958 | 5465 | 
| Gerda | Willard | Laren RK | 20-08-1947 | 05-01-1998 | SANY7102 | 
| Gijsbertus | Willard | Laren RK | 02-05-1915 | 09-11-1979 | SANY7229 | 
| Gijsbertus Lambertus | Willard | Laren RK | 17-01-1914 | 04-02-1987 | 5741 | 
| Gregorius Hendricus | Willard | Bussum ORK | 15-09-1900 | 05-09-1945 | P18 | 
| Gretha Gerarda | Willard | Laren RK | 07-10-1915 | 27-02-1987 | SANY6832 | 
| Guusje | Willard | Laren RK | 18-04-1945 | 10-06-1945 | SANY6668 | 
| Hendrik | Willard | Bussum ORK | 21-11-1870 | 29-05-1947 | P13 | 
| Henk | Willard | Laren RK | 19-01-1928 | 13-11-1994 | 5082 | 
| Herman Joseph | Willard | Laren RK | 11-03-1931 | 15-04-1953 | 5113 | 
| Jacob | Willard | Laren RK | 1851 | 1921 | 5105 | 
| Jacob | Willard | Laren RK | 1922 | 2012 | 5105 | 
| Jan | Willard | Bussum RK nieuw | 23-07-1934 | 01-11-1998 | DSC02383 | 
| Joannes | Willard | Laren RK | 29-05-1868 | 02-04-1927 | 5484 | 
| Johanna | Willard | Laren RK | 07-01-1902 | 05-01-1951 | 5484 | 
| Johannes Gerardus | Willard | Bussum ORK | 17-08-1903 | 30-05-1983 | N16 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.