U heeft gezocht op: Walter. Er zijn 52 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Walter | Soest alg | DSC00026 | |||
Aloysius Hendricus Maria | Walter | Zeist | 28-02-1920 | 29-12-1993 | DSC03429 |
Augusta | Walter | Enschede RK | 09-09-1891 | 06-04-1938 | 071 |
Bèr | Walter | Kronenberg | 85 | ||
C.A. | Walter | Driebergen alg ... | 1892 | 1965 | DSC09778 |
C.C. | Walter | Bilthoven Brand... | 19-04-1895 | 08-05-1967 | DSC07681 |
Christiaan George | Walter | Baarn alg | 19-05-1952 | 09-05-2005 | SANY1295 |
Christina Maria Catharina | Walter | Leusden rusthof | 28-02-1899 | 14-01-1989 | DSC02083 |
Clara Paula | Walter | Bunde | 02-03-1898 | 11-10-1973 | 022 |
Echtgenote (Familiegraf) | Walter | Deventer Steen... | 10-05-1895 | 16-01-1975 | 1537 |
Elisabeth | Walter | Velden | 12-02-1894 | 14-02-1981 | 004 |
F. Xavier | Walter | Grave | 19-06-1913 | 12-04-1996 | 136 |
Fenna | Walter | Bennebroek alg | 11-10-1914 | 21-07-1994 | 483 |
Frieda B A M. | Walter | Akkrum | 21-07-1900 | 03-06-1960 | 1137 |
Gerard | Walter | Glanerbrug R.K | 16-06-1918 | 20-09-2001 | 2193 |
Gertrudis W. | Walter | Sevenum | 11-02-1932 | 02-01-1973 | 400 |
Gilberta | Walter | Zundert De Will... | 10-06-1897 | 27-12-1977 | 0285 |
Hai | Walter | Velden | 1903 | 1979 | 253 |
Heinrich | Walter | Brunssum Schild... | 13-07-1897 | 17-04-1969 | 305 |
Hendrik Hermanus Theodorus | Walter | Winterswijk oud | 05-08-1834 | 27-06-1901 | 043 |
Hendrika | Walter | Enschede RK | 23-10-1873 | 16-11-1935 | 071 |
Hendrikus | Walter | Soesterberg RK | 24-10-1921 | 12-04-1999 | DSC04363 |
Ilse | Walter | Swalmen Bosstra... | 22-10-1922 | 11-02-2003 | 177 |
J L | Walter | Enschede RK | 23-09-1882 | 02-06-1950 | 184 |
J. A. (Ned. militair). | Walter | Makkum Kerkhof | 07-10-1922 | 06-07-1944 | 445 |
Jeanne | Walter | Sittard kerkepa... | 16-11-1856 | 11-08-1945 | 031 |
Johanna | Walter | Oss Heilighart | 20-03-1910 | 02-10-2003 | 627 |
Johannes Hermanus | Walter | Bussum algemeen | 01-03-1845 | 04-09-1904 | SANY5935 |
Jozef J.J. | Walter | Soest alg | 11-03-1892 | 23-04-1982 | DSC01459 |
Katharina | Walter | Swalmen Bosstra... | 25-02-1904 | 30-06-1991 | 723 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.