U heeft gezocht op: Uitslag. Er zijn 12 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Anna | Uitslag | Wilsum alg | 09-09-1894 | 16-02-1959 | Wils 036 |
Evert | Uitslag | Emmeloord alg | *zie onder | *zie onder | 0530 |
Evertje | Uitslag | Oosterwolde (Gl... | 24-08-1922 | 10-04-2009 | 683 |
Evertje | Uitslag | Oosterwolde (Gl... | 684 | ||
Harm | Uitslag | Wilsum alg | 28-04-1899 | 20-02-1983 | Wils 182 |
Henderkien | Uitslag | Emmen kerkhofla... | 15-08-1872 | 17-09-1924 | 6932 |
Hendrika Janna | Uitslag | Stiens | 489 | ||
Hendrikje | Uitslag | Oosterwolde (Gl... | 30-08-1920 | 07-04-2010 | 119 |
Ida | Uitslag | Westerhaar | 29-01-1911 | 23-08-1982 | 0750 |
Jan | Uitslag | Heino alg | 02-11-1895 | 17-06-1948 | 032 |
Marinus | Uitslag | Almelo alg | 1877 | 1958 | 0153 |
Rudolf | Uitslag | Heerlen heerler... | *zie onder | *zie onder | 1098 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.