U heeft gezocht op: Straatman. Er zijn 167 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Straatman | Beek Columbariu... | 0572 | |||
| Straatman | Reuver Karel Do... | 253 | |||
| A H | Straatman | Warnsveld | 25-12-1896 | 27-08-1972 | g010 | 
| A. | Straatman | Wichmond alg | 21-05-1938 | 143 | |
| A.J. | Straatman | Delfzijl | 1925 | 1991 | 4750 | 
| A.W.C | Straatman | Arnhem Moscowa | 06-07-1884 | 05-06-1969 | mos-285 | 
| Aafje | Straatman | Koog aan de Zaa... | 08-05-1835 | 31-12-1880 | 3813 | 
| Aalbert Johan | Straatman | Bussum algemeen | 27-09-1860 | 08-11-1949 | SANY6186 | 
| Aaltje | Straatman | Groningen Selwe... | 01-02-1903 | 23-04-1980 | V6-D2 120 | 
| Aaltje Alie | Straatman | Zutphen | 28-01-1906 | 20-12-1996 | 9305 | 
| Adriaan | Straatman | Arnhem Moscowa | 16-02-1918 | 29-06-1989 | mos-206 | 
| Adriana Hendrika | Straatman | Arnhem Moscowa | 24-08-1860 | 31-12-1924 | dsc06438 | 
| Alberdina | Straatman | Kropswolde | 15-11-1891 | 27-02-1986 | 115 | 
| Alberdina | Straatman | Enschede ooster... | 24-03-1876 | 25-04-1951 | OBE-5641 | 
| Albertha E.M.A. | Straatman | Sittard Vrangen... | 1902 | 2002 | 1603 | 
| Albertina | Straatman | Bussum algemeen | 06-01-1893 | 28-01-1950 | DSC04834 | 
| Albertus | Straatman | Huissen alg | 16-11-1886 | 06-04-1976 | 5120001 | 
| Aleida Maria | Straatman | Bilhoven Den Ru... | 14-03-1936 | 14-01-2000 | 1356 | 
| Alphons Gérard Hubert | Straatman | Voorburg rk | 26-01-1887 | 01-08-1968 | 41 | 
| Alwine Pauline | Straatman | Enschede ooster... | 05-01-1885 | 14-01-1929 | OBE-5530 | 
| Anna C | Straatman | Heilig landstic... | 01-05-1881 | 12-10-1958 | 5317 | 
| Anna Grada | Straatman | Brakkenstein | 29-04-1909 | 28-01-1989 | 620 | 
| Anna Magdalena | Straatman | Bussum algemeen | 20-11-1894 | 23-07-1978 | DSC04034 | 
| Anna Maria | Straatman | Sappemeer rk | 09-04-1922 | 03-04-1996 | 585 | 
| Annie | Straatman | Vorden | 09-08-1925 | 26-04-2001 | 1687 | 
| Annie | Straatman | Breedeweg | *zie onder | *zie onder | 4919 | 
| Annie | Straatman | Huissen alg | 11-06-1931 | 12-05-2005 | 2510219 | 
| Antonius | Straatman | Huissen alg | 02-12-1892 | 19-10-1977 | 5130005 | 
| Antonius Gerhardus | Straatman | Twello | 10-12-1912 | 31-01-2005 | 123 | 
| Bernardus H. | Straatman | Hattem rk | 29-01-1906 | 12-06-1986 | 006 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.