U heeft gezocht op: Schout. Er zijn 67 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Schout | Baarland | Brld203 | |||
Schout | Oost-Souburg | P1090684 | |||
Schout | Ritthem | P1100603 | |||
Schout | Coevorden Balla... | 1810 | |||
Schout | Baarland | Brld255 | |||
Schout | Wolphaartsdijk | Wfdijk219 | |||
Schout | s-Gravenpolder | Sgp458 | |||
Schout | Baarland | 24-09-1972 | 24-09-1972 | Brld290 | |
Schout | Dronten | 24-03-1932 | 09-03-1980 | IV17 | |
Schout | Baarland | Brld150 | |||
Schout | Baarland | Brld174 | |||
Aarnout | Schout | s-Gravenpolder | 03-01-1909 | 27-12-1970 | Sgp428 |
Adriana | Schout | Hoedekenskerke | 02-02-1869 | 23-12-1943 | Hdk035 |
Adriana | Schout | Groningen Selwe... | 07-12-1885 | 20-05-1961 | V5D3 402 |
Adriana | Schout | Baarland | 23-06-1862 | 08-12-1959 | Brld015 |
Anna | Schout | Baarland | 28-11-1922 | 16-12-1999 | Brld084 |
Catharina | Schout | serooskerke | 30-01-1890 | 27-08-1958 | 199 |
Catharina | Schout | Nieuw en st joo... | 06-09-1921 | 12-07-2010 | 425 |
Christiaan | Schout | Ritthem | 28-05-1917 | 26-03-1991 | P1100587 |
Cornelia | Schout | Hoedekenskerke | 10-04-1898 | 01-02-1970 | Hdk202 |
Cornelia | Schout | Kapelle algemee... | 03-06-1923 | 19-02-2006 | 220 |
Cornelia | Schout | serooskerke | 23-10-1900 | 26-02-1996 | 270 |
Cornelia | Schout | Oost-Souburg | 14-04-1924 | 13-01-2000 | P1090970 |
Cornelis | Schout | Dedemsvaart Ach... | 11-10-1884 | 03-05-1962 | AVACH2104 |
Cornelis | Schout | Vlissingen | 12-06-1878 | 26-05-1943 | P1110345 |
Dina | Schout | s-Gravenpolder | 08-10-1886 | 11-12-1967 | Sgp441 |
Elizabeth | Schout | Baarland | 21-01-1929 | 27-09-1962 | Brld287 |
G. | Schout | Hoedekenskerke | Hdk354 | ||
Geertje | Schout | Leusden rusthof | 30-10-1901 | 10-05-1971 | SANY8330 |
Gilles | Schout | Ens | 06-03-1931 | 31-03-2012 | 04826 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.