U heeft gezocht op: Pilage. Er zijn 19 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
A. | Pilage | Bussum algemeen | 12-03-1875 | 02-10-1933 | DSC03937 |
Aleida | Pilage | Coevorden rk | 22-09-1897 | 27-01-1965 | 6151 |
Annie | Pilage | Denekamp rk | 23-04-1919 | 19-03-2001 | 1139 |
Berend Jan | Pilage | Coevorden rk | 20-09-1887 | 13-02-1974 | 5935 |
Berend Jan | Pilage | Coevorden rk | 30-03-1896 | 09-07-1973 | 6220 |
Berendina | Pilage | Steenwijksmoer | 27-07-1926 | 18-06-2000 | 6193 |
Berendina | Pilage | Steenwijksmoer | 6112 | ||
Bernardus Johannes | Pilage | Steenwijksmoer | 28-10-1912 | 21-03-1982 | 6119 |
Bernardus Johannes | Pilage | Steenwijksmoer | 28-10-1912 | 21-03-1982 | 6043 |
Dinie | Pilage | Coevorden rk | 22-05-1961 | 07-03-1963 | 6032 |
Jan | Pilage | Steenwijksmoer | 22-12-1937 | 11-04-2002 | 6063 |
Johannes H | Pilage | Arnhem Moscowa | 04-07-1897 | 31-01-1971 | dsc07811 |
Lambertus | Pilage | Coevorden rk | 15-08-1879 | 14-12-1961 | 6079 |
Lambertus | Pilage | Coevorden rk | 16-01-1850 | 21-07-1912 | 6142 |
Margaretha | Pilage | Steenwijksmoer | 12-09-1916 | 01-11-1956 | 6115 |
Maria | Pilage | Coevorden rk | 09-04-1882 | 03-12-1972 | 5924 |
Maria Johanna Christina | Pilage | Coevorden Balla... | 16-08-1921 | 13-02-1975 | 0593 |
Maria Wilhelmina | Pilage | Coevorden Balla... | 29-06-1930 | 05-09-1977 | 0149 |
Theodorus Dirk | Pilage | Steenwijksmoer | 16-09-1878 | 24-05-1956 | 6063 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.