U heeft gezocht op: Perquin. Er zijn 30 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
A.A. | Perquin | Rijswijk Bonifa... | 14-11-1892 | 27-11-1964 | V462 |
A.M. | Perquin | Den Haag oud | 25-02-1889 | 14-04-1964 | 800K |
Andrée | Perquin | Cauberg | 1898 | 1978 | 1323 |
Antonius | Perquin | Steenwijk rk | 02-12-1904 | 11-12-1961 | 0103 |
Edward J.C. | Perquin | Almere-Stad | *zie onder | *zie onder | A2003 |
Elisabeth Lamberdina Adriana | Perquin | Den Haag st.Pet... | 05-03-1911 | 13-05-2004 | 1039 |
Elisabeth Lamberdina Adriana | Perquin | Den Haag st.Pet... | 05-03-1911 | 13-05-2004 | 332 |
Elisabeth M. | Perquin | Bussum ORK | Q18 | ||
Geertruida Maria | Perquin | Leidschendam No... | 26-09-1918 | 01-01-1998 | 14 |
Gerardus Marie Anthonius | Perquin | Bennebroek rk | 21-07-1912 | 18-12-1994 | 44 |
Henri | Perquin | Arnhem Moscowa | 05-12-1868 | 15-01-1948 | dsc08444 |
Henrica Th.P. | Perquin | Oss Heilighart | 67 | ||
Herman Johannes | Perquin | Den Haag st.Pet... | 29-09-1873 | 31-01-1942 | 1039 |
Herman Johannes | Perquin | Den Haag st.Pet... | 29-09-1873 | 31-01-1942 | 331 |
Jacoba Clasina Johanna | Perquin | Den Haag st.Pet... | 27-05-1898 | 16-02-1979 | 1039 |
Jacoba Clasina Johanna | Perquin | Den Haag st.Pet... | 27-05-1898 | 16-02-1979 | 331 |
Johanna P. | Perquin | Oss Gerardus Ma... | 03-09-1913 | 20-06-1984 | 0715 |
Johanna Th. H. | Perquin | Den Haag st.Pet... | 12-02-1903 | 01-09-1995 | 953 |
Johanna W. | Perquin | Oss Don Bosco | 14-06-1917 | 28-10-1992 | Pic_1559 |
Lamberdina | Perquin | Arnhem Moscowa | 08-09-1921 | 01-01-2009 | sam_2457 |
M.E.M | Perquin | Heerlen klooste... | 18-08-1904 | 16-03-2003 | 1518 |
Nel | Perquin | Heilig landstic... | 01-07-1899 | 05-08-1992 | 5523 |
Petronella | Perquin | Wateringen RK | 17-09-1903 | 03-10-1986 | A130 |
Petronella J. | Perquin | Oss Don Bosco | 14-02-1925 | 26-04-1978 | Pic_1421 |
Petrus | Perquin | Kwintsheul | 19-06-1909 | 12-05-2000 | 234 |
Petrus Johannes | Perquin | Goes alg | *zie onder | *zie onder | 4403 |
Th.M.A. | Perquin | Uitgeest | 30-10-1907 | 04-06-1974 | 0937 |
Theo | Perquin | Arnhem Moscowa | 06-03-1930 | 27-05-1987 | sam_2389 |
Truce | Perquin | Maastricht Tong... | 13-02-1896 | 03-03-1989 | c0007 |
Wout W. | Perquin | Rijswijk Eikele... | 27-05-1917 | 06-02-1993 | T159 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.