U heeft gezocht op: Panhuis In het. Er zijn 10 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Annie | Panhuis in het | Dieteren | 07-10-1932 | 09-09-1957 | 063 |
Clara | Panhuis in het | Papenhoven | 11-04-1929 | 09-10-2000 | 688 |
Harrie | Panhuis in het | Sittard Vrangen... | 20-12-1926 | 25-09-1994 | 3830 |
Hendrik | Panhuis in het | Sittard Vrangen... | 4006 | ||
Jan Hubert | Panhuis In Het | Susteren, Rect.... | 18-04-1903 | 22-04-1969 | 297 |
Maria | Panhuis In het | Dieteren | 17-09-1896 | 01-01-1971 | 109 |
Mia | Panhuis in het | Nieuwstadt Else... | 068 | ||
Peter | Panhuis in het | Dieteren | 02-12-1893 | 05-04-1948 | 002 |
Peter J. | Panhuis in het | Spaans Kentje | 22-01-1901 | 05-10-1989 | 500 |
Tonia | Panhuis in het | Spaans Kentje | 1933 | 2008 | 702 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.