U heeft gezocht op: Noback. Er zijn 16 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Andries | Noback | Blokzijl alg | 05-08-1903 | 19-10-1991 | 060 |
Andries | Noback | Blokzijl alg | 05-12-1885 | 26-08-1961 | 108 |
Andries | Noback | Blokzijl alg | 05-10-1865 | 19-04-1952 | 112 |
Andries | Noback | Emmeloord alg | 22-10-1925 | 06-11-2004 | 03588 |
Frans | Noback | Blokzijl alg | 15-06-1864 | 14-02-1948 | 317 |
H.R. | Noback | Voorthuizen | 16-09-1893 | 10-06-1978 | 8840 |
Hil | Noback | Voorthuizen | 22-03-1924 | 01-10-2006 | 9345 |
Jan | Noback | Baarlo | 28-09-1831 | 17-10-1916 | 113 |
Jan | Noback | Blokzijl alg | 15-08-1869 | 12-08-1946 | 136 |
Johan Gerard bernard | Noback | Emmeloord alg | 11-10-1955 | 18-11-2002 | 03587 |
Johanna G. B. | Noback | Blokzijl alg | 19-03-1903 | 07-10-1988 | 058 |
Klaas Jan Wilhelm | Noback | Klazienaveen al... | 29-09-1897 | 11-02-1972 | 4667 |
Martha | Noback | Marknesse alg | *zie onder | *zie onder | 4033 |
Roelof | Noback | Blokzijl alg | 08-03-1868 | 13-11-1967 | 249 |
Sophia Geziena Louiza | Noback | Blokzijl alg | 12-05-1923 | 26-03-1968 | 236 |
W.J. | Noback | Zwolle Kranenbu... | - | 22-06-1978 | 3244 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.