U heeft gezocht op: Middelweerd. Er zijn 33 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Annie | Middelweerd | Utrecht Daelwij... | 21-09-1906 | 16-10-1964 | SANY0841 |
Antonia | Middelweerd | Workum rk | 30-01-1922 | 09-07-1997 | 17 |
Antonia Maria | Middelweerd | Linschoten | 23-01-1909 | 25-01-2006 | LN.162 |
Antonius | Middelweerd | Cothen groenewo... | 1912 | 1977 | Wyk-FL38 |
Arnolda J.H. | Middelweerd | t Goy rk | 10-03-1916 | 28-04-2001 | GO.027 |
C. | Middelweerd | t Goy rk | 1869 | 1931 | GO.060 |
C. | Middelweerd | Benschop rk | 08-04-1897 | 20-08-1987 | DSC08226 |
Cornelis | Middelweerd | Cothen oude rk | 22-01-1876 | ??-??-1964 | C-RK-142 |
Cornelis G. | Middelweerd | Vleuten RK | DSC7178 | ||
Cornelis Gangerius | Middelweerd | Cothen oude rk | 27-06-1880 | 07-01-1943 | C-RK-036 |
G.Th. | Middelweerd | Utrecht Kovelsw... | 27-09-1891 | 21-01-1973 | SANY4326 |
Gerardus Theodorus | Middelweerd | Utrecht Daelwij... | 10-08-1920 | 02-02-1986 | SANY0520 |
Gijsbertus J. | Middelweerd | t Goy rk | 23-10-1912 | 20-12-1986 | GO.105 |
Helena | Middelweerd | t Goy rk | 16-10-1910 | 24-09-1987 | GO.061 |
Hendricus Gerardus | Middelweerd | Utrecht St.Barb... | 23-07-1920 | 06-03-1998 | DSC00950 |
Hendrika | Middelweerd | Werkhoven binne... | 08-07-1875 | 08-09-1910 | 39 |
Hermanus C. | Middelweerd | Cothen oude rk | 08-02-1877 | 02-12-1945 | C-RK-003 |
Hermanus C. | Middelweerd | Cothen oude rk | 08-02-1877 | 02-12-1945 | C-RK-003 |
J.G. | Middelweerd | t Goy rk | 16-10-1910 | 27-09-1980 | GO.060 |
Johanna Gerarda | Middelweerd | Utrecht St.Barb... | 19-01-1922 | 22-11-1999 | DSC02229 |
Johanna Maria | Middelweerd | Werkhoven binne... | 06-02-1878 | 31-01-1954 | 46 |
Johannes | Middelweerd | Cothen oude rk | 13-02-1885 | 27-12-1945 | C-RK-138 |
Johannes Antonius | Middelweerd | Maarssen RK | 03-04-1878 | 25-01-1950 | DSC00596 |
Johannes W.A. | Middelweerd | Cothen groenewo... | 26-05-1908 | 23-10-1991 | Wyk-GL45 |
Marius J.C. | Middelweerd | Cothen oude rk | 02-12-1910 | 21-02-1945 | C-RK-141 |
Martina Antonia Clasina | Middelweerd | Cothen groenewo... | 16-02-1914 | 05-08-1992 | Wyk-GL17 |
Mien | Middelweerd | Schalkwijk rk | 01-02-1914 | 02-05-2007 | SR.019 |
Petronella | Middelweerd | Bunnik stations... | 13-02-1895 | 14-01-1974 | BU.168 |
Sophia | Middelweerd | Houten alg Iren... | 17-01-1919 | 16-04-2000 | 152 |
Theodorus Gijsbertus | Middelweerd | Harmelen alg | 03-01-1907 | 08-09-1998 | SANY4716 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.