U heeft gezocht op: Mesters. Er zijn 49 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesters | Spekholzerheide | 1054 | |||
| Mesters | Gulpen kerk | 283 | |||
| Mesters | Kessel | 343 | |||
| Mesters | Reuver Karel Do... | 250 | |||
| Mesters | Nieuw Lotbroek | 184 | |||
| A. | Mesters | Maastricht Papy... | 1903 | 1967 | 504 |
| Agnes | Mesters | Maastricht Tong... | 1896 | 1969 | j0737 |
| Alphonsine Agnes | Mesters | Beek Nieuwe Hof | 13-12-1893 | 17-10-1976 | 733 |
| Anna Arnoldina Louise | Mesters | Heilig landstic... | 14-10-1912 | 10-10-2006 | 5013 |
| Anna Gertrudis | Mesters | Maastricht Tong... | 1862 | 1938 | i0236 |
| Anna Maria | Mesters | Maastricht Tong... | 28-05-1899 | 10-11-1918 | I0041 |
| Christina | Mesters | Maastricht Tong... | 18-12-1888 | 15-08-1987 | k0181 |
| Elisabeth | Mesters | Bunde | 21-04-1903 | 03-10-1981 | 458 |
| Elise | Mesters | Maastricht Tong... | 1912 | 1985 | I0563 |
| Elise | Mesters | Maastricht Tong... | 1912 | 1985 | I0563 |
| H.A.M. | Mesters | Tegelen | 30-06-1910 | 16-10-1982 | 2775 |
| Hubert | Mesters | Meerssen alg | 27-05-1928 | 19-06-1996 | 0471 |
| J.A.Hubertus | Mesters | Meerssen alg | 27-09-1871 | 13-09-1953 | 0631 |
| Jan | Mesters | Cauberg | 05-03-1850 | 24-11-1927 | 1538 |
| Jan Mathijs | Mesters | Maastricht Tong... | 16-09-1902 | 08-09-1993 | j0161 |
| Jean | Mesters | Maastricht Tong... | 10-02-1895 | 14-09-1949 | i0194 |
| Jo | Mesters | Brunssum Tolenh... | 1922 | 1989 | 0706 |
| Jo | Mesters | Maastricht Papy... | 15-08-1941 | 23-08-1964 | 503 |
| Johan | Mesters | Brunssum Schild... | 004 | ||
| Josef | Mesters | Maastricht Tong... | 23-03-1912 | 01-10-1966 | k0837 |
| Joseph | Mesters | Maastricht Tong... | 24-02-1877 | 01-12-1962 | k0838 |
| Joseph Jan Marie | Mesters | Tegelen | 01-04-1904 | 11-03-1985 | 3020 |
| Josephine | Mesters | Maastricht Tong... | 1895 | 1961 | I0092 |
| Jozef | Mesters | Kerkrade Chevre... | 18-07-1920 | 04-11-2002 | 152 |
| Jozef | Mesters | Meerssen alg | 11-07-1830 | 06-05-1903 | 0669 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.