U heeft gezocht op: Ligtenberg. Er zijn 83 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
…. | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 00-111 | ||
A.M. | Ligtenberg | Utrecht Tolstee... | 31-07-1911 | 06-01-1999 | DSC04480 |
Adriana W | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 25-01-1915 | 23-02-1972 | 00-112 |
Adrianus | Ligtenberg | Dongen st Josep... | - | - | 00-253a |
Adrianus | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 04-08-1885 | 28-02-1922 | 00-253 |
Adrianus A | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 09-11-1894 | 30-05-1963 | 00-364 |
Albert | Ligtenberg | Wierden | 25-09-1875 | 09-12-1945 | WA055 |
Anneke | Ligtenberg | Enschede ooster... | 21-12-1926 | 27-04-2009 | OBE.A1736 |
Antje | Ligtenberg | Hoofddorp Iepen... | 00-00-1854 | 19-03-1915 | IEP-859 |
Antonia | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 13-07-1882 | 14-01-1969 | 00-545 |
Antonie M | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 23-11-1887 | 19-11-1965 | 00-171 |
Antonius C | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 17-08-1893 | 26-08-1974 | 00-389 |
Antonius J | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 19-11-1896 | 18-01-1962 | 00-386 |
Antonius J | Ligtenberg | Dongen st Josep... | 00-128 | ||
Arend Jan Hendrik | Ligtenberg | Zwolle Kranenbu... | 02-04-1920 | 24-07-1996 | 2618 |
Arendina | Ligtenberg | Joure alg | 255 | ||
Arendina | Ligtenberg | Joure alg | 18-01-1909 | 15-04-1961 | 2541 |
Barend | Ligtenberg | Ederveen | 09-12-1985 | 08-11-1992 | 150 |
Berend | Ligtenberg | Lisse Duinhof | 04-03-1920 | 22-01-1985 | N-67 |
Berend | Ligtenberg | Rijssen | 07-10-1909 | 12-01-1981 | 3.137 |
Betsy | Ligtenberg | Almere-Haven | 27-05-1935 | 24-09-2007 | 1000-1 |
Cornelia | Ligtenberg | Vreeswijk Ned H... | 18-01-1898 | 04-10-1979 | DSC08980 |
Dika Klein | Ligtenberg | Rijssen | 10-02-1930 | 22-09-2000 | 3.101 |
Dina | Ligtenberg | Rijssen | 14-09-1902 | 05-11-1994 | 3.045 |
Dirk Jan | Ligtenberg | Rijssen | 13-11-1979 | 16-11-1979 | 1.109 |
Dirk Jan | Ligtenberg | Rijssen | 07-07-1915 | 06-02-1984 | 5.015 |
Egbert | Ligtenberg | Enschede ooster... | 22-11-1880 | 04-12-1965 | OBE.A0238 |
Evert Jan | Ligtenberg | Beerzerveld | 09-08-1910 | 31-07-1998 | BV 281 |
Evert Jan | Ligtenberg | Rijssen | 14-07-1903 | 03-07-1992 | 3.105 |
Ezina | Ligtenberg | Almelo alg | 08-02-1900 | 04-09-1964 | 0260 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.