U heeft gezocht op: Lenselink. Er zijn 67 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenselink | Usselo | 680 | |||
| A | Lenselink | Warnsveld | 28-10-1877 | 12-01-1916 | e011 |
| A H G | Lenselink | Terwolde | 18-04-1902 | 07-06-1990 | 981 |
| A J | Lenselink | Deventer Steen... | 27-01-1868 | 02-02-1927 | 1904 |
| Adriana J.G. | Lenselink | Hilversum Zuide... | 02-09-1912 | 03-01-1990 | 5286 |
| Albert | Lenselink | Enschede ooster... | 12-08-1921 | 17-09-1952 | OBE.A1432 |
| Albert Jan | Lenselink | Vorden | 02-01-1892 | 26-01-1982 | 982 |
| Albert Jan | Lenselink | Hengelo alg oud... | 07-07-1956 | 19-08-1989 | 138 |
| Albert Jan | Lenselink | Vorden | 19-03-1910 | 23-12-1998 | 96 |
| Anneken Elisabeth | Lenselink | Vorden | 15-01-1919 | 13-02-1987 | 932 |
| Arnolda Elisabeth | Lenselink | Hengelo alg oud... | 11-03-1917 | 29-03-2005 | 675 |
| Berendina Geertruida | Lenselink | Vorden | 18-08-1928 | 30-11-1998 | 738 |
| Berendina Maria | Lenselink | Hengelo alg oud... | 01-01-1865 | 03-03-1927 | 217 |
| Bernard | Lenselink | Hengelo alg oud... | 26-03-1925 | 25-12-1988 | 536 |
| Berti | Lenselink | Wageningen alg | 28-11-1956 | 10-01-1958 | 1303 |
| Catharina | Lenselink | Arnhem Moscowa | 13-04-1938 | 21-10-2003 | dsc04726 |
| Cor | Lenselink | Enschede ooster... | 23-09-1922 | 16-10-1966 | OBE-5285 |
| Cornelia Everdina | Lenselink | Warnsveld | 06-10-1915 | 08-06-1980 | e014 |
| D | Lenselink | Westervoort | 02-08-1870 | 11-01-1955 | 259 |
| Derk Antony | Lenselink | Vorden | 05-08-1916 | 10-06-1984 | 1082 |
| Dickje | Lenselink | Hengelo alg oud... | 29-03-1951 | 03-11-1951 | 710 |
| Dina | Lenselink | Hengelo alg oud... | 27-06-1898 | 13-07-1971 | 515 |
| Erna M. | Lenselink | Brunssum Merkel... | 19-06-1900 | 31-05-1971 | 0074 |
| F. (familie) | Lenselink | Gorssel | - | - | 3355 |
| Frans | Lenselink | Bilhoven Den Ru... | 09-12-1922 | 31-03-2006 | 2596 |
| Frans Louis | Lenselink | Zwijndrecht alg | 05-10-1933 | 18-04-1981 | MM067 |
| G R | Lenselink | Vorden | 20-10-1896 | 01-07-1977 | 312 |
| G. J. | Lenselink | Deventer Steen... | 12-07-1896 | 11-09-1962 | 359 |
| Gerhard | Lenselink | Vorden | 15-01-1903 | 10-11-1986 | 924 |
| Gerrit | Lenselink | Enschede ooster... | 30-10-1916 | 26-03-1944 | OBE-5630 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.